Esta tienda utiliza cookies y otras tecnologías para que podamos mejorar su experiencia en nuestros sitios. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso.
Más información
aceptar

IMCOINSA Brocas DIN 345 laminadas mango cónico Imcoinsa

Características & Aplicaciones:

Broca laminada para uso general • Gran elasticidad y resistencia a la rotura • Materiales hasta 800 N/mm2 • Aceros aleados y no aleados • Fundición gris • Fundición maleable • Aluminio • Metales sinterizados • Metales no ferrosos • Materiales Plásticos

Referencias

Referencia Ø mm Largo Total mm Largo Útil mm CM  
057100 10 168 87 1 consultar
057105 10.5 168 87 1 consultar
057110 11 175 94 1 consultar
057115 11.5 175 94 1 consultar
057120 12 182 101 1 consultar
057125 12.5 182 101 1 consultar
057130 13 182 101 1 consultar
057135 13.5 189 108 1 consultar
057140 14 189 108 1 consultar
057145 14.5 212 114 2 consultar
057150 15 212 114 2 consultar
057155 15.5 218 120 2 consultar
057160 16 218 120 2 consultar
057165 16.5 223 125 2 consultar
057170 17 223 125 2 consultar
057175 17.5 228 130 2 consultar
057180 18 228 130 2 consultar
057185 18.5 233 135 2 consultar
057190 19 233 135 2 consultar
057195 19.5 238 140 2 consultar
057200 20 238 140 2 consultar
057205 20.5 243 145 2 consultar
057210 21 243 145 2 consultar
057215 21.5 248 150 2 consultar
057220 22 248 150 2 consultar
057225 22.5 253 155 2 consultar
057230 23 253 155 2 consultar
057235 23.5 276 155 3 consultar
057240 24 281 160 3 consultar
057245 24.5 281 160 3 consultar
057250 25 281 160 3 consultar
057255 25.5 286 165 3 consultar
057260 26 286 165 3 consultar
057265 26.5 286 165 3 consultar
057270 27 291 170 3 consultar
057275 27.5 291 170 3 consultar
057280 28 291 170 3 consultar
057285 28.5 296 175 3 consultar
057290 29 296 175 3 consultar
057295 29.5 296 175 3 consultar
057300 30 296 175 3 consultar
057305 30.5 301 180 3 consultar
057310 31 301 180 3 consultar
057315 31.5 301 180 3 consultar
057320 32 334 185 4 consultar
057325 32.5 334 185 4 consultar
057330 33 334 185 4 consultar
057335 33.5 334 185 4 consultar
057340 34 339 190 4 consultar
057345 34.5 339 190 4 consultar
057350 35 339 190 4 consultar
057355 35.5 339 190 4 consultar
057360 36 344 195 4 consultar
057365 36.5 344 195 4 consultar
057370 37 344 195 4 consultar
057375 37.5 344 195 4 consultar
057380 38 349 200 4 consultar
057385 38.5 349 200 4 consultar
057390 39 349 200 4 consultar
057395 39.5 349 200 4 consultar
057400 40 349 200 4 consultar
057410 41 354 205 4 consultar
057420 42 354 205 4 consultar
057430 43 359 210 4 consultar
057440 44 359 210 4 consultar
057450 45 359 210 4 consultar
057460 46 364 215 4 consultar
057470 47 364 215 4 consultar
057480 48 369 220 4 consultar
057490 49 369 220 4 consultar
057500 50 369 220 4 consultar
057600 60 422 235 5 consultar
057650 65 432 245 5 consultar




Descargas y enlaces