Esta tienda utiliza cookies y otras tecnologías para que podamos mejorar su experiencia en nuestros sitios. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso.
Más información
aceptar

IZAR REF. 3037 MACHO MANO HSS Co DIN352/2181 (M/MF) INOX

  1. Machos únicos vaporizados de mano: Nº1 Desbaste + Nº2 Semidesbaste + Nº3 Acabado (Nº1 y Nº2 llevan guía)
  2. Especial agujeros pasantes en inoxidables austeníticos, ferríticos y martensíticos. Uso en fundición
  3. Fabricación en cobalto 5%, DIN 352 1998-09 con entrada tipo C de 2-3 hilos
  4. Tolerancia 6H

Ángulo Despr.: 17º - 20º
DIN: 352 1998-09
Entrada Macho: C 2-3h
Grupo Materiales Trabajo: Fundición//INOX Ferríticos-Martensíticos//Inoxidable
Material específico Trabajo: Fundición (200-300 HB / 700-1000 N/mm2)//Fundición (<200 HB / <700 N/mm2)//INOX austenítico (<250 HB / <850 N/mm2)//INOX ferrítico / martensítico (<320 HB / <850 N/mm2)
Tipo Macho: Recto
Tipo Trabajo: Desbaste / Semiacabado / Acabado
Tolerancia: 6H
Uso Mano / Máquina: Mano

Operación: Roscado
Tipo Herramienta: Machos Mano

Referencias

Referencia Tipo Rosca x Paso x Nº macho único mano Cuadradillo Diámetro Mango Longitud Corte Longitud total Material a Mecanizar Nº Dientes Refrigeración Interior Taladrado previo Uso Agujero Eje previo  
83125 M2 x 0.4mm x Desbaste 2,1 2.8mm 8mm 36mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//M - Inox Austeníticos <850 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm² 3 0 1.6mm Ciego//Pasante 1.93mm consultar
83126 M2 x 0.4mm x Semidesbaste 2,1 2.8mm 8mm 36mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//M - Inox Austeníticos <850 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm² 3 0 1.6mm Ciego//Pasante 1.93mm consultar
83127 M2 x 0.4mm x Acabado 2,1 2.8mm 8mm 36mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//M - Inox Austeníticos <850 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm² 3 0 1.6mm Ciego//Pasante 1.93mm consultar
74979 M3 x 0.5mm x Desbaste 2,7 3.5mm 11mm 40mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//M - Inox Austeníticos <850 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm² 3 0 2.5mm Ciego//Pasante 2.92mm consultar
74980 M3 x 0.5mm x Semidesbaste 2,7 3.5mm 11mm 40mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//M - Inox Austeníticos <850 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm² 3 0 2.5mm Ciego//Pasante 2.92mm consultar
74981 M3 x 0.5mm x Acabado 2,7 3.5mm 11mm 40mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//M - Inox Austeníticos <850 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm² 3 0 2.5mm Ciego//Pasante 2.92mm consultar
74982 M4 x 0.7mm x Desbaste 3,4 4.5mm 13mm 45mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//M - Inox Austeníticos <850 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm² 3 0 3.3mm Ciego//Pasante 3.91mm consultar
74983 M4 x 0.7mm x Semidesbaste 3,4 4.5mm 13mm 45mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//M - Inox Austeníticos <850 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm² 3 0 3.3mm Ciego//Pasante 3.91mm consultar
75010 M4 x 0.7mm x Acabado 3,4 4.5mm 13mm 45mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//M - Inox Austeníticos <850 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm² 3 0 3.3mm Ciego//Pasante 3.91mm consultar
74984 M5 x 0.8mm x Desbaste 4,9 6mm 16mm 50mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//M - Inox Austeníticos <850 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm² 3 0 4.2mm Ciego//Pasante 4.9mm consultar
74985 M5 x 0.8mm x Semidesbaste 4,9 6mm 16mm 50mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//M - Inox Austeníticos <850 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm² 3 0 4.2mm Ciego//Pasante 4.9mm consultar
74986 M5 x 0.8mm x Acabado 4,9 6mm 16mm 50mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//M - Inox Austeníticos <850 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm² 3 0 4.2mm Ciego//Pasante 4.9mm consultar
82262 MF6 x 0.75mm x Desbaste 4,9 6mm 14mm 56mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//M - Inox Austeníticos <850 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm² 3 0 5.5mm Ciego//Pasante 5.93mm consultar
82263 MF6 x 0.75mm x Semidesbaste 4,9 6mm 14mm 56mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//M - Inox Austeníticos <850 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm² 3 0 5.5mm Ciego//Pasante 5.93mm consultar
82264 MF6 x 0.75mm x Acabado 4,9 6mm 14mm 56mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//M - Inox Austeníticos <850 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm² 3 0 5.5mm Ciego//Pasante 5.93mm consultar
74988 M6 x 1mm x Desbaste 4,9 6mm 19mm 56mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//M - Inox Austeníticos <850 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm² 3 0 5mm Ciego//Pasante 5.88mm consultar
74989 M6 x 1mm x Semidesbaste 4,9 6mm 19mm 56mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//M - Inox Austeníticos <850 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm² 3 0 5mm Ciego//Pasante 5.88mm consultar
74990 M6 x 1mm x Acabado 4,9 6mm 19mm 56mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//M - Inox Austeníticos <850 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm² 3 0 5mm Ciego//Pasante 5.88mm consultar
82265 MF8 x 1mm x Desbaste 4,9 6mm 18mm 63mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//M - Inox Austeníticos <850 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm² 3 0 7mm Ciego//Pasante 7.88mm consultar
82266 MF8 x 1mm x Semidesbaste 4,9 6mm 18mm 63mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//M - Inox Austeníticos <850 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm² 3 0 7mm Ciego//Pasante 7.88mm consultar
82267 MF8 x 1mm x Acabado 4,9 6mm 18mm 63mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//M - Inox Austeníticos <850 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm² 3 0 7mm Ciego//Pasante 7.88mm consultar
74991 M8 x 1.25mm x Desbaste 4,9 6mm 22mm 63mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//M - Inox Austeníticos <850 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm² 3 0 6.8mm Ciego//Pasante 7.87mm consultar
74992 M8 x 1.25mm x Semidesbaste 4,9 6mm 22mm 63mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//M - Inox Austeníticos <850 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm² 3 0 6.8mm Ciego//Pasante 7.87mm consultar
74993 M8 x 1.25mm x Acabado 4,9 6mm 22mm 63mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//M - Inox Austeníticos <850 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm² 3 0 6.8mm Ciego//Pasante 7.87mm consultar
82268 MF10 x 1mm x Desbaste 5,5 7mm 18mm 63mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//M - Inox Austeníticos <850 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm² 3 0 9mm Ciego//Pasante 9.88mm consultar
82269 MF10 x 1mm x Semidesbaste 5,5 7mm 18mm 63mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//M - Inox Austeníticos <850 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm² 3 0 9mm Ciego//Pasante 9.88mm consultar
82270 MF10 x 1mm x Acabado 5,5 7mm 18mm 63mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//M - Inox Austeníticos <850 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm² 3 0 9mm Ciego//Pasante 9.88mm consultar
74994 M10 x 1.5mm x Desbaste 5,5 7mm 24mm 70mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//M - Inox Austeníticos <850 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm² 3 0 8.5mm Ciego//Pasante 9.85mm consultar
74997 M10 x 1.5mm x Semidesbaste 5,5 7mm 24mm 70mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//M - Inox Austeníticos <850 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm² 3 0 8.5mm Ciego//Pasante 9.85mm consultar
74998 M10 x 1.5mm x Acabado 5,5 7mm 24mm 70mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//M - Inox Austeníticos <850 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm² 3 0 8.5mm Ciego//Pasante 9.85mm consultar
82271 MF12 x 1mm x Desbaste 7 9mm 18mm 70mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//M - Inox Austeníticos <850 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm² 3 0 11mm Ciego//Pasante 11.88mm consultar
82272 MF12 x 1mm x Semidesbaste 7 9mm 18mm 70mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//M - Inox Austeníticos <850 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm² 3 0 11mm Ciego//Pasante 11.88mm consultar
82273 MF12 x 1mm x Acabado 7 9mm 18mm 70mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//M - Inox Austeníticos <850 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm² 3 0 11mm Ciego//Pasante 11.88mm consultar
82274 MF12 x 1.5mm x Desbaste 7 9mm 22mm 70mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//M - Inox Austeníticos <850 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm² 3 0 10.5mm Ciego//Pasante 11.85mm consultar
82275 MF12 x 1.5mm x Semidesbaste 7 9mm 22mm 70mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//M - Inox Austeníticos <850 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm² 3 0 10.5mm Ciego//Pasante 11.85mm consultar
82276 MF12 x 1.5mm x Acabado 7 9mm 22mm 70mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//M - Inox Austeníticos <850 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm² 3 0 10.5mm Ciego//Pasante 11.85mm consultar
74999 M12 x 1.75mm x Desbaste 7 9mm 29mm 75mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//M - Inox Austeníticos <850 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm² 3 0 10.2mm Ciego//Pasante 11.83mm consultar
75000 M12 x 1.75mm x Semidesbaste 7 9mm 29mm 75mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//M - Inox Austeníticos <850 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm² 3 0 10.2mm Ciego//Pasante 11.83mm consultar
75003 M12 x 1.75mm x Acabado 7 9mm 29mm 75mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//M - Inox Austeníticos <850 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm² 3 0 10.2mm Ciego//Pasante 11.83mm consultar
82277 MF14 x 1.5mm x Desbaste 9 11mm 22mm 70mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//M - Inox Austeníticos <850 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm² 4 0 12.5mm Ciego//Pasante 13.85mm consultar
82278 MF14 x 1.5mm x Semidesbaste 9 11mm 22mm 70mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//M - Inox Austeníticos <850 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm² 4 0 12.5mm Ciego//Pasante 13.85mm consultar
82279 MF14 x 1.5mm x Acabado 9 11mm 22mm 70mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//M - Inox Austeníticos <850 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm² 4 0 12.5mm Ciego//Pasante 13.85mm consultar
75004 M14 x 2mm x Desbaste 9 11mm 30mm 80mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//M - Inox Austeníticos <850 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm² 4 0 12mm Ciego//Pasante 13.82mm consultar
75005 M14 x 2mm x Semidesbaste 9 11mm 30mm 80mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//M - Inox Austeníticos <850 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm² 4 0 12mm Ciego//Pasante 13.82mm consultar
75006 M14 x 2mm x Acabado 9 11mm 30mm 80mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//M - Inox Austeníticos <850 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm² 4 0 12mm Ciego//Pasante 13.82mm consultar
82280 MF16 x 1.5mm x Desbaste 9 12mm 22mm 70mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//M - Inox Austeníticos <850 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm² 4 0 14.5mm Ciego//Pasante 15.85mm consultar
82282 MF16 x 1.5mm x Semidesbaste 9 12mm 22mm 70mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//M - Inox Austeníticos <850 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm² 4 0 14.5mm Ciego//Pasante 15.85mm consultar
82283 MF16 x 1.5mm x Acabado 9 12mm 22mm 70mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//M - Inox Austeníticos <850 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm² 4 0 14.5mm Ciego//Pasante 15.85mm consultar
72865 M16 x 2mm x Desbaste 9 12mm 32mm 80mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//M - Inox Austeníticos <850 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm² 4 0 14mm Ciego//Pasante 15.82mm consultar
72864 M16 x 2mm x Semidesbaste 9 12mm 32mm 80mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//M - Inox Austeníticos <850 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm² 4 0 14mm Ciego//Pasante 15.82mm consultar
74974 M16 x 2mm x Acabado 9 12mm 32mm 80mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//M - Inox Austeníticos <850 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm² 4 0 14mm Ciego//Pasante 15.82mm consultar
82284 MF18 x 1.5mm x Desbaste 11 14mm 22mm 80mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//M - Inox Austeníticos <850 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm² 4 0 16.5mm Ciego//Pasante 17.85mm consultar
82285 MF18 x 1.5mm x Semidesbaste 11 14mm 22mm 80mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//M - Inox Austeníticos <850 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm² 4 0 16.5mm Ciego//Pasante 17.85mm consultar
82286 MF18 x 1.5mm x Acabado 11 14mm 22mm 80mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//M - Inox Austeníticos <850 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm² 4 0 16.5mm Ciego//Pasante 17.85mm consultar
75007 M18 x 2.5mm x Desbaste 11 14mm 40mm 95mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//M - Inox Austeníticos <850 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm² 4 0 15.5mm Ciego//Pasante 17.79mm consultar
75008 M18 x 2.5mm x Semidesbaste 11 14mm 40mm 95mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//M - Inox Austeníticos <850 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm² 4 0 15.5mm Ciego//Pasante 17.79mm consultar
75009 M18 x 2.5mm x Acabado 11 14mm 40mm 95mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//M - Inox Austeníticos <850 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm² 4 0 15.5mm Ciego//Pasante 17.79mm consultar
82287 MF20 x 1.5mm x Desbaste 12 16mm 22mm 80mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//M - Inox Austeníticos <850 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm² 4 0 18.5mm Ciego//Pasante 19.85mm consultar
82288 MF20 x 1.5mm x Semidesbaste 12 16mm 22mm 80mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//M - Inox Austeníticos <850 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm² 4 0 18.5mm Ciego//Pasante 19.85mm consultar
82289 MF20 x 1.5mm x Acabado 12 16mm 22mm 80mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//M - Inox Austeníticos <850 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm² 4 0 18.5mm Ciego//Pasante 19.85mm consultar
74131 M20 x 2.5mm x Desbaste 12 16mm 40mm 95mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//M - Inox Austeníticos <850 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm² 4 0 17.5mm Ciego//Pasante 19.79mm consultar
74977 M20 x 2.5mm x Semidesbaste 12 16mm 40mm 95mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//M - Inox Austeníticos <850 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm² 4 0 17.5mm Ciego//Pasante 19.79mm consultar
59960 M20 x 2.5mm x Acabado 12 16mm 40mm 95mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//M - Inox Austeníticos <850 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm² 4 0 17.5mm Ciego//Pasante 19.79mm consultar




Descargas y enlaces

Documentos PDF

REF. 3037