Esta tienda utiliza cookies y otras tecnologías para que podamos mejorar su experiencia en nuestros sitios. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso.
Más información
aceptar

IZAR REF. 9405 FRESA SUPER-ACABADO GRANO UF DIN6528 NZ

  1. Alto rendimiento en aceros aleados, bonificados, aceros templados, aceros endurecidos 48-70 HRC
  2. Fabricación IZAR en metal duro de grano ultrafino y recubrimiento IKRA (base AlTiN)
  3. Hélice 45°, DIN 6528 N, mango cilíndrico DIN 6535 HA

Ángulo Hélice: 45º
Aplicación Recomendada: H//P.2//P.3//P.4
Corte al Centro: 1
DIN: 6528
Especial para…: Mecanizado Convencional
Grupo Materiales Trabajo: Aceros
Material específico Trabajo: < 70 HRC//Aceros aleados (<300 HB / <1000 N/mm2)//Aceros aleados tratados / bonificados (300-400 HB / 1000-1300 N/mm2)
Serie: Corta
Tipo DIN: N
Tipo Mango: Cilíndrico
Tipo Trabajo: Super Acabado
Tolerancia Diámetro Corte: e8
Tolerancia diámetro mango: h6

H Velocidad Corte: 75-130
P.2 Velocidad Corte (m/min.): 250-300
P.3 Velocidad Corte (m/min.): 120-180

Operación: Fresado
Recubrimiento: IKRA
Tipo Herramienta: Fresas Frontales

Referencias

Referencia Diámetro Corte Diámetro Mango Longitud Corte Longitud total Material a Mecanizar Nº Dientes H Avance P.2 Aceros aleados (<300 HB / <1000 N/mm2) Avance (mm/rev.) P.3 Aceros aleados tratados/bonificados (300-400HB/1000-1300N/mm2) Avance (mm/rev)  
28751 6mm 6mm 13mm 57mm H - Aceros Templados/Endurecidos//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.4 - Resistentes al desgaste 1300 - 1800 N/mm² 6 0.045 0.06 0.05 consultar
28752 8mm 8mm 19mm 63mm H - Aceros Templados/Endurecidos//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.4 - Resistentes al desgaste 1300 - 1800 N/mm² 6 0.045 0.06 0.05 consultar
28753 10mm 10mm 22mm 72mm H - Aceros Templados/Endurecidos//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.4 - Resistentes al desgaste 1300 - 1800 N/mm² 6 0.04 0.06 0.05 consultar
28754 12mm 12mm 26mm 83mm H - Aceros Templados/Endurecidos//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.4 - Resistentes al desgaste 1300 - 1800 N/mm² 6 0.03 0.05 0.04 consultar
28755 16mm 16mm 32mm 92mm H - Aceros Templados/Endurecidos//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.4 - Resistentes al desgaste 1300 - 1800 N/mm² 8 0.025 0.04 0.03 consultar
28756 20mm 20mm 38mm 104mm H - Aceros Templados/Endurecidos//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.4 - Resistentes al desgaste 1300 - 1800 N/mm² 8 0.025 0.04 0.03 consultar
86762 5mm 5mm 13mm 50mm H - Aceros Templados/Endurecidos//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.4 - Resistentes al desgaste 1300 - 1800 N/mm² 6 0.045 0.06 0.05 consultar




Descargas y enlaces

Documentos PDF

REF. 9405