Esta tienda utiliza cookies y otras tecnologías para que podamos mejorar su experiencia en nuestros sitios. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso.
Más información
aceptar

IZAR REF. 1130 BROCA HSS DIN341N CONICA LARGA

  1. Uso general en aceros estándar, aceros aleados, fundición, cobre, bronce, latón
  2. Mango Cónico Serie Larga DIN 341N
  3. Punta 118º. Afilado Universal

Ángulo Punta: 118º
Aplicación Alternativa: N.1//N.2//P.2
Aplicación Recomendada: K.1//K.2//P.1
DIN: 341
Material específico Trabajo: Aceros aleados (<300 HB / <1000 N/mm2)//Aceros construcción / carbono (<250 HB / <850 N/mm2)//Cobre-Bronce-Latón viruta corta (<200 HB / <700 N/mm2)//Cobre-Bronce-Latón viruta larga (<200 HB / <700 N/mm2)//Fundición (200-300 HB / 700-1000 N/mm2)//Fundición (<200 HB / <700 N/mm2)
Serie: Larga
Tipo Afilado: Universal
Tipo DIN: N
Tipo Mango: Cónico
Tolerancia Diámetro Corte: h8

K.1 Velocidad Corte (m/min.): 30-35
K.2 Velocidad Corte (m/min.): 25-30
N.1 Velocidad Corte (m/min.): 30-40
N.2 Velocidad Corte (m/min.): 30-40
P.1 Velocidad Corte (m/min.): 25-30
P.2 Velocidad Corte (m/min.): 15-20

Operación: Taladrado
Recubrimiento: Sin recubrimiento
Tipo Herramienta: Broca

Referencias

Referencia Diámetro Corte Cono Morse Longitud Corte Longitud total K.1 Fundición (<200 HB / <700 N/mm2) Avance (mm/rev.) K.2 Fundición (200-300 HB / 700-1000 N/mm2) Avance (mm/rev.) N.1 Cobre-Bronce-Latón viruta corta (<200 HB / <700 N/mm2) Avance (mm/rev.) N.2 Cobre-Bronce-Latón viruta larga (<200 HB / <700 N/mm2) Avance (mm/rev.) P.1 Aceros construcción/carbono (<250 HB/<850 N/mm2) Avance (mm/rev.) P.2 Aceros aleados (<300 HB / <1000 N/mm2) Avance (mm/rev.)  
15122 5mm 1 74mm 155mm 0,12 0,1 0,1 0,12 0,08 0,06 consultar
15125 5.5mm 1 80mm 161mm 0,15 0,12 0,12 0,15 0,1 0,08 consultar
15128 6mm 1 80mm 161mm 0,15 0,12 0,12 0,15 0,1 0,08 consultar
15131 6.5mm 1 86mm 167mm 0,18 0,14 0,14 0,18 0,12 0,1 consultar
15137 7mm 1 93mm 174mm 0,18 0,14 0,14 0,18 0,12 0,1 consultar
15140 7.5mm 1 93mm 174mm 0,18 0,14 0,14 0,18 0,12 0,1 consultar
15143 8mm 1 100mm 181mm 0,18 0,14 0,14 0,18 0,12 0,1 consultar
23621 8.2mm 1 100mm 181mm 0,21 0,17 0,17 0,21 0,15 0,12 consultar
15146 8.5mm 1 100mm 181mm 0,21 0,17 0,17 0,21 0,15 0,12 consultar
15152 9mm 1 107mm 188mm 0,21 0,17 0,17 0,21 0,15 0,12 consultar
15155 9.5mm 1 107mm 188mm 0,21 0,17 0,17 0,21 0,15 0,12 consultar
15164 10mm 1 116mm 197mm 0,21 0,17 0,17 0,21 0,15 0,12 consultar
15167 10.5mm 1 116mm 197mm 0,25 0,2 0,2 0,25 0,16 0,13 consultar
15170 11mm 1 125mm 206mm 0,25 0,2 0,2 0,25 0,16 0,13 consultar
27071 11.2mm 1 125mm 206mm - - - - - - consultar
15173 11.5mm 1 125mm 206mm 0,25 0,2 0,2 0,25 0,16 0,13 consultar
15176 12mm 1 134mm 215mm 0,25 0,2 0,2 0,25 0,16 0,13 consultar
15179 12.5mm 1 134mm 215mm 0,3 0,24 0,24 0,3 0,18 0,16 consultar
15182 13mm 1 134mm 215mm 0,3 0,24 0,24 0,3 0,18 0,16 consultar
15185 13.5mm 1 142mm 223mm 0,3 0,24 0,24 0,3 0,18 0,16 consultar
15188 14mm 1 142mm 223mm 0,3 0,24 0,24 0,3 0,18 0,16 consultar
15194 14.5mm 2 147mm 245mm 0,3 0,24 0,24 0,3 0,18 0,16 consultar
23720 14.75mm 2 147mm 245mm 0,3 0,24 0,24 0,3 0,18 0,16 consultar
15197 15mm 2 147mm 245mm 0,3 0,24 0,24 0,3 0,18 0,16 consultar
15200 15.5mm 2 153mm 251mm 0,3 0,24 0,24 0,3 0,18 0,16 consultar
15203 16mm 2 153mm 251mm 0,3 0,24 0,24 0,3 0,18 0,16 consultar
15206 16.5mm 2 159mm 257mm 0,36 0,28 0,28 0,36 0,25 0,2 consultar
15209 17mm 2 159mm 257mm 0,36 0,28 0,28 0,36 0,25 0,2 consultar
15212 17.5mm 2 165mm 263mm 0,36 0,28 0,28 0,36 0,25 0,2 consultar
15218 18mm 2 165mm 263mm 0,36 0,28 0,28 0,36 0,25 0,2 consultar
15221 18.5mm 2 171mm 269mm 0,36 0,28 0,28 0,36 0,25 0,2 consultar
15224 19mm 2 171mm 269mm 0,36 0,28 0,28 0,36 0,25 0,2 consultar
15227 19.5mm 2 177mm 275mm 0,36 0,28 0,28 0,36 0,25 0,2 consultar
15230 20mm 2 177mm 275mm 0,36 0,28 0,28 0,36 0,25 0,2 consultar
15233 20.5mm 2 184mm 282mm 0,43 0,34 0,34 0,43 0,3 0,25 consultar
15236 21mm 2 184mm 282mm 0,43 0,34 0,34 0,43 0,3 0,25 consultar
15239 21.5mm 2 191mm 289mm 0,43 0,34 0,34 0,43 0,3 0,25 consultar
15242 22mm 2 191mm 289mm 0,43 0,34 0,34 0,43 0,3 0,25 consultar
15245 22.5mm 2 198mm 296mm 0,43 0,34 0,34 0,43 0,3 0,25 consultar
15248 23mm 2 198mm 296mm 0,43 0,34 0,34 0,43 0,3 0,25 consultar
15251 23.5mm 3 198mm 319mm 0,43 0,34 0,34 0,43 0,3 0,25 consultar
15254 24mm 3 206mm 327mm 0,43 0,34 0,34 0,43 0,3 0,25 consultar
15257 24.5mm 3 206mm 327mm 0,43 0,34 0,34 0,43 0,3 0,25 consultar
15260 25mm 3 206mm 327mm 0,43 0,34 0,34 0,43 0,3 0,25 consultar
15263 25.5mm 3 214mm 335mm 0,51 0,41 0,41 0,51 0,31 0,26 consultar
15266 26mm 3 214mm 335mm 0,51 0,41 0,41 0,51 0,31 0,26 consultar
15269 26.5mm 3 214mm 335mm 0,51 0,41 0,41 0,51 0,31 0,26 consultar
15272 27mm 3 222mm 343mm 0,51 0,41 0,41 0,51 0,31 0,26 consultar
15275 27.5mm 3 222mm 343mm 0,51 0,41 0,41 0,51 0,31 0,26 consultar
15278 28mm 3 222mm 343mm 0,51 0,41 0,41 0,51 0,31 0,26 consultar
15281 28.5mm 3 230mm 351mm 0,51 0,41 0,41 0,51 0,31 0,26 consultar
15284 29mm 3 230mm 351mm 0,51 0,41 0,41 0,51 0,31 0,26 consultar
15287 29.5mm 3 230mm 351mm 0,51 0,41 0,41 0,51 0,31 0,26 consultar
15290 30mm 3 230mm 351mm 0,51 0,41 0,41 0,51 0,31 0,26 consultar
15293 30.5mm 3 239mm 360mm 0,62 0,49 0,49 0,62 0,4 0,3 consultar
15296 31mm 3 239mm 360mm 0,62 0,49 0,49 0,62 0,4 0,3 consultar
15299 31.5mm 3 239mm 360mm 0,62 0,49 0,49 0,62 0,4 0,3 consultar
15302 32mm 4 248mm 397mm 0,62 0,49 0,49 0,62 0,4 0,3 consultar
15305 32.5mm 4 248mm 397mm 0,62 0,49 0,49 0,62 0,4 0,3 consultar
15308 33mm 4 248mm 397mm 0,62 0,49 0,49 0,62 0,4 0,3 consultar
15311 33.5mm 4 248mm 397mm 0,62 0,49 0,49 0,62 0,4 0,3 consultar
15314 34mm 4 257mm 406mm 0,62 0,49 0,49 0,62 0,4 0,3 consultar
15317 34.5mm 4 257mm 406mm 0,62 0,49 0,49 0,62 0,4 0,3 consultar
15320 35mm 4 257mm 406mm 0,62 0,49 0,49 0,62 0,4 0,3 consultar
15323 35.5mm 4 257mm 406mm 0,62 0,49 0,49 0,62 0,4 0,3 consultar
15326 36mm 4 267mm 416mm 0,62 0,49 0,49 0,62 0,4 0,3 consultar
15329 36.5mm 4 267mm 416mm 0,62 0,49 0,49 0,62 0,4 0,3 consultar
15332 37mm 4 267mm 416mm 0,62 0,49 0,49 0,62 0,4 0,3 consultar
15335 37.5mm 4 267mm 416mm 0,62 0,49 0,49 0,62 0,4 0,3 consultar
15338 38mm 4 277mm 426mm 0,62 0,49 0,49 0,62 0,4 0,3 consultar
15341 38.5mm 4 277mm 426mm 0,62 0,49 0,49 0,62 0,4 0,3 consultar
15344 39mm 4 277mm 426mm 0,62 0,49 0,49 0,62 0,4 0,3 consultar
15347 39.5mm 4 277mm 426mm 0,62 0,49 0,49 0,62 0,4 0,3 consultar
15350 40mm 4 277mm 426mm 0,62 0,49 0,49 0,62 0,4 0,3 consultar


Productos relacionados





Descargas y enlaces

Documentos PDF

REF. 1130