Esta tienda utiliza cookies y otras tecnologías para que podamos mejorar su experiencia en nuestros sitios. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso.
Más información
aceptar
Indicador de temperatura de superficie rápido y preciso

TEMPIL TEMPILSTIK

  1. 116 temperaturas disponibles de 38 °C (100 °F) a 1093 °C (2000 °F).
  2. La barra se derrite en forma instantánea a la temperatura designada para una inspección visual sencilla e inmediata.
  3. Sin calibración, 100 % de confiabilidad.
  4. Precisión de +/-1 % Fahrenheit y +/- 3% Celsius.
  5. Cumple con los requisitos de temperatura de precalentamiento de AWS D1.1, con las secciones I, III y VIII del código ASME, y con el código ANSI/ASME B31.1 y B31.3.

Indicador de temperatura de superficie rápido y preciso

Dada su precisión, confianza y cumplimiento desde hace más de 80 años, Tempilstik® es la barra indicadora de temperatura original con la mejor combinación de precisión y conveniencia para la medición de temperatura de superficie. Diseñada especialmente para la indicación de temperatura precisa en aplicaciones de tratamiento térmico de precalentamiento, entre pasadas y posterior a la soldadura, Tempilstik® es la opción líder de la industria para los trabajos más críticos. Tenga en cuenta que el color de los Tempilstik® no forma parte de su función porque la señal de temperatura se indica mediante la fusión. El color del indicador está sujeto a cambio sin previo aviso.

116 temperaturas disponibles de 38 °C (100 °F) a 1093 °C (2000 °F).
La barra se derrite en forma instantánea a la temperatura designada para una inspección visual sencilla e inmediata.
Sin calibración, 100 % de confiabilidad.
Precisión de +/-1 % Fahrenheit y +/- 3% Celsius.
Cumple con los requisitos de temperatura de precalentamiento de AWS D1.1, con las secciones I, III y VIII del código ASME, y con el código ANSI/ASME B31.1 y B31.3.
Número de pieza, temperatura y código de lote impresos en toda la barra para una mejor trazabilidad.
Fabricado en EE. UU.

Referencias

Referencia Temperatura Temperatura de uso  
28000 38 C / 100 F 38 C / 100 F consultar
28002 43 C / 109 F 43 C / 109 F consultar
28004 48 C / 119 F 48 C / 119 F consultar
28005 52 C / 125 F 52 C / 125 F consultar
28006 66 C / 150 F 66 C / 150 F consultar
28007 73 C / 163 F 73 C / 163 F consultar
28008 76 C / 169 F 76 C / 169 F consultar
28009 79 C / 175 F 79 C / 175 F consultar
28010 83 C / 182 F 83 C / 182 F consultar
28011 87 C / 188 F 87 C / 188 F consultar
28012 93 C / 200 F 93 C / 200 F consultar
28013 97 C / 206 F 97 C / 206 F consultar
28014 101 C / 213 F 101 C / 213 F consultar
28015 104 C / 219 F 104 C / 219 F consultar
28016 107 C / 225 F 107 C / 225 F consultar
28019 121 C / 250 F 121 C / 250 F consultar
28020 124 C / 256 F 124 C / 256 F consultar
28021 128 C / 263 F 128 C / 263 F consultar
28022 132 C / 269 F 132 C / 269 F consultar
28023 135 C / 275 F 135 C / 275 F consultar
28024 142 C / 288 F 142 C / 288 F consultar
28025 146 C / 294 F 146 C / 294 F consultar
28026 149 C / 300 F 149 C / 300 F consultar
28027 152 C / 306 F 152 C / 306 F consultar
28028 156 C / 313 F 156 C / 313 F consultar
28029 163 C / 325 F 163 C / 325 F consultar
28030 173 C / 344 F 173 C / 344 F consultar
28031 177 C / 350 F 177 C / 350 F consultar
28032 184 C / 363 F 184 C / 363 F consultar
28033 191 C / 375 F 191 C / 375 F consultar
28034 198 C / 388 F 198 C / 388 F consultar
28035 204 C / 400 F 204 C / 400 F consultar
28036 212 C / 413 F 212 C / 413 F consultar
28037 218 C / 425 F 218 C / 425 F consultar
28039 232 C / 450 F 232 C / 450 F consultar
28040 239C / 463 F 239C / 463 F consultar
28041 246 C / 475 F 246 C / 475 F consultar
28042 253 C / 488 F 253 C / 488 F consultar
28043 260 C / 500 F 260 C / 500 F consultar
28044 274 C / 525 F 274 C / 525 F consultar
28045 288 C / 550 F 288 C / 550 F consultar
28046 302 C / 575 F 302 C / 575 F consultar
28047 316 C / 600 F 316 C / 600 F consultar
28048 343 C / 650 F 343 C / 650 F consultar
28049 371 C / 700 F 371 C / 700 F consultar
28050 399 C / 750 F 399 C / 750 F consultar
28051 427 C / 800 F 427 C / 800 F consultar
28052 454 C / 850 F 454 C / 850 F consultar
28053 482 C / 900 F 482 C / 900 F consultar
28055 510 C / 950 F 510 C / 950 F consultar
28056 538 C / 1000 F 538 C / 1000 F consultar
28057 550 C / 1022 F 550 C / 1022 F consultar
28058 566 C / 1050 F 566 C / 1050 F consultar
28059 593 C / 1100 F 593 C / 1100 F consultar
28060 621 C / 1150 F 621 C / 1150 F consultar
28061 649 C / 1200 F 649 C / 1200 F consultar
28062 677 C / 1250 F 677 C / 1250 F consultar
28063 704 C / 1300 F 704 C / 1300 F consultar
28064 760 C / 1400 F 760 C / 1400 F consultar
28065 788 C / 1450 F 788 C / 1450 F consultar
28066 816 C / 1500 F 816 C / 1500 F consultar
28067 843 C / 1550 F 843 C / 1550 F consultar
28068 871 C / 1600 F 871 C / 1600 F consultar
28069 899 C / 1650 F 899 C / 1650 F consultar
28070 927 C / 1700 F 927 C / 1700 F consultar
28072 982 C / 1800 F 982 C / 1800 F consultar
28073 1038 C / 1900 F 1038 C / 1900 F consultar
28074 1066 C / 1950 F 1066 C / 1950 F consultar
28075 1093 C / 2000 F 1093 C / 2000 F consultar
28300 40 C / 104 F 40 C / 104 F consultar
28301 50 C / 122 F 50 C / 122 F consultar
28302 55 C / 131 F 55 C / 131 F consultar
28303 60 C / 140 F 60 C / 140 F consultar
28304 70 C / 158 F 70 C / 158 F consultar
28305 75 C / 167 F 75 C / 167 F consultar
28306 80 C / 176 F 80 C / 176 F consultar
28307 85 C / 185 F 85 C / 185 F consultar
28308 90 C / 194 F 90 C / 194 F consultar
28309 95 C / 203 F 95 C / 203 F consultar
28310 100 C / 212 F 100 C / 212 F consultar
28312 110 C / 230 F 110 C / 230 F consultar
28313 115 C / 239 F 115 C / 239 F consultar
28314 120 C / 248 F 120 C / 248 F consultar
28315 125 C / 257 F 125 C / 257 F consultar
28316 130 C / 266 F 130 C / 266 F consultar
28317 140 C / 284 F 140 C / 284 F consultar
28318 150 C / 302 F 150 C / 302 F consultar
28319 155 C / 311 F 155 C / 311 F consultar
28320 160 C / 320 F 160 C / 320 F consultar
28321 165 C / 329 F 165 C / 329 F consultar
28322 170 C / 338 F 170 C / 338 F consultar
28323 175 C / 347 F 175 C / 347 F consultar
28324 180 C / 356 F 180 C / 356 F consultar
28325 190 C / 374 F 190 C / 374 F consultar
28326 195 C / 383 F 195 C / 383 F consultar
28327 200 C / 392 F 200 C / 392 F consultar
28328 210 C / 410 F 210 C / 410 F consultar
28329 215 C / 419 F 215 C / 419 F consultar
28330 220 C / 428 F 220 C / 428 F consultar
28331 225 C / 437 F 225 C / 437 F consultar
28332 230 C / 446 F 230 C / 446 F consultar
28333 235 C / 455 F 235 C / 455 F consultar
28336 250 C / 482 F 250 C / 482 F consultar
28338 270 C / 518 F 270 C / 518 F consultar
28339 280 C / 536 F 280 C / 536 F consultar
28340 290 C / 554 F 290 C / 554 F consultar
28341 300 C / 572 F 300 C / 572 F consultar
28342 320 C / 608 F 320 C / 608 F consultar
28343 350 C / 662 F 350 C / 662 F consultar
28345 400 C / 752 F 400 C / 752 F consultar
28347 460 C / 860 F 460 C / 860 F consultar
28349 500 C / 932 F 500 C / 932 F consultar
28350 560 C / 1040 F 560 C / 1040 F consultar
28351 600 C / 1112 F 600 C / 1112 F consultar
28352 625 C / 1157 F 625 C / 1157 F consultar
28355 700 C / 1292 F 700 C / 1292 F consultar
28600 125F - 800F 125F - 800F consultar


Vídeos

vídeo






Descargas y enlaces

Documentos PDF

documento