Esta tienda utiliza cookies y otras tecnologías para que podamos mejorar su experiencia en nuestros sitios. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso.
Más información
aceptar

INDEX® A Perfect Fixing SJ-Z [CP] Sujetacable DIN 741. Zincado

Material/Recubrimiento: Zincado
Sector de aplicación: Naval, Náutico

Referencias

Referencia Medida A x B L1 L2 Diámetro (mm) Ø Ojo H1 H3 M (”) M x L  
SJZ0403 M4(Ø3) 9 x 12 21 10 4 3 20 10 M4 M4(Ø3) consultar
SJZ0505 M5(Ø5) 11 x 13 23 11 6 5 24 11 M5 M5(Ø5) consultar
SJZ0506 M5(Ø6 - 6,5) 13 x 15 26 12 8 6 28 12 M5 M5(Ø6 - 6,5) consultar
SJZ0608 M6(Ø8) 16 x 19 30 14 9 8 34 14 M6 M6(Ø8) consultar
SJZ0810 M8(Ø10) 19 x 22 34 18 11 10 42 18 M8 M8(Ø10) consultar
SJZ0811 M8(Ø11) 20 x 22 36 19 12 11 44 19 M8 M8(Ø11) consultar
SJZ1013 M10(Ø13) 24 x 30 42 23 14 13 55 23 M10 M10(Ø13) consultar
SJZ1014 M10(Ø14) 25 x 30 44 23 15 14 57 23 M10 M10(Ø14) consultar
SJZ1216 M12(Ø16) 29 x 33 50 26 17 16 63 26 M12 M12(Ø16) consultar
SJZ1220 M12(Ø20) 32 x 38 54 29 20 20 75 29 M12 M12(Ø20) consultar
SJZ1422 M14(Ø22) 37 x 44 61 33 23 22 85 33 M14 M14(Ø22) consultar
SJZ1426 M14(Ø26) 41 x 45 65 35 27 26 95 35 M14 M14(Ø26) consultar
SJZ1630 M16(Ø30) 48 x 50 74 37 32 30 110 37 M16 M16(Ø30) consultar
SJZ1634 M16(Ø34) 52 x 55 80 42 36 34 120 42 M16 M16(Ø34) consultar
SJZ1640 M16(Ø40) 58 x 60 88 45 42 40 140 45 M16 M16(Ø40) consultar
SJZ1845 M18(Ø45) 69 x 97 105 52 45 45 - - M18 M18(Ø45) consultar
SJZ2050 M20(Ø50) 69 x 97 105 52 50 50 - - M20 M20(Ø50) consultar


Productos relacionados





Descargas y enlaces