Esta tienda utiliza cookies y otras tecnologías para que podamos mejorar su experiencia en nuestros sitios. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso.
Más información
aceptar

MPS Sierra de corona M3 HSS BiMetal serie 50

Referencias

Referencia Ø (mm) Ø (in) Velocidad máx. (r.p.m.) Longitud (mm) Tipo punta Contenido  
5014 14 9/16" 580 35 Dientes fresados en el filo 1 ud. consultar
5016 16 5/8" 550 35 Dientes fresados en el filo 1 ud. consultar
5017 17 11/16" 550 35 Dientes fresados en el filo 1 ud. consultar
5019 19 3/4" 500 35 Dientes fresados en el filo 1 ud. consultar
5020 20 25/32" 460 35 Dientes fresados en el filo 1 ud. consultar
5021 21 13/16" 425 35 Dientes fresados en el filo 1 ud. consultar
5022 22 7/8" 390 35 Dientes fresados en el filo 1 ud. consultar
5024M 24 15/16" 370 35 Dientes fresados en el filo 1 ud. consultar
5025 25 1" 350 35 Dientes fresados en el filo 1 ud. consultar
5027 27 1 1/16" 325 35 Dientes fresados en el filo 1 ud. consultar
5029 29 1 1/8" 300 35 Dientes fresados en el filo 1 ud. consultar
5030 30 1 3/16" 285 35 Dientes fresados en el filo 1 ud. consultar
5032 32 1 1/4" 275 35 Dientes fresados en el filo 1 ud. consultar
5033 33 1 5/16" 260 35 Dientes fresados en el filo 1 ud. consultar
5035 35 1 3/8" 250 35 Dientes fresados en el filo 1 ud. consultar
5037 37 1 7/16" 240 35 Dientes fresados en el filo 1 ud. consultar
5038 38 1 1/2" 230 35 Dientes fresados en el filo 1 ud. consultar
5040 40 1 9/16" 220 35 Dientes fresados en el filo 1 ud. consultar
5041 41 1 5/8" 210 35 Dientes fresados en el filo 1 ud. consultar
5043 43 1 11/16" 205 35 Dientes fresados en el filo 1 ud. consultar
5044 44 1 3/4" 195 35 Dientes fresados en el filo 1 ud. consultar
5045M 45 1 9/64" 190 35 Dientes fresados en el filo 1 ud. consultar
5046 46 1 13/16" 190 35 Dientes fresados en el filo 1 ud. consultar
5048 48 1 7/8" 180 35 Dientes fresados en el filo 1 ud. consultar
5050 50 1 31/32" 170 35 Dientes fresados en el filo 1 ud. consultar
5051 51 2" 170 35 Dientes fresados en el filo 1 ud. consultar
5052 52 2 1/16" 165 35 Dientes fresados en el filo 1 ud. consultar
5054 54 2 1/8" 160 35 Dientes fresados en el filo 1 ud. consultar
5055 55 2 11/64" 150 35 Dientes fresados en el filo 1 ud. consultar
5057 57 2 1/4" 150 35 Dientes fresados en el filo 1 ud. consultar
5059 59 2 5/16" 145 35 Dientes fresados en el filo 1 ud. consultar
5060 60 2 3/8" 140 35 Dientes fresados en el filo 1 ud. consultar
5064 64 2 1/2" 135 35 Dientes fresados en el filo 1 ud. consultar
5065 65 2 9/16" 130 35 Dientes fresados en el filo 1 ud. consultar
5067 67 2 5/8" 130 35 Dientes fresados en el filo 1 ud. consultar
5068 68 2 11/16" 130 35 Dientes fresados en el filo 1 ud. consultar
5070 70 2 3/4" 125 35 Dientes fresados en el filo 1 ud. consultar
5073 73 2 7/8" 120 35 Dientes fresados en el filo 1 ud. consultar
5075 75 2 61/64" 115 35 Dientes fresados en el filo 1 ud. consultar
5076 76 3" 115 35 Dientes fresados en el filo 1 ud. consultar
5079 79 3 1/8" 110 35 Dientes fresados en el filo 1 ud. consultar
5083 83 3 1/4" 105 35 Dientes fresados en el filo 1 ud. consultar
5086 86 3 3/8" 100 35 Dientes fresados en el filo 1 ud. consultar
5089 89 3 1/2" 95 35 Dientes fresados en el filo 1 ud. consultar
5092 92 3 5/8" 95 35 Dientes fresados en el filo 1 ud. consultar
5095 95 3 3/4" 90 35 Dientes fresados en el filo 1 ud. consultar
5098 98 3 7/8" 85 35 Dientes fresados en el filo 1 ud. consultar
5100 100 3 15/16" 80 35 Dientes fresados en el filo 1 ud. consultar
5102 102 4" 80 35 Dientes fresados en el filo 1 ud. consultar
5105 105 4 1/8" 80 35 Dientes fresados en el filo 1 ud. consultar
5108 108 4 1/4" 80 35 Dientes fresados en el filo 1 ud. consultar
5111 111 4 3/8" 80 35 Dientes fresados en el filo 1 ud. consultar
5114 114 4 1/2" 75 35 Dientes fresados en el filo 1 ud. consultar
5121 121 4 3/4" 75 35 Dientes fresados en el filo 1 ud. consultar
5127 127 5" 65 35 Dientes fresados en el filo 1 ud. consultar
5133 133 5 1/4" 60 35 Dientes fresados en el filo 1 ud. consultar
5140 140 5 1/2" 55 35 Dientes fresados en el filo 1 ud. consultar
5146 146 5 3/4" 55 35 Dientes fresados en el filo 1 ud. consultar
5152 152 6" 55 35 Dientes fresados en el filo 1 ud. consultar
5168 168 6 5/8" 50 35 Dientes fresados en el filo 1 ud. consultar
5190 190 7 31/64" 45 35 Dientes fresados en el filo 1 ud. consultar
5200 200 7 7/8" 40 35 Dientes fresados en el filo 1 ud. consultar
5210 210 8 17/64" 40 35 Dientes fresados en el filo 1 ud. consultar


Vídeos

MPS - Sierras corona BiM - serie 50