Esta tienda utiliza cookies y otras tecnologías para que podamos mejorar su experiencia en nuestros sitios. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso.
Más información
aceptar

IMCOINSA Brocas SDS-Plus +Pilot Imcoinsa

Aplicaciones:

La mejor solución para el hormigón armado y perforaciones comprometidas.

Exclusiva punta centradora diseño + Pilot Máxima resistencia de la placa de corte, ofreciendo un excelente rendimiento y fiabilidad.

PUNTA CORTA

Canal recto de evacuación

• Gran capacidad de evacuación

• Excelente velocidad de avance

• Reducción de vibraciones

PASTILLAS ALTO RENDIMIENTO

Geometría perfilada

• Excelente relación coste-rendimiento

• Eficiente efecto de demolición

• Precisión dimensional para fijaciones profesionales

PILOT + MONOBLOCK 4x90º design

• Máxima resistencia de la placa de corte

ESPECIAL HORMIGÓN ARMADO

• Perforación concéntrica para un mínimo desgaste

• Centrado activo de la perforación

ESPIRAL OPTIMIZADA

Geometría de 4 canales

• Material CroNiMo. Máxima resistencia y flexibilidad

• Excelente evacuación y velocidad de avance

• Perforación suave y sin vibraciones

PGM Certificado

• Precisión y garantía para las perforaciones más comprometidas

• Calidad y rendimiento siempre de la mano de IMCOINSA

Referencias

Referencia Ø mm Largo Total mm Largo Útil mm  
01080511 5 110 50 consultar
01080516 5 160 100 consultar
01080526 5 260 200 consultar
01080551 5.5 110 50 consultar
01080552 5.5 160 100 consultar
01080611 6 110 50 consultar
01080616 6 160 100 consultar
01080621 6 210 150 consultar
01080626 6 260 200 consultar
01080631 6 310 250 consultar
01080652 6.5 160 100 consultar
01080653 6.5 210 150 consultar
01080654 6.5 260 200 consultar
01080655 6.5 310 250 consultar
01080711 7 110 50 consultar
01080716 7 160 100 consultar
01080811 8 110 50 consultar
01080816 8 160 100 consultar
01080821 8 210 150 consultar
01080826 8 260 200 consultar
01080831 8 310 250 consultar
01080846 8 460 400 consultar
01081011 10 110 50 consultar
01081016 10 160 100 consultar
01081021 10 210 150 consultar
01081026 10 260 200 consultar
01081031 10 310 250 consultar
01081045 10 450 390 consultar
01081060 10 600 540 consultar
010812100 10 1000 940 consultar
010810100 10 1000 - consultar
01081216 12 160 110 consultar
01081221 12 210 160 consultar
01081226 12 260 210 consultar
01081231 12 310 260 consultar
01081245 12 450 400 consultar
01081260 12 600 550 consultar
010814100 14 1000 950 consultar
01081416 14 160 110 consultar
01081421 14 210 160 consultar
01081426 14 260 210 consultar
01081431 14 310 260 consultar
01081445 14 450 400 consultar
01081460 14 600 550 consultar
'010814100 14 1000 - consultar
01081516 15 160 110 consultar
01081521 15 210 160 consultar
01081526 15 260 210 consultar
01081545 15 450 400 consultar
01081616 16 160 110 consultar
01081621 16 210 160 consultar
01081626 16 260 210 consultar
01081631 16 310 260 consultar
01081645 16 450 400 consultar
01081660 16 600 550 consultar
010816100 16 1000 950 consultar
01081825 18 250 200 consultar
01081845 18 450 400 consultar
01082025 20 250 200 consultar
01082045 20 450 400 consultar
01082225 22 250 200 consultar
01082245 22 450 400 consultar
01082425 24 250 200 consultar
01082445 24 450 400 consultar
01082525 25 250 200 consultar
01082545 25 450 400 consultar
01082825 28 250 200 consultar
01082845 28 450 400 consultar
01083025 30 250 200 consultar
01083045 30 450 400 consultar
01083245 32 450 400 consultar




Descargas y enlaces