Esta tienda utiliza cookies y otras tecnologías para que podamos mejorar su experiencia en nuestros sitios. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso.
Más información
aceptar

IMCOINSA Brocas SDS-Plus Imco-Plus versión 2 filos Imcoinsa

Aplicaciones:

Broca para hormigón, mampostería y granito.

Equilibrio perfecto entre inversión y rendimiento.

Euroclip para colgar, incluyendo la identificación y el código de barras del producto.

Referencias

Referencia Ø Broca mm Largo Total mm Largo Útil mm  
01090411 4 110 50 consultar
01090416 4 160 100 consultar
01090511 5 110 50 consultar
01090516 5 160 100 consultar
01090551 5.5 110 100 consultar
01090556 5.5 160 100 consultar
01090611 6 110 50 consultar
01090616 6 160 100 consultar
01090621 6 210 150 consultar
01090626 6 260 200 consultar
01090651 6.5 110 100 consultar
01090652 6.5 210 150 consultar
01090711 7 110 50 consultar
01090716 7 160 100 consultar
01090721 7 210 150 consultar
01090811 8 110 50 consultar
01090816 8 160 100 consultar
01090821 8 210 150 consultar
01090826 8 260 200 consultar
01090835 8 350 300 consultar
01090846 8 460 400 consultar
01090916 9 160 100 consultar
01090921 9 210 150 consultar
01091011 10 110 50 consultar
01091016 10 160 100 consultar
01091021 10 210 150 consultar
01091026 10 260 200 consultar
01091035 10 350 300 consultar
01091046 10 460 400 consultar
01091060 10 600 550 consultar
01091080 10 800 750 consultar
01091116 11 160 100 consultar
01091126 11 260 200 consultar
01091210 12 1,000 950 consultar
01091216 12 160 100 consultar
01091221 12 210 150 consultar
01091226 12 260 200 consultar
01091235 12 350 300 consultar
01091246 12 460 400 consultar
01091260 12 600 550 consultar
01091280 12 800 750 consultar
01091326 13 260 200 consultar
01091410 14 1,000 950 consultar
01091416 14 160 100 consultar
01091421 14 210 150 consultar
01091426 14 260 200 consultar
01091430 14 300 250 consultar
01091446 14 460 400 consultar
01091460 14 600 550 consultar
01091480 14 800 750 consultar
01091546 15 460 400 consultar
01091610 16 1,000 950 consultar
01091616 16 160 100 consultar
01091621 16 210 150 consultar
01091635 16 350 300 consultar
01091646 16 460 400 consultar
01091660 16 600 550 consultar
01091680 16 800 750 consultar
01091721 17 210 150 consultar
01091735 17 350 300 consultar
01091810 18 1,000 950 consultar
01091821 18 210 150 consultar
01091826 18 260 200 consultar
01091835 18 350 300 consultar
01091846 18 460 400 consultar
01091860 18 600 550 consultar
01091926 19 260 200 consultar
01091946 19 460 400 consultar
01092010 20 1,000 950 consultar
01092021 20 210 150 consultar
01092026 20 260 200 consultar
01092035 20 350 300 consultar
01092046 20 460 400 consultar
01092060 20 600 550 consultar
01092080 20 800 750 consultar
01092210 22 1,000 950 consultar
01092226 22 260 200 consultar
01092235 22 350 300 consultar
01092246 22 460 400 consultar
01092260 22 600 550 consultar
01092280 22 800 750 consultar
01092421 24 210 150 consultar
01092426 24 260 200 consultar
01092435 24 350 300 consultar
01092446 24 460 400 consultar
01092510 25 1,000 950 consultar
01092526 25 260 200 consultar
01092530 25 300 250 consultar
01092535 25 350 300 consultar
01092546 25 460 400 consultar
01092560 25 600 550 consultar
01092580 25 800 750 consultar
01092626 26 260 200 consultar
01092635 26 350 300 consultar
01092646 26 460 400 consultar




Descargas y enlaces