Esta tienda utiliza cookies y otras tecnologías para que podamos mejorar su experiencia en nuestros sitios. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso.
Más información
aceptar

IMCOINSA Coronas bi-metal Imcoinsa

Características y Aplicaciones:

Alta precisión de corte • Bajas vibraciones, gracias al especial diseño de su dentado • Profundidad máxima 38 mm • Hierro • Acero • Metales no férricos • Aleaciones ligeras • Hierro fundido • Plástico • Madera • Madera contrachapada • Paneles de Pladur

Referencias

Referencia Ø mm RPM Recom. Fundición Acero RPM Recom. Hierro Fundido RPM Recom. Acero Inoxidable RPM Recom. Cobre Latón RPM Recom. Aluminio  
056014 14 580 400 300 790 900 consultar
056016 16 550 365 275 730 825 consultar
056017 17 500 330 250 665 750 consultar
056019 19 460 300 230 600 690 consultar
056020 20 440 290 220 580 660 consultar
056021 21 425 280 210 560 635 consultar
056022 22 390 260 195 520 585 consultar
056024 24 370 245 185 495 555 consultar
056025 25 350 235 175 470 525 consultar
056027 27 325 215 160 435 480 consultar
056029 29 300 200 150 400 450 consultar
056030 30 285 190 145 380 425 consultar
056032 32 275 180 140 380 410 consultar
056033 33 260 175 135 345 390 consultar
056035 35 250 165 125 330 375 consultar
056037 37 240 160 120 315 360 consultar
056038 38 230 150 115 300 345 consultar
056040 40 220 145 110 290 330 consultar
056041 41 210 140 105 280 315 consultar
056043 43 205 135 100 270 305 consultar
056044 44 195 130 95 260 295 consultar
056045 45 190 125 95 250 285 consultar
056046 46 190 125 95 250 285 consultar
056048 48 180 120 90 240 270 consultar
056050 50 170 115 85 230 255 consultar
056051 51 170 115 85 230 255 consultar
056052 52 165 110 80 220 245 consultar
056054 54 160 105 80 210 240 consultar
056055 55 150 100 75 200 225 consultar
056057 57 150 100 75 200 225 consultar
056059 59 145 100 75 195 225 consultar
056060 60 140 95 70 190 220 consultar
056064 64 135 90 65 180 205 consultar
056065 65 130 85 65 175 200 consultar
056067 67 130 85 65 170 195 consultar
056068 68 125 80 60 160 185 consultar
056070 70 125 80 60 160 185 consultar
056073 73 120 80 60 160 180 consultar
056075 75 115 75 55 150 170 consultar
056076 76 115 75 55 150 170 consultar
056079 79 110 70 55 140 165 consultar
056083 83 105 70 50 140 155 consultar
056086 86 100 65 50 130 150 consultar
056089 89 95 65 45 130 145 consultar
056092 92 95 60 45 120 140 consultar
056095 95 90 60 45 120 133 consultar
056098 98 90 60 45 120 135 consultar
056102 102 85 55 40 110 130 consultar
056105 105 80 55 40 110 120 consultar
056108 108 80 55 40 110 120 consultar
056111 111 80 50 40 100 120 consultar
056114 114 75 50 35 100 105 consultar
056121 121 75 50 35 95 95 consultar
056127 127 65 45 30 90 90 consultar
056140 140 60 40 25 85 85 consultar
056146 146 55 35 25 75 75 consultar
056152 152 55 35 25 75 75 consultar
056160 160 50 35 25 70 80 consultar
056165 165 50 35 25 70 80 consultar
056168 168 50 30 25 65 75 consultar
056178 178 45 30 20 60 70 consultar
056200 200 43 28 20 57 65 consultar
056210 210 40 25 20 55 60 consultar




Descargas y enlaces