Esta tienda utiliza cookies y otras tecnologías para que podamos mejorar su experiencia en nuestros sitios. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso.
Más información
aceptar

IZAR REF. 1036 BROCA HSS Co DIN340N LARGA

  1. Alto rendimiento intensivo en materiales duros
  2. Serie larga DIN 340N
  3. Especial para aceros aleados tratados y bonificados, inoxidables ferríticos-martensíticos, titanio
  4. Punta 135º con afilado en cruz tipo C (split point)

Ángulo Punta: 135º
Aplicación Alternativa: K.1//K.2//P.2
Aplicación Recomendada: M//P.3//P.5//S
Calidad: Profesional
DIN: 340
Grupo Materiales Trabajo: Aceros//Aleaciones Termorresistentes//Inoxidable
Material específico Trabajo: Aceros aleados tratados / bonificados (300-400 HB / 1000-1300 N/mm2)//Aleaciones titanio//INOX ferrítico / martensítico (<320 HB / <850 N/mm2)
Serie: Larga
Tipo Afilado: Split Point DIN 1412 C ≥ 2 mm
Tipo DIN: N
Tipo Mango: Cilíndrico
Tolerancia Diámetro Corte: h8
Uso: Materiales Duros

P.3 Velocidad Corte (m/min.): 8-15
S Velocidad Corte (m/min.): 10-15

Operación: Taladrado
Recubrimiento: Sin recubrimiento
Tipo Herramienta: Broca

Referencias

Referencia Diámetro Corte Diámetro Mango Longitud Corte Longitud total Material a Mecanizar Refrigeración Interior P.3 Aceros aleados tratados/bonificados (300-400HB/1000-1300N/mm2) Avance (mm/rev) P.5 INOX ferrítico / martensítico (<320 HB / <850 N/mm2) Avance (mm/rev.) P.5 Velocidad Corte (m/min.) S Aleaciones Titanio Avance (mm/rev.)  
21375 2mm 2mm 56mm 85mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0.02 0.03 8-12 0.02 consultar
21377 2.5mm 2.5mm 62mm 95mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0.035 0.04 8-12 0.03 consultar
21378 3mm 3mm 66mm 100mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0.035 0.04 8-12 0.03 consultar
21694 3.1mm 3.1mm 69mm 106mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0.045 0.05 8-12 0.04 consultar
15102 3.2mm 3.2mm 69mm 106mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0.045 0.05 8-12 0.04 consultar
21379 3.25mm 3.25mm 69mm 106mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0.045 0.05 8-12 0.04 consultar
27030 3.3mm 3.3mm 69mm 106mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0.045 0.05 8-12 0.04 consultar
21380 3.5mm 3.5mm 73mm 112mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0.045 0.05 8-12 0.04 consultar
15118 3.7mm 3.7mm 73mm 112mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0.045 0.05 8-12 0.04 consultar
21381 3.75mm 3.75mm 73mm 112mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0.045 0.05 8-12 0.04 consultar
21382 4mm 4mm 78mm 119mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0.045 0.05 8-12 0.04 consultar
33246 4.1mm 4.1mm 78mm 119mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0.045 0.05 8-12 0.04 consultar
15186 4.2mm 4.2mm 78mm 119mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0.05 0.06 8-12 0.05 consultar
21383 4.25mm 4.25mm 78mm 119mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0.05 0.06 8-12 0.05 consultar
21384 4.5mm 4.5mm 82mm 126mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0.05 0.06 8-12 0.05 consultar
21385 4.75mm 4.75mm 82mm 126mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0.05 0.06 8-12 0.05 consultar
21386 5mm 5mm 87mm 132mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0.05 0.06 8-12 0.05 consultar
21904 5.25mm 5.25mm 87mm 132mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0.06 0.07 8-12 0.06 consultar
21387 5.5mm 5.5mm 91mm 139mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0.06 0.07 8-12 0.06 consultar
21776 5.75mm 5.75mm 91mm 139mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0.06 0.07 8-12 0.06 consultar
21388 6mm 6mm 91mm 139mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0.06 0.07 8-12 0.06 consultar
21389 6.5mm 6.5mm 97mm 148mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0.07 0.09 8-12 0.07 consultar
21905 6.75mm 6.75mm 102mm 156mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0.07 0.09 8-12 0.07 consultar
27031 6.8mm 6.8mm 102mm 156mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0.07 0.09 8-12 0.07 consultar
21393 7mm 7mm 102mm 156mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0.07 0.09 8-12 0.07 consultar
21394 7.5mm 7.5mm 102mm 156mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0.07 0.09 8-12 0.07 consultar
21395 8mm 8mm 109mm 165mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0.07 0.09 8-12 0.07 consultar
21396 8.5mm 8.5mm 109mm 165mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0.09 0.1 8-12 0.08 consultar
27032 8.6mm 8.6mm 115mm 175mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0.09 0.1 8-12 0.08 consultar
21397 9mm 9mm 115mm 175mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0.09 0.1 8-12 0.08 consultar
21398 9.5mm 9.5mm 115mm 175mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0.09 0.1 8-12 0.08 consultar
21399 10mm 10mm 121mm 184mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0.09 0.1 8-12 0.08 consultar
27033 10.2mm 10.2mm 121mm 184mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0.1 0.12 8-12 0.1 consultar
21906 10.25mm 10.25mm 121mm 184mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0.1 0.12 8-12 0.1 consultar
21400 10.5mm 10.5mm 121mm 184mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0.1 0.12 8-12 0.1 consultar
21401 11mm 11mm 128mm 195mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0.1 0.12 8-12 0.1 consultar
21402 11.5mm 11.5mm 128mm 195mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0.1 0.12 8-12 0.1 consultar
21403 12mm 12mm 134mm 205mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0.1 0.12 8-12 0.1 consultar
21404 12.5mm 12.5mm 134mm 205mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0.12 0.15 8-12 0.12 consultar
21406 13mm 13mm 134mm 205mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0.12 0.15 8-12 0.12 consultar
85803 7.2mm 7.2mm 102mm 156mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0.07 0.09 8-15 0.07 consultar


Productos relacionados





Descargas y enlaces

Documentos PDF

REF. 1036