Esta tienda utiliza cookies y otras tecnologías para que podamos mejorar su experiencia en nuestros sitios. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso.
Más información
aceptar

IZAR REF. 1660 BROCA HSS DIN1412C DOBLE CHAPA

  1. Broca 2X1 puntas
  2. Punta 135º con aguzado tipo Split Point DIN 1412 C
  3. Especial taladro de mano en chapas < 3 mm
  4. Uso en aceros estándar

Ángulo Punta: 135º
Aplicación Alternativa: N.3//N.4//N.5
Aplicación Recomendada: K.1//K.2//P.1
DIN: IZAR Std.
Grupo Materiales Trabajo: Aceros <850 N/mm2
Material específico Trabajo: Chapa
Serie: Extra Corta
Tipo Afilado: Split Point 1412 C
Tipo Mango: Cilíndrico
Tolerancia Diámetro Corte: h8

K.1 Velocidad Corte (m/min.): 30-35
K.2 Velocidad Corte (m/min.): 25-30
N.3 Velocidad Corte (m/min.): 60-80
N.4 Velocidad Corte (m/min.): 60-80
N.5 Velocidad Corte (m/min.): 40-50
P.1 Velocidad Corte (m/min.): 25-30

Operación: Taladrado
Recubrimiento: Sin recubrimiento
Tipo Herramienta: Broca

Referencias

Referencia Diámetro Corte Diámetro Mango Longitud Corte Longitud total Material a Mecanizar Refrigeración Interior K.1 Fundición (<200 HB / <700 N/mm2) Avance (mm/rev.) K.2 Fundición (200-300 HB / 700-1000 N/mm2) Avance (mm/rev.) N.3 Al-Mg no aleado (<100 HB / <350 N/mm2) Avance (mm/rev.) N.4 Aleaciones Al-Mg Si < 10% (<180 HB / <600 N/mm2) Avance (mm/rev.) N.5 Aleaciones Al-Mg Si > 10% (<180 HB / <600 N/mm2) Avance (mm/rev.) P.1 Aceros construcción/carbono (<250 HB/<850 N/mm2) Avance (mm/rev.)  
16028 2mm 2mm 9mm 38mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0 0,06 0,05 0,08 0,08 0,06 0,045 consultar
27607 2.2mm 2.2mm 9mm 40mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0 0,09 0,07 0,11 0,11 0,09 0,055 consultar
16031 2.25mm 2.25mm 10mm 43mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0 - - - - - - consultar
25604 2.3mm 2.3mm 10mm 43mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0 0,09 0,07 0,11 0,11 0,09 0,055 consultar
25607 2.4mm 2.4mm 10mm 43mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0 - - - - - - consultar
16034 2.5mm 2.5mm 10mm 43mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0 0,09 0,07 0,11 0,11 0,09 0,055 consultar
16037 2.75mm 2.75mm 13mm 46mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0 - - - - - - consultar
16040 2.8mm 2.8mm 13mm 46mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0 0,09 0,07 0,11 0,11 0,09 0,055 consultar
16043 2.9mm 2.9mm 13mm 46mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0 0,09 0,07 0,11 0,11 0,09 0,055 consultar
16046 3mm 3mm 13mm 46mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0 0,09 0,07 0,11 0,11 0,09 0,055 consultar
16049 3.1mm 3.1mm 14mm 52mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0 0,1 0,08 0,13 0,13 0,1 0,07 consultar
16052 3.2mm 3.2mm 14mm 52mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0 0,1 0,08 0,13 0,13 0,1 0,07 consultar
16055 3.25mm 3.25mm 14mm 52mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0 0,1 0,08 0,13 0,13 0,1 0,07 consultar
16058 3.3mm 3.3mm 14mm 52mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0 0,1 0,08 0,13 0,13 0,1 0,07 consultar
16061 3.4mm 3.4mm 14mm 52mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0 0,1 0,08 0,13 0,13 0,1 0,07 consultar
16064 3.5mm 3.5mm 14mm 52mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0 0,1 0,08 0,13 0,13 0,1 0,07 consultar
16067 3.7mm 3.7mm 15mm 55mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0 0,1 0,08 0,13 0,13 0,1 0,07 consultar
16070 3.75mm 3.75mm 15mm 55mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0 0,1 0,08 0,13 0,13 0,1 0,07 consultar
16073 3.8mm 3.8mm 15mm 55mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0 0,1 0,08 0,13 0,13 0,1 0,07 consultar
16076 4mm 4mm 15mm 55mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0 0,1 0,08 0,13 0,13 0,1 0,07 consultar
16079 4.1mm 4.1mm 16mm 58mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0 0,12 0,1 0,15 0,15 0,12 0,08 consultar
16082 4.2mm 4.2mm 16mm 58mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0 0,12 0,1 0,15 0,15 0,12 0,08 consultar
16085 4.25mm 4.25mm 16mm 58mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0 0,12 0,1 0,15 0,15 0,12 0,08 consultar
16088 4.5mm 4.5mm 16mm 58mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0 0,12 0,1 0,15 0,15 0,12 0,08 consultar
16094 4.75mm 4.75mm 18mm 62mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0 0,12 0,1 0,15 0,15 0,12 0,08 consultar
16097 4.8mm 4.8mm 18mm 62mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0 0,12 0,1 0,15 0,15 0,12 0,08 consultar
16100 4.9mm 4.9mm 18mm 62mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0 0,12 0,1 0,15 0,15 0,12 0,08 consultar
16103 5mm 5mm 18mm 62mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0 0,12 0,1 0,15 0,15 0,12 0,08 consultar
16106 5.1mm 5.1mm 19mm 66mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0 0,15 0,12 0,19 0,19 0,15 0,1 consultar
16109 5.2mm 5.2mm 19mm 66mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0 0,15 0,12 0,19 0,19 0,15 0,1 consultar
16112 5.25mm 5.25mm 19mm 66mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0 0,15 0,12 0,19 0,19 0,15 0,1 consultar
16115 5.5mm 5.5mm 19mm 66mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0 0,15 0,12 0,19 0,19 0,15 0,1 consultar
25634 5.7mm 5.7mm 19mm 66mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0 0,15 0,12 0,19 0,19 0,15 0,1 consultar
16121 5.75mm 5.75mm 19mm 66mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0 0,15 0,12 0,19 0,19 0,15 0,1 consultar
16127 6mm 6mm 19mm 66mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0 0,15 0,12 0,19 0,19 0,15 0,1 consultar
25640 6.1mm 6.1mm 21mm 70mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0 - - - - - - consultar
25643 6.2mm 6.2mm 21mm 70mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0 - - - - - - consultar
16133 6.5mm 6.5mm 21mm 70mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0 0,18 0,14 0,22 0,22 0,18 0,12 consultar
16136 7mm 7mm 24mm 74mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0 0,18 0,14 0,22 0,22 0,18 0,12 consultar
25664 7.4mm 7.4mm 24mm 74mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0 0,18 0,14 0,22 0,22 0,18 0,12 consultar
16139 7.5mm 7.5mm 24mm 74mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0 0,18 0,14 0,22 0,22 0,18 0,12 consultar
16142 8mm 8mm 25mm 79mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0 0,18 0,14 0,22 0,22 0,18 0,12 consultar
16148 9mm 9mm 25mm 84mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0 0,21 0,17 0,26 0,26 0,21 0,15 consultar
16154 10mm 10mm 27mm 89mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0 0,21 0,17 0,26 0,26 0,21 0,15 consultar




Descargas y enlaces

Documentos PDF

REF. 1660