Esta tienda utiliza cookies y otras tecnologías para que podamos mejorar su experiencia en nuestros sitios. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso.
Más información
aceptar

IZAR REF. M013 BROCA HSS DIN338N HSS METAL PRO

  1. Especial Taladro Portátil
  2. Uso general en aceros estándar, fundición, aluminio-magnesio
  3. Punta 130º con afilado en cruz tipo C (split point)
  4. Envase unitario con colgador tipo doble blister

Ángulo Punta: 130º
Aplicación Alternativa: N.3//N.4//N.5
Aplicación Recomendada: K.1//K.2//P.2
DIN: 338
Grupo Materiales Trabajo: Aceros <850 N/mm2//Aluminio//Fundición
Material específico Trabajo: Aceros construcción / carbono (<250 HB / <850 N/mm2)//Al-Mg no aleado (<100 HB / <350 N/mm2)//Aleaciones Al-Mg Si > 10% (<180 HB / <600 N/mm2)//Aleaciones Al-Mg Si < 10% (<180 HB / <600 N/mm2)//Chapa//Fundición (200-300 HB / 700-1000 N/mm2)//Fundición (<200 HB / <700 N/mm2)
Serie: Corta
Tipo Afilado: Split Point DIN 1412 C ≥ 2 mm
Tipo Mango: Cilíndrico
Tolerancia Diámetro Corte: h8

K.1 Velocidad Corte (m/min.): 30-35
K.2 Velocidad Corte (m/min.): 25-30
N.3 Velocidad Corte (m/min.): 60-80
N.4 Velocidad Corte (m/min.): 60-80
N.5 Velocidad Corte (m/min.): 40-50
P.1 Velocidad Corte (m/min.): 25-30

Operación: Taladrado
Tipo Herramienta: Broca

Referencias

Referencia Diámetro Corte Diámetro Mango Longitud Corte Longitud total K.1 Fundición (<200 HB / <700 N/mm2) Avance (mm/rev.) K.2 Fundición (200-300 HB / 700-1000 N/mm2) Avance (mm/rev.) N.3 Al-Mg no aleado (<100 HB / <350 N/mm2) Avance (mm/rev.) N.4 Aleaciones Al-Mg Si < 10% (<180 HB / <600 N/mm2) Avance (mm/rev.) N.5 Aleaciones Al-Mg Si > 10% (<180 HB / <600 N/mm2) Avance (mm/rev.) P.1 Aceros construcción/carbono (<250 HB/<850 N/mm2) Avance (mm/rev.)  
67996 1mm 1mm 12mm 34mm 0,06 0,05 0,08 0,08 0,06 0,045 consultar
67998 1.5mm 1.5mm 18mm 40mm 0,06 0,05 0,08 0,08 0,06 0,045 consultar
67999 2mm 2mm 24mm 49mm 0,06 0,05 0,08 0,08 0,06 0,045 consultar
68001 2.5mm 2.5mm 30mm 57mm 0,09 0,07 0,11 0,11 0,09 0,55 consultar
68002 3mm 3mm 33mm 61mm 0,09 0,07 0,11 0,11 0,9 0,55 consultar
68004 3.25mm 3.25mm 36mm 65mm 0,09 0,07 0,13 0,13 0,1 0,55 consultar
68005 3.5mm 3.5mm 39mm 70mm 0,09 0,07 0,13 0,13 0,1 0,55 consultar
68007 4mm 4mm 43mm 75mm 0,1 0,08 0,13 0,13 0,1 0,07 consultar
68008 4.25mm 4.25mm 43mm 75mm 0,1 0,08 0,15 0,15 0,12 0,07 consultar
68010 4.5mm 4.5mm 47mm 80mm 0,1 0,08 0,15 0,15 0,12 0,07 consultar
68011 5mm 5mm 52mm 86mm 0,12 0,1 0,15 0,15 0,12 0,08 consultar
68013 5.5mm 5.5mm 57mm 93mm 0,12 0,1 0,19 0,19 0,15 0,08 consultar
68014 6mm 6mm 57.22mm 93mm 0,15 0,12 0,19 0,19 0,15 0,1 consultar
68015 6.5mm 6.5mm 63mm 101mm 0,15 0,12 0,22 0,22 0,18 0,1 consultar
68016 7mm 7mm 69mm 109mm 0,15 0,12 0,22 0,22 0,18 0,1 consultar
68017 7.5mm 7.5mm 69mm 109mm 0,15 0,12 0,22 0,22 0,18 0,1 consultar
68018 8mm 8mm 75mm 117mm 0,18 0,14 0,22 0,22 0,18 0,12 consultar
68019 8.5mm 8.5mm 75mm 117mm 0,18 0,14 0,26 0,26 0,21 0,12 consultar
68020 9mm 9mm 81mm 125mm 0,18 0,14 0,26 0,26 0,21 0,12 consultar
68021 10mm 10mm 87mm 133mm 0,21 0,17 0,26 0,26 0,21 0,15 consultar
68022 11mm 11mm 94mm 142mm 0,21 0,17 0,32 0,32 0,25 0,15 consultar
68023 12mm 12mm 101mm 151mm 0,25 0,2 0,32 0,32 0,25 0,16 consultar
68025 13mm 13mm 101mm 151mm 0,3 0,24 0,38 0,38 0,3 0,18 consultar


Productos relacionados





Descargas y enlaces

Documentos PDF

REF. M013