Esta tienda utiliza cookies y otras tecnologías para que podamos mejorar su experiencia en nuestros sitios. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso.
Más información
aceptar

IZAR REF. M020 BROCA HSS Co DIN338W INOX

  1. Especial Inox Austenítico. Uso en otros aceros inoxidables, aluminio y magnesio
  2. Para taladro portátil en chapas de acero de hasta 5 mm de espesor
  3. Serie corta DIN 338W. Punta 135º. Afilado en cruz tipo C (split point)
  4. Hélice a 40º para una mejor evacuación de la viruta

Ángulo Hélice: 40º
Ángulo Punta: 135º
Aplicación Recomendada: M//N.3//N.4//N.5
DIN: 338
Especial para…: Taladro manual
Grupo Materiales Trabajo: Aluminio//Inoxidable
Material específico Trabajo: Al-Mg no aleado (<100 HB / <350 N/mm2)//Aleaciones Al-Mg Si > 10% (<180 HB / <600 N/mm2)//Aleaciones Al-Mg Si < 10% (<180 HB / <600 N/mm2)//INOX austenítico (<250 HB / <850 N/mm2)
Serie: Corta
Tipo Afilado: Split Point DIN 1412 C ≥ 2 mm
Tipo DIN: W
Tipo Mango: Cilíndrico

Operación: Taladrado
Tipo Herramienta: Broca

Referencias

Referencia Diámetro Corte Diámetro Mango Longitud Corte Longitud total M INOX austenítico (<250 HB / <850 N/mm2) Avance (mm/rev.) M Velocidad Corte (m/min.) N.3 Al-Mg no aleado (<100 HB / <350 N/mm2) Avance (mm/rev.) N.3 Velocidad Corte (m/min.) N.4 Aleaciones Al-Mg Si < 10% (<180 HB / <600 N/mm2) Avance (mm/rev.) N.4 Velocidad Corte (m/min.) N.5 Aleaciones Al-Mg Si > 10% (<180 HB / <600 N/mm2) Avance (mm/rev.) N.5 Velocidad Corte (m/min.)  
68049 1mm 1mm 12mm 34mm 0,03 6-12 0,08 60-80 0,08 60-80 0,08 40-50 consultar
68050 1.5mm 1.5mm 18mm 40mm 0,03 6-13 0,08 60-81 0,08 60-81 0,08 40-51 consultar
68052 2mm 2mm 24mm 49mm 0,03 6-14 0,08 60-82 0,08 60-82 0,08 40-52 consultar
68053 2.5mm 2.5mm 30mm 57mm 0,04 6-15 0,11 60-83 0,11 60-83 0,11 40-53 consultar
68054 3mm 3mm 33mm 61mm 0,04 6-16 0,11 60-84 0,11 60-84 0,11 40-54 consultar
68055 3.25mm 3.25mm 36mm 65mm 0,05 6-17 0,13 60-85 0,13 60-85 0,13 40-55 consultar
68056 3.5mm 3.5mm 39mm 70mm 0,05 6-18 0,13 60-86 0,13 60-86 0,13 40-56 consultar
68057 4mm 4mm 43mm 75mm 0,05 6-19 0,13 60-87 0,13 60-87 0,13 40-57 consultar
68058 4.25mm 4.25mm 43mm 75mm 0,06 6-20 0,15 60-88 0,15 60-88 0,15 40-58 consultar
68060 4.5mm 4.5mm 47mm 80mm 0,06 6-21 0,15 60-89 0,15 60-89 0,15 40-59 consultar
68061 5mm 5mm 52mm 86mm 0,06 6-22 0,15 60-90 0,15 60-90 0,15 40-60 consultar
68062 5.5mm 5.5mm 57mm 93mm 0,07 6-23 0,19 60-91 0,19 60-91 0,19 40-61 consultar
68063 6mm 6mm 57.22mm 93mm 0,07 6-24 0,19 60-92 0,19 60-92 0,19 40-62 consultar
68064 6.5mm 6.5mm 63mm 101mm 0,09 6-25 0,22 60-93 0,22 60-93 0,22 40-63 consultar
68065 7mm 7mm 69mm 109mm 0,09 6-26 0,22 60-94 0,22 60-94 0,22 40-64 consultar
68066 7.5mm 7.5mm 69mm 109mm 0,09 6-27 0,22 60-95 0,22 60-95 0,22 40-65 consultar
68067 8mm 8mm 75mm 117mm 0,09 6-28 0,22 60-96 0,22 60-96 0,22 40-66 consultar
68068 8.5mm 8.5mm 75mm 117mm 0,1 6-29 0,26 60-97 0,26 60-97 0,26 40-67 consultar
68069 9mm 9mm 81mm 125mm 0,1 6-30 0,26 60-98 0,26 60-98 0,26 40-68 consultar
68070 10mm 10mm 87mm 133mm 0,1 6-31 0,26 60-99 0,26 60-99 0,26 40-69 consultar
68071 11mm 11mm 94mm 142mm 0,12 6-32 0,32 60-100 0,32 60-100 0,32 40-70 consultar
68072 12mm 12mm 101mm 151mm 0,12 6-33 0,32 60-101 0,32 60-101 0,32 40-71 consultar
68073 13mm 13mm 101mm 151mm 0,15 6-34 0,38 60-102 0,38 60-102 0,38 40-72 consultar


Productos relacionados





Descargas y enlaces

Documentos PDF

REF. M020