Esta tienda utiliza cookies y otras tecnologías para que podamos mejorar su experiencia en nuestros sitios. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso.
Más información
aceptar

IZAR REF. 2017 JUEGO DE CUCHILLAS PARA ESCARIADOR EXTENSIBLE

  1. Uso en aceros estándar y aleaciones de aluminio (silicio > 10%)
  2. Uso manual
  3. Fabricación en HSS
  4. Gama 6,40-67,00 mm

Aplicación Recomendada: N.5//P.1
Grupo Materiales Trabajo: Aceros <850 N/mm2//Aluminio
Material específico Trabajo: Aceros construcción / carbono (<250 HB / <850 N/mm2)//Aleaciones Al-Mg Si > 10% (<180 HB / <600 N/mm2)
Para Referencia:
Tipo Accesorio: Cuchilla

Operación: Escariado
Tipo Herramienta: Escariadores

Referencias

Referencia Capacidad Longitud total Material a Mecanizar  
49927 06.40-07.20 34mm N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² consultar
49928 07.20-08.00 35mm N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² consultar
49929 08.00-09.00 39mm N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² consultar
49930 09.00-10.00 44.5mm N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² consultar
49931 10.00-11.00 45mm N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² consultar
49932 11.00-12.00 46.5mm N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² consultar
26516 12.00-13.50 48mm N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² consultar
49933 13.50-15.50 54mm N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² consultar
43410 15.50-18.00 69mm N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² consultar
19594 18.00-21.00 75mm N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² consultar
49934 21.00-24.00 80mm N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² consultar
22499 24.00-27.50 90mm N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² consultar
22500 27.50-31.50 100mm N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² consultar
49935 31.50-37.00 110mm N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² consultar
28820 37.00-45.00 130mm N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² consultar
49936 45.00-55.00 145mm N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² consultar
51333 55.00-67.00 174mm N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² consultar


Productos relacionados





Descargas y enlaces

Documentos PDF

REF. 2017