Esta tienda utiliza cookies y otras tecnologías para que podamos mejorar su experiencia en nuestros sitios. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso.
Más información
aceptar

IZAR REF. 2016 ESCARIADOR HSS MANO EXTENSIBLE CON GUIA

  1. Guía incorporada
  2. Uso en aceros estándar y aleaciones de aluminio (silicio > 10%)
  3. Uso manual
  4. Fabricación en HSS

Aplicación Recomendada: N.5//P.1
Grupo Materiales Trabajo: Aceros <850 N/mm2//Aluminio
Material específico Trabajo: Aceros construcción / carbono (<250 HB / <850 N/mm2)//Aleaciones Al-Mg Si > 10% (<180 HB / <600 N/mm2)
Tipo Mango: Con Guía
Uso Mano / Máquina: Mano

Operación: Escariado
Tipo Herramienta: Escariadores

Referencias

Referencia Capacidad Diámetro Corte Longitud Corte Longitud total Material a Mecanizar Nº Dientes  
21346 08.00-09.00 9mm 39mm 175mm N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 5 consultar
21347 09.00-10.00 10mm 39mm 185mm N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 5 consultar
21348 10.00-11.00 11mm 45mm 195mm N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 5 consultar
21350 11.00-12.00 12mm 45mm 200mm N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 5 consultar
21351 12.00-13.50 13.5mm 48mm 220mm N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 5 consultar
21352 13.50-15.50 15.5mm 58mm 243mm N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 5 consultar
21353 15.50-18.00 18mm 69mm 274mm N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 5 consultar
21354 18.00-21.00 21mm 75mm 300mm N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 5 consultar
21355 21.00-24.00 24mm 80mm 320mm N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 6 consultar
21356 24.00-27.50 27.5mm 90mm 350mm N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 6 consultar
21357 27.50-31.50 31.5mm 100mm 385mm N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 6 consultar
21358 31.50-37.00 37mm 110mm 424mm N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 6 consultar
21360 37.00-45.00 45mm 130mm 490mm N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 6 consultar
21363 45.00-55.00 55mm 145mm 600mm N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 6 consultar


Productos relacionados





Descargas y enlaces

Documentos PDF

REF. 2016