Esta tienda utiliza cookies y otras tecnologías para que podamos mejorar su experiencia en nuestros sitios. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso.
Más información
aceptar

IZAR REF. 1016 BROCA HSS Co DIN338N

  1. Alto rendimiento intensivo en materiales duros
  2. Especial para aceros aleados tratados y bonificados, inoxidables ferríticos-martensíticos, titanio
  3. Punta 135º con afilado en cruz tipo C (split point)
  4. Rectificada.

Ángulo Punta: 135º
Aplicación Recomendada: P.3//P.5//S
Calidad: Profesional
DIN: 338
Grupo Materiales Trabajo: Titanio//Aceros <1300 N/mm2//INOX Ferríticos-Martensíticos
Material específico Trabajo: Aleaciones titanio//Aceros aleados tratados / bonificados (300-400 HB / 1000-1300 N/mm2)//INOX ferrítico / martensítico (<320 HB / <850 N/mm2)
Serie: Corta
Tipo Afilado: Split Point DIN 1412 C ≥ 2 mm
Tipo DIN: N
Tipo Mango: Cilíndrico
Tolerancia Diámetro Corte: h8
Uso: Materiales Duros

P.3 Velocidad Corte (m/min.): 8-15
P.5 Velocidad Corte (m/min.): 8-12
S Velocidad Corte (m/min.): 10-15

Operación: Taladrado
Recubrimiento: Sin recubrimiento
Tipo Herramienta: Broca

Referencias

Referencia Recubrimiento Diámetro Corte Diámetro Mango Longitud Corte Longitud total Material a Mecanizar Refrigeración Interior P.3 Aceros aleados tratados/bonificados (300-400HB/1000-1300N/mm2) Avance (mm/rev) P.5 INOX ferrítico / martensítico (<320 HB / <850 N/mm2) Avance (mm/rev.) S Aleaciones Titanio Avance (mm/rev.) Importe  
37442 Sin recubrimiento 0.5mm 0.5mm 6mm 22mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0,02 0,03 0,02 - consultar
37443 Sin recubrimiento 0.6mm 0.6mm 7mm 27mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0,02 0,03 0,02 - consultar
37444 Sin recubrimiento 0.7mm 0.7mm 9mm 28mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0,02 0,03 0,02 - consultar
37445 Sin recubrimiento 0.75mm 0.75mm 9mm 28mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0,02 0,03 0,02 - consultar
37446 Sin recubrimiento 0.8mm 0.8mm 10mm 30mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0,02 0,03 0,02 - consultar
37447 Sin recubrimiento 0.9mm 0.9mm 11mm 32mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0,02 0,03 0,02 - consultar
27309 Sin recubrimiento 1mm 1mm 12mm 34mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0,02 0,03 0,02 - consultar
20107 Sin recubrimiento 1.1mm 1.1mm 14mm 36mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0,02 0,03 0,02 - consultar
28861 Sin recubrimiento 1.2mm 1.2mm 16mm 38mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0,02 0,03 0,02 - consultar
20112 Sin recubrimiento 1.25mm 1.25mm 16mm 38mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0,02 0,03 0,02 - consultar
20116 Sin recubrimiento 1.3mm 1.3mm 16mm 38mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0,02 0,03 0,02 - consultar
20125 Sin recubrimiento 1.4mm 1.4mm 18mm 40mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0,02 0,03 0,02 - consultar
27170 Sin recubrimiento 1.5mm 1.5mm 18mm 40mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0,02 0,03 0,02 - consultar
20133 Sin recubrimiento 1.6mm 1.6mm 20mm 43mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0,02 0,03 0,02 - consultar
20142 Sin recubrimiento 1.7mm 1.7mm 20mm 43mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0,02 0,03 0,02 - consultar
20146 Sin recubrimiento 1.75mm 1.75mm 22mm 46mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0,02 0,03 0,02 - consultar
20151 Sin recubrimiento 1.8mm 1.8mm 22mm 46mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0,02 0,03 0,02 - consultar
20155 Sin recubrimiento 1.9mm 1.9mm 22mm 46mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0,02 0,03 0,02 - consultar
19247 Sin recubrimiento 2mm 2mm 24mm 49mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0,02 0,03 0,02 - consultar
20161 Sin recubrimiento 2.1mm 2.1mm 24mm 49mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0,035 0,04 0,03 - consultar
20166 Sin recubrimiento 2.2mm 2.2mm 27mm 53mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0,035 0,04 0,03 - consultar
20170 Sin recubrimiento 2.25mm 2.25mm 27mm 53mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0,035 0,04 0,03 - consultar
20175 Sin recubrimiento 2.3mm 2.3mm 27mm 53mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0,035 0,04 0,03 - consultar
20184 Sin recubrimiento 2.4mm 2.4mm 30mm 57mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0,035 0,04 0,03 - consultar
19251 Sin recubrimiento 2.5mm 2.5mm 30mm 57mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0,035 0,04 0,03 - consultar
20199 Sin recubrimiento 2.6mm 2.6mm 30mm 57mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0,035 0,04 0,03 - consultar
80109 Sin recubrimiento 2.65mm 2.65mm 30mm 57mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0,035 0,04 0,03 - consultar
20203 Sin recubrimiento 2.7mm 2.7mm 33mm 61mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0,035 0,04 0,03 - consultar
19262 Sin recubrimiento 2.75mm 2.75mm 33mm 61mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0,035 0,04 0,03 - consultar
20209 Sin recubrimiento 2.8mm 2.8mm 33mm 61mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0,035 0,04 0,03 - consultar
20214 Sin recubrimiento 2.9mm 2.9mm 33mm 61mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0,035 0,04 0,03 - consultar
19256 Sin recubrimiento 3mm 3mm 33mm 61mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0,035 0,04 0,03 1,67€
79847 Sin recubrimiento 3.05mm 3.05mm 36mm 65mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0,035 0,04 0,03 - consultar
20220 Sin recubrimiento 3.1mm 3.1mm 36mm 65mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0,045 0,05 0,04 - consultar
79848 Sin recubrimiento 3.15mm 3.15mm 36mm 65mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0,035 0,04 0,03 - consultar
20224 Sin recubrimiento 3.2mm 3.2mm 36mm 65mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0,045 0,05 0,04 - consultar
19259 Sin recubrimiento 3.25mm 3.25mm 36mm 65mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0,045 0,05 0,04 2,02€ consultar
20230 Sin recubrimiento 3.3mm 3.3mm 36mm 65mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0,045 0,05 0,04 - consultar
20235 Sin recubrimiento 3.4mm 3.4mm 39mm 70mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0,045 0,05 0,04 - consultar
19268 Sin recubrimiento 3.5mm 3.5mm 39mm 70mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0,045 0,05 0,04 2,01€
20241 Sin recubrimiento 3.6mm 3.6mm 39mm 70mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0,045 0,05 0,04 - consultar
20245 Sin recubrimiento 3.7mm 3.7mm 39mm 70mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0,045 0,05 0,04 - consultar
19269 Sin recubrimiento 3.75mm 3.75mm 39mm 70mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0,045 0,05 0,04 2,38€
20251 Sin recubrimiento 3.8mm 3.8mm 43mm 75mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0,045 0,05 0,04 - consultar
20256 Sin recubrimiento 3.9mm 3.9mm 43mm 75mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0,045 0,05 0,04 - consultar
19286 Sin recubrimiento 4mm 4mm 43mm 75mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0,045 0,05 0,04 2,15€
18949 Sin recubrimiento 4.05mm 4.05mm 43mm 75mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0,045 0,05 0,04 - consultar
20265 Sin recubrimiento 4.1mm 4.1mm 43mm 75mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0,05 0,06 0,05 - consultar
65326 Sin recubrimiento 4.15mm 4.15mm 43mm 75mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0,045 0,05 0,04 - consultar
20269 Sin recubrimiento 4.2mm 4.2mm 43mm 75mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0,05 0,06 0,05 - consultar
19271 Sin recubrimiento 4.25mm 4.25mm 43mm 75mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0,05 0,06 0,05 2,38€
20278 Sin recubrimiento 4.3mm 4.3mm 47mm 80mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0,05 0,06 0,05 - consultar
20283 Sin recubrimiento 4.4mm 4.4mm 47mm 80mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0,05 0,06 0,05 - consultar
19274 Sin recubrimiento 4.5mm 4.5mm 47mm 80mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0,05 0,06 0,05 2,47€
20289 Sin recubrimiento 4.6mm 4.6mm 47mm 80mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0,05 0,06 0,05 - consultar
20293 Sin recubrimiento 4.7mm 4.7mm 47mm 80mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0,05 0,06 0,05 - consultar
20298 Sin recubrimiento 4.75mm 4.75mm 47mm 80mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0,05 0,06 0,05 2,69€
20302 Sin recubrimiento 4.8mm 4.8mm 52mm 86mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0,05 0,06 0,05 - consultar
20311 Sin recubrimiento 4.9mm 4.9mm 52mm 86mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0,05 0,06 0,05 - consultar
19277 Sin recubrimiento 5mm 5mm 52mm 86mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0,05 0,06 0,05 2,58€
76128 Sin recubrimiento 5.05mm 5.05mm 52mm 86mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0,05 0,06 0,05 - consultar
20320 Sin recubrimiento 5.1mm 5.1mm 52mm 86mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0,06 0,07 0,06 - consultar
79849 Sin recubrimiento 5.15mm 5.15mm 52mm 86mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0,05 0,06 0,05 - consultar
20328 Sin recubrimiento 5.2mm 5.2mm 52mm 86mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0,06 0,07 0,06 - consultar
19280 Sin recubrimiento 5.25mm 5.25mm 52mm 86mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0,06 0,07 0,06 3,04€
20340 Sin recubrimiento 5.3mm 5.3mm 52mm 86mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0,06 0,07 0,06 - consultar
20349 Sin recubrimiento 5.4mm 5.4mm 57mm 93mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0,06 0,07 0,06 - consultar
19290 Sin recubrimiento 5.5mm 5.5mm 57mm 93mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0,06 0,07 0,06 - consultar
20361 Sin recubrimiento 5.6mm 5.6mm 57mm 93mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0,06 0,07 0,06 - consultar
20370 Sin recubrimiento 5.7mm 5.7mm 57mm 93mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0,06 0,07 0,06 - consultar
20379 Sin recubrimiento 5.75mm 5.75mm 57mm 93mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0,06 0,07 0,06 - consultar
20388 Sin recubrimiento 5.8mm 5.8mm 57mm 93mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0,06 0,07 0,06 - consultar
20397 Sin recubrimiento 5.9mm 5.9mm 57mm 93mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0,06 0,07 0,06 - consultar
19301 Sin recubrimiento 6mm 6mm 57mm 93mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0,06 0,07 0,06 3,48€
79855 Sin recubrimiento 6.05mm 6.05mm 63mm 101mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0,06 0,07 0,06 - consultar
20415 Sin recubrimiento 6.1mm 6.1mm 63mm 101mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0,07 0,09 0,07 - consultar
79856 Sin recubrimiento 6.15mm 6.15mm 63mm 101mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0,06 0,07 0,06 - consultar
20424 Sin recubrimiento 6.2mm 6.2mm 63mm 101mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0,07 0,09 0,07 - consultar
20433 Sin recubrimiento 6.25mm 6.25mm 63mm 101mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0,07 0,09 0,07 - consultar
20442 Sin recubrimiento 6.3mm 6.3mm 63mm 101mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0,07 0,09 0,07 - consultar
79858 Sin recubrimiento 6.35mm 6.35mm 63mm 101mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0,06 0,07 0,06 - consultar
20451 Sin recubrimiento 6.4mm 6.4mm 63mm 101mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0,07 0,09 0,07 - consultar
64140 Sin recubrimiento 6.45mm 6.45mm 63mm 101mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0,07 0,09 0,07 - consultar
27290 Sin recubrimiento 6.5mm 6.5mm 63mm 101mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0,07 0,09 0,07 - consultar
20466 Sin recubrimiento 6.6mm 6.6mm 63mm 101mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0,07 0,09 0,07 - consultar
20475 Sin recubrimiento 6.7mm 6.7mm 63mm 101mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0,07 0,09 0,07 - consultar
20481 Sin recubrimiento 6.75mm 6.75mm 69mm 109mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0,07 0,09 0,07 4,88€
20488 Sin recubrimiento 6.8mm 6.8mm 69mm 109mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0,07 0,09 0,07 - consultar
20493 Sin recubrimiento 6.9mm 6.9mm 69mm 109mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0,07 0,09 0,07 - consultar
19305 Sin recubrimiento 7mm 7mm 69mm 109mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0,07 0,09 0,07 - consultar
20499 Sin recubrimiento 7.1mm 7.1mm 69mm 109mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0,07 0,09 0,07 - consultar
20503 Sin recubrimiento 7.2mm 7.2mm 69mm 109mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0,07 0,09 0,07 - consultar
20508 Sin recubrimiento 7.25mm 7.25mm 69mm 109mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0,07 0,09 0,07 - consultar
20512 Sin recubrimiento 7.3mm 7.3mm 69mm 109mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0,07 0,09 0,07 - consultar
20517 Sin recubrimiento 7.4mm 7.4mm 69mm 109mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0,07 0,09 0,07 - consultar
19292 Sin recubrimiento 7.5mm 7.5mm 69mm 109mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0,07 0,09 0,07 - consultar
20523 Sin recubrimiento 7.6mm 7.6mm 75mm 117mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0,07 0,09 0,07 - consultar
20527 Sin recubrimiento 7.7mm 7.7mm 75mm 117mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0,07 0,09 0,07 - consultar
20532 Sin recubrimiento 7.75mm 7.75mm 75mm 117mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0,07 0,09 0,07 - consultar
20536 Sin recubrimiento 7.8mm 7.8mm 75mm 117mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0,07 0,09 0,07 - consultar
20541 Sin recubrimiento 7.9mm 7.9mm 75mm 117mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0,07 0,09 0,07 - consultar
20208 Sin recubrimiento 8mm 8mm 75mm 117mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0,07 0,09 0,07 - consultar
22734 Sin recubrimiento 8.1mm 8.1mm 75mm 117mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0,09 0,1 0,08 - consultar
22737 Sin recubrimiento 8.2mm 8.2mm 75mm 117mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0,09 0,1 0,08 - consultar
22740 Sin recubrimiento 8.25mm 8.25mm 75mm 117mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0,09 0,1 0,08 - consultar
22743 Sin recubrimiento 8.3mm 8.3mm 75mm 117mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0,09 0,1 0,08 - consultar
22746 Sin recubrimiento 8.4mm 8.4mm 75mm 117mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0,09 0,1 0,08 - consultar
19298 Sin recubrimiento 8.5mm 8.5mm 75mm 117mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0,09 0,1 0,08 - consultar
