Esta tienda utiliza cookies y otras tecnologías para que podamos mejorar su experiencia en nuestros sitios. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso.
Más información
aceptar

IZAR REF. 3200 MACHO MAQUINA RECTO HSS Co DIN376/374 (M/MF) GUN

  1. Uso en aceros construcción/cementación, aceros carbono no aleados, aceros bonificados, cobre, bronce, latón viruta corta, aluminio-magnesio aleado con silicio (<10%) o sin alear
  2. Fabricación en cobalto 5%, DIN 376 (M) / DIN 374 (MF) con entrada tipo B de 3,5-5 hilos
  3. Entrada tipo GUN
  4. Especial para agujeros pasantes

Ángulo Despr.: 10º - 12º
Entrada Macho: B 3,5-5h GUN
Grupo Materiales Trabajo: Bronce//Aceros <850 N/mm2//Aluminio//Cobre//Latón
Material específico Trabajo: Aleaciones Al-Mg Si < 10% (<180 HB / <600 N/mm2)
Tipo Macho: Recto
Tipo Trabajo: Agujero Pasante
Tolerancia: 6H
Uso Mano / Máquina: Máquina

Operación: Roscado
Tipo Herramienta: Machos Máquina

Referencias

Referencia Tipo Rosca x Paso Diámetro Mango DIN Longitud Corte Longitud total Material a Mecanizar Refrigeración Interior Taladrado previo Uso Agujero Cuadradillo Nº Dientes Eje previo  
70090 M 3 x 0.5mm 2.2mm 376 11mm 56mm N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0 2.5mm Pasante - - 2.92mm consultar
70092 M 4 x 0.7mm 2.8mm 376 13mm 63mm N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0 3.3mm Pasante 2,1 3 3.91mm consultar
70093 M 5 x 0.8mm 3.5mm 376 16mm 70mm N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0 4.2mm Pasante 2,7 3 4.9mm consultar
70095 M 6 x 1mm 4.5mm 376 19mm 80mm N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0 5mm Pasante 3,4 3 5.88mm consultar
70224 M 7 x 1mm 5.5mm 376 19mm 80mm N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0 6mm Pasante 4,3 3 6.88mm consultar
70267 MF 8 x 0.75mm 6mm 374 19mm 80mm N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0 7.2mm Pasante 4,9 3 7.9mm consultar
70248 MF 8 x 1mm 6mm 374 22mm 90mm N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0 7mm Pasante 4,9 3 7.88mm consultar
70096 M 8 x 1.25mm 6mm 376 22mm 90mm N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0 6.8mm Pasante 4,9 3 7.87mm consultar
70249 MF 10 x 1mm 7mm 374 20mm 90mm N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0 9mm Pasante 5,5 3 9.88mm consultar
70251 MF 10 x 1.25mm 7mm 374 24mm 100mm N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0 8.8mm Pasante 5,5 3 9.86mm consultar
70098 M 10 x 1.5mm 7mm 376 24mm 100mm N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0 8.5mm Pasante 5,4 3 9.85mm consultar
70225 M 11 x 1.5mm 8mm 376 24mm 100mm N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0 9.5mm Pasante 6,2 3 10.85mm consultar
70252 MF 12 x 1mm 9mm 374 22mm 100mm N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0 11mm Pasante 7 3 11.88mm consultar
70254 MF 12 x 1.25mm 9mm 374 22mm 100mm N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0 10.8mm Pasante 7 3 11.86mm consultar
70255 MF 12 x 1.5mm 9mm 374 22mm 100mm N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0 10.5mm Pasante 7 3 11.85mm consultar
70183 M 12 x 1.75mm 9mm 376 29mm 110mm N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0 10.2mm Pasante 7 3 11.83mm consultar
70281 MF 14 x 1mm 11mm 374 22mm 100mm N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0 13mm Pasante 9 3 13.88mm consultar
70257 MF 14 x 1.25mm 11mm 374 22mm 100mm N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0 12.8mm Pasante 9 3 13.86mm consultar
70258 MF 14 x 1.5mm 11mm 374 22mm 100mm N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0 12.5mm Pasante 9 3 13.85mm consultar
70185 M 14 x 2mm 11mm 376 30mm 110mm N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0 12mm Pasante 9 3 13.82mm consultar
70282 MF 15 x 1.5mm 12mm 374 22mm 100mm N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0 - Pasante 9 3 13.5mm consultar
70260 MF 16 x 1.5mm 12mm 374 22mm 100mm N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0 14.5mm Pasante 9 3 15.85mm consultar
70186 M 16 x 2mm 12mm 376 32mm 110mm N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0 14mm Pasante 9 3 15.82mm consultar
70284 MF 18 x 1mm 14mm 374 25mm 110mm N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0 17mm Pasante 11 3 17.88mm consultar
70261 MF 18 x 1.5mm 14mm 374 25mm 110mm N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0 16.5mm Pasante 11 3 17.85mm consultar
70285 MF 18 x 2mm 14mm 374 34mm 125mm N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0 16mm Pasante 11 3 17.82mm consultar
75215 M 18 x 2.5mm 14mm 376 34mm 125mm N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0 15.5mm Pasante 11 3 17.79mm consultar
70287 MF 20 x 1mm 16mm 374 25mm 125mm N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0 19mm Pasante 12 3 19.88mm consultar
70263 MF 20 x 1.5mm 16mm 374 25mm 125mm N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0 18.5mm Pasante 12 3 19.85mm consultar
70288 MF 20 x 2mm 16mm 374 34mm 140mm N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0 18mm Pasante 12 3 19.82mm consultar
70189 M 20 x 2.5mm 16mm 376 34mm 140mm N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0 17.5mm Pasante 12 3 19.79mm consultar
75216 MF 22 x 1.5mm 18mm 374 25mm 125mm N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0 20.5mm Pasante 14,5 3 21.85mm consultar
70290 MF 22 x 2mm 18mm 374 34mm 140mm N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0 20mm Pasante 14,5 3 21.82mm consultar
70212 M 22 x 2.5mm 18mm 376 34mm 140mm N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0 19.5mm Pasante 14,5 3 21.79mm consultar
70264 MF 24 x 1.5mm 18mm 374 28mm 140mm N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0 22.5mm Pasante 14,5 4 23.85mm consultar
70291 MF 24 x 2mm 18mm 374 28mm 140mm N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0 22mm Pasante 14,5 4 23.82mm consultar
70213 M 24 x 3mm 18mm 376 38mm 160mm N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0 21mm Pasante 14,5 4 23.77mm consultar
70293 MF 26 x 1.5mm 18mm 374 28mm 140mm N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0 24.5mm Pasante 14,5 4 25.85mm consultar
70294 MF 27 x 2mm 20mm 374 28mm 140mm N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0 25mm Pasante 16 4 26.82mm consultar
70215 M 27 x 3mm 20mm 376 38mm 160mm N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0 24mm Pasante 16 4 26.77mm consultar
70296 MF 28 x 1.5mm 20mm 374 28mm 140mm N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0 26.5mm Pasante 16 4 27.85mm consultar
70266 MF 30 x 1.5mm 22mm 374 28mm 150mm N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0 28.5mm Pasante 18 4 29.85mm consultar
70216 M 30 x 3.5mm 22mm 376 45mm 180mm N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0 26.5mm Pasante 18 4 29.73mm consultar
70297 MF 32 x 1.5mm 22mm 374 28mm 150mm N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0 30.5mm Pasante 18 4 31.85mm consultar
70299 MF 33 x 1.5mm 25mm 374 30mm 160mm N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0 31.5mm Pasante 20 4 32.85mm consultar
70300 MF 33 x 2mm 25mm 374 30mm 160mm N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0 31mm Pasante 20 4 32.82mm consultar
70218 M 33 x 3.5mm 25mm 376 50mm 180mm N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0 29.5mm Pasante 20 4 32.73mm consultar
70302 MF 35 x 1.5mm 28mm 374 30mm 170mm N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0 33.5mm Pasante 22 4 34.85mm consultar
81355 MF 36 x 1.5mm 28mm 374 30mm 170mm N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0 34.5mm Pasante 22 4 35.85mm consultar
81356 MF 36 x 2mm 28mm 374 30mm 170mm N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0 34mm Pasante 22 4 35.82mm consultar
81357 MF 36 x 3mm 28mm 374 42mm 200mm N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0 33mm Pasante 22 4 35.76mm consultar
70219 M 36 x 4mm 28mm 376 56mm 200mm N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0 32mm Pasante 22 4 35.7mm consultar
81358 MF 39 x 1.5mm 32mm 374 30mm 170mm N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0 37.5mm Pasante 24 4 38.85mm consultar
81359 MF 39 x 2mm 32mm 374 30mm 170mm N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0 37mm Pasante 24 4 38.82mm consultar
81360 MF 39 x 3mm 32mm 374 42mm 200mm N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0 36mm Pasante 24 4 38.76mm consultar
81361 M 39 x 4mm 32mm 376 50mm 200mm N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0 35mm Pasante 24 4 38.7mm consultar
81362 MF 42 x 1.5mm 32mm 374 30mm 170mm N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0 40.5mm Pasante 24 4 41.85mm consultar
81363 MF 42 x 2mm 32mm 374 30mm 170mm N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0 40mm Pasante 24 4 41.82mm consultar
81364 MF 42 x 3mm 32mm 374 50mm 200mm N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0 39mm Pasante 24 4 41.76mm consultar
14886 M 42 x 4.5mm 32mm 376 56mm 200mm N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0 37.5mm Pasante 24 4 41.69mm consultar
70303 MF 45 x 1.5mm 36mm 374 32mm 180mm N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0 43.5mm Pasante 29 6 44.85mm consultar
81365 M 45 x 4.5mm 36mm 376 56mm 220mm N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0 40.5mm Pasante 29 6 44.69mm consultar
81366 M 48 x 5mm 36mm 376 63mm 250mm N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0 43mm Pasante 29 6 47.66mm consultar
81367 M 52 x 5mm 40mm 376 63mm 250mm N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0 47mm Pasante 32 6 51.66mm consultar
81368 M 56 x 5.5mm 40mm 376 65mm 250mm N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0 50.5mm Pasante 32 6 55.56mm consultar
81369 M 60 x 5.5mm 45mm 376 75mm 280mm N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0 54.5mm Pasante 35 6 59.56mm consultar


Productos relacionados





Descargas y enlaces

Documentos PDF

REF. 3200