Esta tienda utiliza cookies y otras tecnologías para que podamos mejorar su experiencia en nuestros sitios. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso.
Más información
aceptar

IZAR REF. 9040 BROCA HSS Co DIN1869 EXTRA-LARGA

  1. Especial agujeros extra largos en aceros aleados, inoxidables martensíticos, ferríticos, austeníticos y fundición gris y nodular
  2. Perfil parabólico en “S”
  3. Punta 135º con afilado en cruz tipo C
  4. Acabado Blanco

Ángulo Punta: 135º
Aplicación Recomendada: K.1//K.2//M//P.2//P.5
DIN: 1869
Grupo Materiales Trabajo: Fundición
Material específico Trabajo: Fundición (200-300 HB / 700-1000 N/mm2)
Serie: Extra Larga
Tipo Afilado: Split Point DIN 1412 C ≥ 2 mm
Tipo Mango: Cilíndrico
Tolerancia Diámetro Corte: h8

K.1 Velocidad Corte (m/min.): 30-35
K.2 Velocidad Corte (m/min.): 25-30
M Velocidad Corte (m/min.): 6-10
P.2 Velocidad Corte (m/min.): 20-25
P.5 Velocidad Corte (m/min.): 8-12

Operación: Taladrado
Recubrimiento: Sin recubrimiento
Tipo Herramienta: Broca

Referencias

Referencia Diámetro Corte x Longitud total Diámetro Mango Longitud Corte Material a Mecanizar Refrigeración Interior K.1 Fundición (<200 HB / <700 N/mm2) Avance (mm/rev.) K.2 Fundición (200-300 HB / 700-1000 N/mm2) Avance (mm/rev.) M INOX austenítico (<250 HB / <850 N/mm2) Avance (mm/rev.) P.2 Aceros aleados (<300 HB / <1000 N/mm2) Avance (mm/rev.) P.5 INOX ferrítico / martensítico (<320 HB / <850 N/mm2) Avance (mm/rev.)  
72029 2mm x 125mm 2mm 85mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//M - Inox Austeníticos <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm² 0 0,06 0,05 0,025 0,035 0,025 consultar
73925 2.25mm x 135mm 2.25mm 90mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//M - Inox Austeníticos <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm² 0 0,09 0,07 0,04 0,045 0,04 consultar
72032 2.5mm x 140mm 2.5mm 95mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//M - Inox Austeníticos <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm² 0 0,09 0,07 0,04 0,045 0,04 consultar
72035 2.75mm x 150mm 2.75mm 100mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//M - Inox Austeníticos <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm² 0 0,09 0,07 0,04 0,045 0,04 consultar
75120 3mm x 150mm 3mm 100mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//M - Inox Austeníticos <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm² 0 0,09 0,07 0,04 0,045 0,04 consultar
72038 3mm x 190mm 3mm 130mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//M - Inox Austeníticos <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm² 0 0,09 0,07 0,04 0,045 0,04 consultar
73928 3.25mm x 155mm 3.25mm 105mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//M - Inox Austeníticos <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm² 0 0,1 0,08 0,05 0,05 0,05 consultar
73931 3.25mm x 200mm 3.25mm 135mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//M - Inox Austeníticos <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm² 0 0,1 0,08 0,05 0,05 0,05 consultar
72041 3.5mm x 165mm 3.5mm 115mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//M - Inox Austeníticos <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm² 0 0,1 0,08 0,05 0,05 0,05 consultar
73934 3.5mm x 210mm 3.5mm 145mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//M - Inox Austeníticos <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm² 0 0,1 0,08 0,05 0,05 0,05 consultar
73937 3.5mm x 265mm 3.5mm 180mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//M - Inox Austeníticos <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm² 0 0,1 0,08 0,05 0,05 0,05 consultar
73940 3.75mm x 165mm 3.75mm 115mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//M - Inox Austeníticos <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm² 0 0,1 0,08 0,05 0,05 0,05 consultar
72044 3.75mm x 210mm 3.75mm 145mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//M - Inox Austeníticos <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm² 0 0,1 0,08 0,05 0,05 0,05 consultar
73943 3.75mm x 265mm 3.75mm 180mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//M - Inox Austeníticos <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm² 0 0,1 0,08 0,05 0,05 0,05 consultar
72047 4mm x 175mm 4mm 120mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//M - Inox Austeníticos <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm² 0 0,1 0,08 0,05 0,05 0,05 consultar
72053 4mm x 220mm 4mm 150mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//M - Inox Austeníticos <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm² 0 0,1 0,08 0,05 0,05 0,05 consultar
72056 4mm x 280mm 4mm 190mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//M - Inox Austeníticos <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm² 0 0,1 0,08 0,05 0,05 0,05 consultar
72059 4.25mm x 175mm 4.25mm 120mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//M - Inox Austeníticos <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm² 0 0,12 0,1 0,06 0,06 0,06 consultar
72062 4.25mm x 220mm 4.25mm 150mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//M - Inox Austeníticos <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm² 0 0,12 0,1 0,06 0,06 0,06 consultar
73946 4.25mm x 280mm 4.25mm 190mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//M - Inox Austeníticos <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm² 0 0,12 0,1 0,06 0,06 0,06 consultar
72065 4.5mm x 185mm 4.5mm 125mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//M - Inox Austeníticos <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm² 0 0,12 0,1 0,06 0,06 0,06 consultar
72068 4.5mm x 235mm 4.5mm 160mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//M - Inox Austeníticos <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm² 0 0,12 0,1 0,06 0,06 0,06 consultar
73949 4.5mm x 295mm 4.5mm 220mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//M - Inox Austeníticos <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm² 0 0,12 0,1 0,06 0,06 0,06 consultar
73952 4.75mm x 185mm 4.75mm 125mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//M - Inox Austeníticos <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm² 0 0,12 0,1 0,06 0,06 0,06 consultar
72071 4.75mm x 235mm 4.75mm 160mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//M - Inox Austeníticos <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm² 0 0,12 0,1 0,06 0,06 0,06 consultar
73955 4.75mm x 295mm 4.75mm 200mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//M - Inox Austeníticos <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm² 0 0,12 0,1 0,06 0,06 0,06 consultar
72074 5mm x 195mm 5mm 135mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//M - Inox Austeníticos <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm² 0 0,12 0,1 0,06 0,06 0,06 consultar
73958 5mm x 245mm 5mm 170mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//M - Inox Austeníticos <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm² 0 0,12 0,1 0,06 0,06 0,06 consultar
73961 5mm x 315mm 5mm 210mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//M - Inox Austeníticos <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm² 0 0,12 0,1 0,06 0,06 0,06 consultar
69428 5.2mm x 195mm 5.2mm 135mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//M - Inox Austeníticos <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm² 0 0,15 0,12 0,06 0,08 0,06 consultar
72077 5.25mm x 195mm 5.25mm 135mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//M - Inox Austeníticos <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm² 0 0,15 0,12 0,06 0,08 0,06 consultar
73964 5.25mm x 245mm 5.25mm 170mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//M - Inox Austeníticos <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm² 0 0,15 0,12 0,06 0,08 0,06 consultar
72083 5.25mm x 315mm 5.25mm 210mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//M - Inox Austeníticos <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm² 0 0,15 0,12 0,06 0,08 0,06 consultar
72086 5.5mm x 205mm 5.5mm 140mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//M - Inox Austeníticos <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm² 0 0,15 0,12 0,06 0,08 0,06 consultar
72089 5.5mm x 260mm 5.5mm 180mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//M - Inox Austeníticos <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm² 0 0,15 0,12 0,06 0,08 0,06 consultar
73967 5.5mm x 330mm 5.5mm 225mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//M - Inox Austeníticos <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm² 0 0,15 0,12 0,06 0,08 0,06 consultar
77251 5.75mm x 205mm 5.75mm 140mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//M - Inox Austeníticos <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm² 0 0,15 0,12 0,06 0,08 0,06 consultar
73970 5.75mm x 260mm 5.75mm 180mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//M - Inox Austeníticos <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm² 0 0,15 0,12 0,06 0,08 0,06 consultar
72092 5.75mm x 330mm 5.75mm 225mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//M - Inox Austeníticos <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm² 0 0,15 0,12 0,06 0,08 0,06 consultar
75225 6mm x 205mm 6mm 140mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//M - Inox Austeníticos <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm² 0 0,15 0,12 0,06 0,08 0,06 consultar
72095 6mm x 260mm 6mm 180mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//M - Inox Austeníticos <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm² 0 0,15 0,12 0,06 0,08 0,06 consultar
72098 6mm x 330mm 6mm 225mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//M - Inox Austeníticos <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm² 0 0,15 0,12 0,06 0,08 0,06 consultar
73973 6.25mm x 215mm 6.25mm 150mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//M - Inox Austeníticos <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm² 0 0,18 0,14 0,08 0,1 0,08 consultar
73976 6.25mm x 275mm 6.25mm 190mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//M - Inox Austeníticos <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm² 0 0,18 0,14 0,08 0,1 0,08 consultar
73979 6.25mm x 350mm 6.25mm 235mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//M - Inox Austeníticos <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm² 0 0,18 0,14 0,08 0,1 0,08 consultar
72101 6.5mm x 215mm 6.5mm 150mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//M - Inox Austeníticos <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm² 0 0,18 0,14 0,08 0,1 0,08 consultar
72104 6.5mm x 275mm 6.5mm 190mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//M - Inox Austeníticos <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm² 0 0,18 0,14 0,08 0,1 0,08 consultar
72107 6.5mm x 350mm 6.5mm 235mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//M - Inox Austeníticos <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm² 0 0,18 0,14 0,08 0,1 0,08 consultar
72110 6.75mm x 225mm 6.75mm 155mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//M - Inox Austeníticos <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm² 0 0,18 0,14 0,08 0,1 0,08 consultar
73982 6.75mm x 290mm 6.75mm 200mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//M - Inox Austeníticos <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm² 0 0,18 0,14 0,08 0,1 0,08 consultar
73985 6.75mm x 370mm 6.75mm 250mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//M - Inox Austeníticos <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm² 0 0,18 0,14 0,08 0,1 0,08 consultar
72113 7mm x 225mm 7mm 155mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//M - Inox Austeníticos <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm² 0 0,18 0,14 0,08 0,1 0,08 consultar
72116 7mm x 290mm 7mm 200mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//M - Inox Austeníticos <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm² 0 0,18 0,14 0,08 0,1 0,08 consultar
73988 7mm x 370mm 7mm 250mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//M - Inox Austeníticos <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm² 0 0,18 0,14 0,08 0,1 0,08 consultar
73991 7.25mm x 225mm 7.25mm 155mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//M - Inox Austeníticos <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm² 0 0,18 0,14 0,08 0,1 0,08 consultar
73994 7.25mm x 290mm 7.25mm 200mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//M - Inox Austeníticos <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm² 0 0,18 0,14 0,08 0,1 0,08 consultar
73997 7.25mm x 370mm 7.25mm 250mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//M - Inox Austeníticos <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm² 0 0,18 0,14 0,08 0,1 0,08 consultar
72119 7.5mm x 225mm 7.5mm 155mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//M - Inox Austeníticos <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm² 0 0,18 0,14 0,08 0,1 0,08 consultar
74000 7.5mm x 290mm 7.5mm 200mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//M - Inox Austeníticos <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm² 0 0,18 0,14 0,08 0,1 0,08 consultar
72122 7.5mm x 370mm 7.5mm 250mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//M - Inox Austeníticos <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm² 0 0,18 0,14 0,08 0,1 0,08 consultar
72125 7.75mm x 240mm 7.75mm 165mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//M - Inox Austeníticos <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm² 0 0,18 0,14 0,08 0,1 0,08 consultar
74003 7.75mm x 305mm 7.75mm 210mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//M - Inox Austeníticos <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm² 0 0,18 0,14 0,08 0,1 0,08 consultar
74006 7.75mm x 390mm 7.75mm 265mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//M - Inox Austeníticos <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm² 0 0,18 0,14 0,08 0,1 0,08 consultar
72128 8mm x 240mm 8mm 165mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//M - Inox Austeníticos <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm² 0 0,18 0,14 0,08 0,1 0,08 consultar
74009 8mm x 305mm 8mm 210mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//M - Inox Austeníticos <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm² 0 0,18 0,14 0,08 0,1 0,08 consultar
72131 8mm x 390mm 8mm 265mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//M - Inox Austeníticos <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm² 0 0,18 0,14 0,08 0,1 0,08 consultar
72134 8.25mm x 240mm 8.25mm 165mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//M - Inox Austeníticos <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm² 0 0,21 0,17 0,1 0,12 0,1 consultar
74012 8.25mm x 305mm 8.25mm 210mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//M - Inox Austeníticos <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm² 0 0,21 0,17 0,1 0,12 0,1 consultar
72137 8.25mm x 390mm 8.25mm 265mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//M - Inox Austeníticos <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm² 0 0,21 0,17 0,1 0,12 0,1 consultar
72140 8.5mm x 240mm 8.5mm 165mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//M - Inox Austeníticos <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm² 0 0,21 0,17 0,1 0,12 0,1 consultar
74015 8.5mm x 305mm 8.5mm 210mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//M - Inox Austeníticos <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm² 0 0,21 0,17 0,1 0,12 0,1 consultar
74018 8.5mm x 390mm 8.5mm 265mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//M - Inox Austeníticos <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm² 0 0,21 0,17 0,1 0,12 0,1 consultar
74021 8.75mm x 240mm 8.75mm 165mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//M - Inox Austeníticos <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm² 0 0,21 0,17 0,1 0,12 0,1 consultar
74024 8.75mm x 320mm 8.75mm 220mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//M - Inox Austeníticos <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm² 0 0,21 0,17 0,1 0,12 0,1 consultar
74027 8.75mm x 410mm 8.75mm 280mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//M - Inox Austeníticos <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm² 0 0,21 0,17 0,1 0,12 0,1 consultar
72143 9mm x 250mm 9mm 175mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//M - Inox Austeníticos <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm² 0 0,21 0,17 0,1 0,12 0,1 consultar
72146 9mm x 320mm 9mm 220mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//M - Inox Austeníticos <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm² 0 0,21 0,17 0,1 0,12 0,1 consultar
72149 9mm x 410mm 9mm 280mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//M - Inox Austeníticos <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm² 0 0,21 0,17 0,1 0,12 0,1 consultar
