Esta tienda utiliza cookies y otras tecnologías para que podamos mejorar su experiencia en nuestros sitios. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso.
Más información
aceptar

IZAR REF. 3150 MACHO MAQUINA HELICOIDAL HSS Co DIN371 (M)

  1. Especial agujeros ciegos en aceros construcción/cementación, aceros carbono no aleados, aceros bonificados, cobre, bronce, latón viruta corta, aluminio-magnesio aleado con silicio (<10%) o sin alear
  2. Fabricación en cobalto 5%, DIN 371 con entrada tipo C de 2-3 hilos
  3. Mango reforzado para una mayor robustez de la herramienta
  4. Entrada en espiral de 35º

Ángulo Despr.: 10º ± 2
DIN: 371
Entrada Macho: C 2-3h
Grupo Materiales Trabajo: Bronce//Aceros <850 N/mm2//Aluminio//Cobre//Latón
Material específico Trabajo: Aceros construcción / carbono (<250 HB / <850 N/mm2)//Al-Mg no aleado (<100 HB / <350 N/mm2)//Aleaciones Al-Mg Si < 10% (<180 HB / <600 N/mm2)//Cobre-Bronce-Latón viruta corta (<200 HB / <700 N/mm2)
Nº Dientes: 3
Tipo Macho: Helicoidal
Tipo Trabajo: Agujero Ciego
Tolerancia: 6H
Uso Mano / Máquina: Máquina

N.1 Velocidad Corte (m/min.): 5-8
N.3 Velocidad Corte (m/min.): 15-35
N.4 Velocidad Corte (m/min.): 14-20
P.1 Velocidad Corte (m/min.): 6-10

Operación: Roscado
Tipo Herramienta: Machos Máquina

Referencias

Referencia Tipo Rosca x Paso Cuadradillo Diámetro Mango Longitud Corte Longitud total Material a Mecanizar Refrigeración Interior Taladrado previo Uso Agujero Eje previo  
63050 M 3 x 0.5mm 2,7 3.5mm 5mm 56mm N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0 2.5mm Ciego 2.92mm consultar
63053 M 3 x 5 x 0.6mm 3 4mm 6mm 56mm N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0 2.9mm Ciego 3.41mm consultar
63056 M 4 x 0.7mm 3,4 4.5mm 7mm 63mm N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0 3.3mm Ciego 3.91mm consultar
63059 M 5 x 0.8mm 4,9 6mm 8mm 70mm N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0 4.2mm Ciego 4.9mm consultar
63062 M 6 x 1mm 4,9 6mm 10mm 80mm N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0 5mm Ciego 5.88mm consultar
63065 M 7 x 1mm 5,5 7mm 10mm 80mm N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0 6mm Ciego 6.88mm consultar
63071 M 8 x 1.25mm 6,2 8mm 13mm 90mm N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0 6.8mm Ciego 7.87mm consultar
67882 M 9 x 1.25mm 7 9mm 13mm 90mm N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0 7.8mm Ciego 8.87mm consultar
63083 M 10 x 1.5mm 8 10mm 15mm 100mm N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0 8.5mm Ciego 9.85mm consultar


Productos relacionados





Descargas y enlaces

Documentos PDF

REF. 3150