Esta tienda utiliza cookies y otras tecnologías para que podamos mejorar su experiencia en nuestros sitios. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso.
Más información
aceptar

IZAR REF. 4447 FRESA DESBASTE GRUESO HSS Co DIN844WR 3Z

  1. Trabajos de desbaste en aceros de construcción, cobre, laton, bronce, aluminio
  2. Fabricación IZAR en HSS 8%8 Co
  3. DIN 844 WR / ISO 1641/1, hélice interna 40°
  4. Mango con weldon DIN 1835 B

Ángulo Hélice: 40º
Aplicación Recomendada: N.1//N.2//N.3//N.4//N.5//P.1
Corte al Centro: 0
DIN: 844
Grupo Materiales Trabajo: Aluminio-Magnesio
ISO: 1641/1
Material específico Trabajo: Aceros construcción / carbono (<250 HB / <850 N/mm2)//Al-Mg no aleado (<100 HB / <350 N/mm2)//Aleaciones Al-Mg Si > 10% (<180 HB / <600 N/mm2)//Aleaciones Al-Mg Si < 10% (<180 HB / <600 N/mm2)//Cobre-Bronce-Latón viruta corta (<200 HB / <700 N/mm2)
Nº Dientes: 3
Serie: Corta
Tipo DIN: WR
Tipo Mango: Weldon
Tipo Trabajo: Desbaste Grueso
Tolerancia Diámetro Corte: k12
Tolerancia diámetro mango: h6

Operación: Fresado
Tipo Herramienta: Fresas Frontales

Referencias

Referencia Recubrimiento Diámetro Corte Diámetro Mango Longitud Corte Longitud total Material a Mecanizar N.1 Cobre-Bronce-Latón viruta corta (<200 HB / <700 N/mm2) Avance (mm/rev.) N.1 Velocidad Corte (m/min.) N.2 Cobre-Bronce-Latón viruta larga (<200 HB / <700 N/mm2) Avance (mm/rev.) N.2 Velocidad Corte (m/min.) N.3 Al-Mg no aleado (<100 HB / <350 N/mm2) Avance (mm/rev.) N.3 Velocidad Corte (m/min.) N.4 Aleaciones Al-Mg Si < 10% (<180 HB / <600 N/mm2) Avance (mm/rev.) N.4 Velocidad Corte (m/min.) N.5 Aleaciones Al-Mg Si > 10% (<180 HB / <600 N/mm2) Avance (mm/rev.) N.5 Velocidad Corte (m/min.)  
44741 Sin recubrimiento 6mm 6mm 13mm 57mm N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² - - - - - - - - - - consultar
44744 Sin recubrimiento 8mm 10mm 19mm 69mm N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0,035 60-100 0,035 60-100 0,062 160-200 0,062 160-200 0,035 50-80 consultar
78849 Sin recubrimiento 9mm 10mm 19mm 69mm N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0,05 60-100 0,05 60-100 0,067 160-200 0,067 160-200 0,05 50-80 consultar
44747 Sin recubrimiento 10mm 10mm 22mm 72mm N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0,05 60-100 0,05 60-100 0,067 160-200 0,067 160-200 0,05 50-80 consultar
78850 Sin recubrimiento 11mm 12mm 22mm 79mm N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0,06 60-100 0,06 60-100 0,08 160-200 0,08 160-200 0,06 50-80 consultar
44750 Sin recubrimiento 12mm 12mm 26mm 83mm N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0,06 60-100 0,06 60-100 0,08 160-200 0,08 160-200 0,06 50-80 consultar
78851 Sin recubrimiento 13mm 12mm 26mm 83mm N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0,1 60-100 0,1 60-100 0,1 160-200 0,1 160-200 0,1 50-80 consultar
44753 Sin recubrimiento 14mm 12mm 26mm 83mm N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0,1 60-100 0,1 60-100 0,1 160-200 0,1 160-200 0,1 50-80 consultar
78852 Sin recubrimiento 15mm 12mm 26mm 83mm N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0,1 60-100 0,1 60-100 0,1 160-200 0,1 160-200 0,1 50-80 consultar
44756 Sin recubrimiento 16mm 16mm 32mm 92mm N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0,1 60-100 0,1 60-100 0,1 160-200 0,1 160-200 0,1 50-80 consultar
44759 Sin recubrimiento 18mm 16mm 32mm 92mm N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0,1 60-100 0,1 60-100 0,13 160-200 0,13 160-200 0,1 50-80 consultar
44762 Sin recubrimiento 20mm 20mm 38mm 104mm N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0,1 60-100 0,1 60-100 0,13 160-200 0,13 160-200 0,1 50-80 consultar
44765 Sin recubrimiento 22mm 20mm 38mm 104mm N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² - - - - - - - - - - consultar
44768 Sin recubrimiento 25mm 25mm 45mm 121mm N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0,1 60-100 0,1 60-100 0,13 160-200 0,13 160-200 0,1 50-80 consultar
40334 Sin recubrimiento 30mm 25mm 45mm 121mm N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0,1 60-100 0,1 60-100 0,13 160-200 0,13 160-200 0,1 50-80 consultar
24366 TIALSIN 6mm 6mm 13mm 57mm N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² - - - - - - - - - - consultar
17623 TIALSIN 8mm 10mm 19mm 69mm N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0,035 80-140 0,035 80-140 0,062 220-280 0,062 220-280 0,035 70-110 consultar
17624 TIALSIN 9mm 10mm 19mm 69mm N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0,05 80-140 0,05 80-140 0,067 220-280 0,067 220-280 0,05 70-110 consultar
17626 TIALSIN 10mm 10mm 22mm 72mm N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0,05 80-140 0,05 80-140 0,067 220-280 0,067 220-280 0,05 70-110 consultar
17174 TIALSIN 11mm 12mm 22mm 79mm N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0,06 80-140 0,06 80-140 0,08 220-280 0,08 220-280 0,06 70-110 consultar
17597 TIALSIN 12mm 12mm 26mm 83mm N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0,06 80-140 0,06 80-140 0,08 220-280 0,08 220-280 0,06 70-110 consultar
17175 TIALSIN 13mm 12mm 26mm 83mm N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0,1 80-140 0,1 80-140 0,1 220-280 0,1 220-280 0,1 70-110 consultar
17627 TIALSIN 14mm 12mm 26mm 83mm N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0,1 80-140 0,1 80-140 0,1 220-280 0,1 220-280 0,1 70-110 consultar
17176 TIALSIN 15mm 12mm 26mm 83mm N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0,1 80-140 0,1 80-140 0,1 220-280 0,1 220-280 0,1 70-110 consultar
17599 TIALSIN 16mm 16mm 32mm 92mm N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0,1 80-140 0,1 80-140 0,1 220-280 0,1 220-280 0,1 70-110 consultar
17600 TIALSIN 18mm 16mm 32mm 92mm N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0,1 80-140 0,1 80-140 0,13 220-280 0,13 220-280 0,1 70-110 consultar
17601 TIALSIN 20mm 20mm 38mm 104mm N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0,1 80-140 0,1 80-140 0,13 220-280 0,13 220-280 0,1 70-110 consultar
24367 TIALSIN 22mm 20mm 38mm 104mm N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² - - - - - - - - - - consultar
17628 TIALSIN 25mm 25mm 45mm 121mm N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0,1 80-140 0,1 80-140 0,13 220-280 0,13 220-280 0,1 70-110 consultar
17629 TIALSIN 30mm 25mm 45mm 121mm N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0,1 80-140 0,1 80-140 0,13 220-280 0,13 220-280 0,1 70-110 consultar


Productos relacionados





Descargas y enlaces

Documentos PDF

REF. 4447