Esta tienda utiliza cookies y otras tecnologías para que podamos mejorar su experiencia en nuestros sitios. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso.
Más información
aceptar

IZAR REF. 4401 FRESA HSS DIN844N NZ SIN-CORTE-CENTRO

  1. Trabajos de acabado en aceros de construcción, aceros de cementación, aceros al carbono no aleados, aceros bonificados
  2. DIN 844 N. ISO 1641, 4-8 dientes
  3. Angulo de hélice 30º. Mango con weldon

Ángulo Hélice: 30º
Aplicación Recomendada: P.1
Corte al Centro: 0
DIN: 844
Grupo Materiales Trabajo: Aceros
ISO: 1641
Material específico Trabajo: Aceros construcción / carbono (<250 HB / <850 N/mm2)
Serie: Corta
Tipo DIN: N
Tipo Mango: Weldon
Tipo Trabajo: Acabado
Tolerancia Diámetro Corte: k10
Tolerancia diámetro mango: h6

P.1 Velocidad Corte (m/min.): 20-28

Operación: Fresado
Recubrimiento: Sin recubrimiento
Tipo Herramienta: Fresas Frontales

Referencias

Referencia Diámetro Corte Diámetro Mango Longitud Corte Longitud total Material a Mecanizar Nº Dientes P.1 Aceros construcción/carbono (<250 HB/<850 N/mm2) Avance (mm/rev.)  
43691 2mm 6mm 7mm 51mm P.1 - Aceros <850 N/mm² 4 0,02 consultar
43694 2.5mm 6mm 8mm 52mm P.1 - Aceros <850 N/mm² 4 0,02 consultar
43697 3mm 6mm 8mm 52mm P.1 - Aceros <850 N/mm² 4 0,02 consultar
43700 3.5mm 6mm 10mm 54mm P.1 - Aceros <850 N/mm² 4 0,02 consultar
43703 4mm 6mm 11mm 55mm P.1 - Aceros <850 N/mm² 4 0,02 consultar
77567 4.5mm 6mm 11mm 55mm P.1 - Aceros <850 N/mm² 4 0,03 consultar
43706 5mm 6mm 13mm 57mm P.1 - Aceros <850 N/mm² 4 0,03 consultar
77568 5.5mm 6mm 13mm 57mm P.1 - Aceros <850 N/mm² 4 0,03 consultar
43709 6mm 6mm 13mm 57mm P.1 - Aceros <850 N/mm² 4 0,03 consultar
77569 6.5mm 10mm 16mm 66mm P.1 - Aceros <850 N/mm² 4 0,035 consultar
43712 7mm 10mm 16mm 66mm P.1 - Aceros <850 N/mm² 4 0,035 consultar
78894 7.5mm 10mm 16mm 66mm P.1 - Aceros <850 N/mm² 4 0,035 consultar
43715 8mm 10mm 19mm 69mm P.1 - Aceros <850 N/mm² 4 0,035 consultar
78895 8.5mm 10mm 19mm 69mm P.1 - Aceros <850 N/mm² 4 0,05 consultar
43718 9mm 10mm 19mm 69mm P.1 - Aceros <850 N/mm² 4 0,05 consultar
78896 9.5mm 10mm 19mm 69mm P.1 - Aceros <850 N/mm² 4 0,05 consultar
43721 10mm 10mm 22mm 72mm P.1 - Aceros <850 N/mm² 4 0,05 consultar
43724 11mm 12mm 22mm 79mm P.1 - Aceros <850 N/mm² 4 0,06 consultar
43727 12mm 12mm 26mm 83mm P.1 - Aceros <850 N/mm² 4 0,06 consultar
43730 13mm 12mm 26mm 83mm P.1 - Aceros <850 N/mm² 4 0,1 consultar
43733 14mm 12mm 26mm 83mm P.1 - Aceros <850 N/mm² 4 0,1 consultar
43736 15mm 12mm 26mm 83mm P.1 - Aceros <850 N/mm² 4 0,1 consultar
43739 16mm 16mm 32mm 92mm P.1 - Aceros <850 N/mm² 4 0,1 consultar
43742 17mm 16mm 32mm 92mm P.1 - Aceros <850 N/mm² 4 0,1 consultar
43745 18mm 16mm 32mm 92mm P.1 - Aceros <850 N/mm² 4 0,1 consultar
43748 19mm 16mm 32mm 92mm P.1 - Aceros <850 N/mm² 4 0,1 consultar
43751 20mm 20mm 38mm 104mm P.1 - Aceros <850 N/mm² 4 0,1 consultar
43754 22mm 20mm 38mm 104mm P.1 - Aceros <850 N/mm² 6 0,1 consultar
43757 24mm 25mm 45mm 121mm P.1 - Aceros <850 N/mm² 6 0,1 consultar
43760 25mm 25mm 45mm 121mm P.1 - Aceros <850 N/mm² 6 0,1 consultar
78897 26mm 25mm 45mm 121mm P.1 - Aceros <850 N/mm² 6 0,1 consultar
43763 28mm 25mm 45mm 121mm P.1 - Aceros <850 N/mm² 6 0,1 consultar
43766 30mm 25mm 45mm 121mm P.1 - Aceros <850 N/mm² 6 0,1 consultar
43769 32mm 32mm 53mm 133mm P.1 - Aceros <850 N/mm² 6 0,1 consultar
43772 36mm 32mm 53mm 133mm P.1 - Aceros <850 N/mm² 6 0,1 consultar
43775 40mm 40mm 63mm 155mm P.1 - Aceros <850 N/mm² 8 0,1 consultar


Productos relacionados





Descargas y enlaces

Documentos PDF

REF. 4401