Esta tienda utiliza cookies y otras tecnologías para que podamos mejorar su experiencia en nuestros sitios. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso.
Más información
aceptar

IZAR REF. 4497 FRESA DESBASTE GRUESO HSSE8% DIN844WR LARGA 3Z

  1. Trabajos de desbaste en aceros de construcción, cobre, laton, bronce, aluminio
  2. Fabricación IZAR HSS 8% Co
  3. DIN 844 WR / ISO 1641/1 , hélice interna 40°
  4. Mango DIN 1835 B

Ángulo Hélice: 40º
Aplicación Recomendada: N.1//N.2//N.3//N.4//N.5//P.1
Corte al Centro: 0
DIN: 844
Grupo Materiales Trabajo: Aluminio-Magnesio
ISO: 1641/1
Material específico Trabajo: Aleaciones Al-Mg Si > 10% (<180 HB / <600 N/mm2)
Nº Dientes: 3
Serie: Larga
Tipo DIN: WR
Tipo Mango: Weldon
Tipo Trabajo: Desbaste Grueso
Tolerancia Diámetro Corte: k12
Tolerancia diámetro mango: h6

Operación: Fresado
Tipo Herramienta: Fresas Frontales

Referencias

Referencia Recubrimiento Diámetro Corte Diámetro Mango Longitud Corte Longitud total Material a Mecanizar N.1 Cobre-Bronce-Latón viruta corta (<200 HB / <700 N/mm2) Avance (mm/rev.) N.1 Velocidad Corte (m/min.) N.2 Cobre-Bronce-Latón viruta larga (<200 HB / <700 N/mm2) Avance (mm/rev.) N.2 Velocidad Corte (m/min.) N.3 Al-Mg no aleado (<100 HB / <350 N/mm2) Avance (mm/rev.) N.3 Velocidad Corte (m/min.) N.4 Aleaciones Al-Mg Si < 10% (<180 HB / <600 N/mm2) Avance (mm/rev.) N.4 Velocidad Corte (m/min.) N.5 Aleaciones Al-Mg Si > 10% (<180 HB / <600 N/mm2) Avance (mm/rev.) N.5 Velocidad Corte (m/min.)  
78862 Sin recubrimiento 8mm 10mm 38mm 88mm N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0,035 60-100 0,035 60-100 0,062 160-200 0,062 160-200 0,035 50-80 consultar
78863 Sin recubrimiento 10mm 10mm 45mm 95mm N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0,05 60-100 0,05 60-100 0,067 160-200 0,067 160-200 0,05 50-80 consultar
78864 Sin recubrimiento 12mm 12mm 53mm 110mm N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0,06 60-100 0,06 60-100 0,08 160-200 0,08 160-200 0,06 50-80 consultar
78865 Sin recubrimiento 14mm 12mm 53mm 110mm N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0,1 60-100 0,1 60-100 0,1 160-200 0,1 160-200 0,1 50-80 consultar
78866 Sin recubrimiento 16mm 16mm 63mm 123mm N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0,1 60-100 0,1 60-100 0,1 160-200 0,1 160-200 0,1 50-80 consultar
78867 Sin recubrimiento 18mm 16mm 63mm 123mm N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0,1 60-100 0,1 60-100 0,13 160-200 0,13 160-200 0,1 50-80 consultar
78868 Sin recubrimiento 20mm 20mm 75mm 141mm N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0,1 60-100 0,1 60-100 0,13 160-200 0,13 160-200 0,1 50-80 consultar
40338 Sin recubrimiento 25mm 25mm 90mm 166mm N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0,1 60-100 0,1 60-100 0,13 160-200 0,13 160-200 0,1 50-80 consultar
40342 Sin recubrimiento 30mm 25mm 90mm 166mm N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0,1 60-100 0,1 60-100 0,13 160-200 0,13 160-200 0,1 50-80 consultar
17155 TIALSIN 8mm 10mm 38mm 88mm N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0,035 80-150 0,035 80-140 0,062 220-280 0,062 220-280 0,035 70-110 consultar
20784 TIALSIN 10mm 10mm 45mm 95mm N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0,05 80-150 0,05 80-140 0,067 220-280 0,067 220-280 0,05 70-110 consultar
43137 TIALSIN 12mm 12mm 53mm 110mm N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0,06 80-150 0,06 80-140 0,08 220-280 0,08 220-280 0,06 70-110 consultar
19653 TIALSIN 14mm 12mm 53mm 110mm N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0,1 80-150 0,1 80-140 0,1 220-280 0,1 220-280 0,1 70-110 consultar
17872 TIALSIN 16mm 16mm 63mm 123mm N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0,1 80-150 0,1 80-140 0,1 220-280 0,1 220-280 0,1 70-110 consultar
21069 TIALSIN 18mm 16mm 63mm 123mm N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0,1 80-150 0,1 80-140 0,13 220-280 0,13 220-280 0,1 70-110 consultar
21070 TIALSIN 20mm 20mm 75mm 141mm N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0,1 80-150 0,1 80-140 0,13 220-280 0,13 220-280 0,1 70-110 consultar
21071 TIALSIN 25mm 25mm 90mm 166mm N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0,1 80-150 0,1 80-140 0,13 220-280 0,13 220-280 0,1 70-110 consultar
21072 TIALSIN 30mm 25mm 90mm 166mm N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0,1 80-150 0,1 80-140 0,13 220-280 0,13 220-280 0,1 70-110 consultar


Productos relacionados





Descargas y enlaces

Documentos PDF

REF. 4497