Esta tienda utiliza cookies y otras tecnologías para que podamos mejorar su experiencia en nuestros sitios. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso.
Más información
aceptar

IZAR REF. 4421 FRESA HSS DIN327N 2Z

  1. Trabajos de acabado en aceros de construcción, aceros de cementación, aceros al carbono no aleados, aceros bonificados
  2. DIN 844 N. ISO 1641, 4-8 dientes
  3. Angulo de hélice 30º. Mango con weldon

Ángulo Hélice: 30º
Aplicación Recomendada: P.1
Corte al Centro: 1
DIN: 327
Grupo Materiales Trabajo: Aceros
ISO: 1641/1
Material específico Trabajo: Aceros construcción / carbono (<250 HB / <850 N/mm2)
Nº Dientes: 2
Serie: Corta
Tipo DIN: N
Tipo Mango: Weldon
Tipo Trabajo: Acabado
Tolerancia Diámetro Corte: e8
Tolerancia diámetro mango: h6

P.1 Velocidad Corte (m/min.): 20-28

Operación: Fresado
Recubrimiento: Sin recubrimiento
Tipo Herramienta: Fresas Frontales

Referencias

Referencia Diámetro Corte Diámetro Mango Longitud Corte Longitud total Material a Mecanizar P.1 Aceros construcción/carbono (<250 HB/<850 N/mm2) Avance (mm/rev.)  
44162 2mm 6mm 4mm 48mm P.1 - Aceros <850 N/mm² 0,02 consultar
44165 2.5mm 6mm 5mm 49mm P.1 - Aceros <850 N/mm² 0,02 consultar
44168 3mm 6mm 5mm 49mm P.1 - Aceros <850 N/mm² 0,02 consultar
44171 3.5mm 6mm 6mm 50mm P.1 - Aceros <850 N/mm² 0,02 consultar
44174 4mm 6mm 7mm 51mm P.1 - Aceros <850 N/mm² 0,02 consultar
73802 4.5mm 6mm 8mm 52mm P.1 - Aceros <850 N/mm² 0,03 consultar
44177 5mm 6mm 8mm 52mm P.1 - Aceros <850 N/mm² 0,03 consultar
73805 5.5mm 6mm 8mm 52mm P.1 - Aceros <850 N/mm² 0,03 consultar
44180 6mm 6mm 8mm 52mm P.1 - Aceros <850 N/mm² 0,03 consultar
73808 6.5mm 10mm 10mm 60mm P.1 - Aceros <850 N/mm² 0,035 consultar
44183 7mm 10mm 10mm 60mm P.1 - Aceros <850 N/mm² 0,035 consultar
73811 7.5mm 10mm 11mm 61mm P.1 - Aceros <850 N/mm² 0,035 consultar
44186 8mm 10mm 11mm 61mm P.1 - Aceros <850 N/mm² 0,035 consultar
73814 8.5mm 10mm 11mm 61mm P.1 - Aceros <850 N/mm² 0,05 consultar
44189 9mm 10mm 11mm 61mm P.1 - Aceros <850 N/mm² 0,05 consultar
73817 9.5mm 10mm 11mm 61mm P.1 - Aceros <850 N/mm² 0,05 consultar
44192 10mm 10mm 13mm 63mm P.1 - Aceros <850 N/mm² 0,05 consultar
44195 11mm 12mm 13mm 70mm P.1 - Aceros <850 N/mm² 0,06 consultar
44198 12mm 12mm 16mm 73mm P.1 - Aceros <850 N/mm² 0,06 consultar
44201 13mm 12mm 16mm 73mm P.1 - Aceros <850 N/mm² 0,1 consultar
44204 14mm 12mm 16mm 73mm P.1 - Aceros <850 N/mm² 0,1 consultar
44207 15mm 12mm 16mm 73mm P.1 - Aceros <850 N/mm² 0,1 consultar
44210 16mm 16mm 19mm 79mm P.1 - Aceros <850 N/mm² 0,1 consultar
44213 17mm 16mm 19mm 79mm P.1 - Aceros <850 N/mm² 0,1 consultar
44216 18mm 16mm 19mm 79mm P.1 - Aceros <850 N/mm² 0,1 consultar
44219 19mm 16mm 19mm 79mm P.1 - Aceros <850 N/mm² 0,1 consultar
44222 20mm 20mm 22mm 88mm P.1 - Aceros <850 N/mm² 0,1 consultar
44225 22mm 20mm 22mm 88mm P.1 - Aceros <850 N/mm² 0,1 consultar
44228 24mm 25mm 26mm 102mm P.1 - Aceros <850 N/mm² 0,1 consultar
44231 25mm 25mm 26mm 102mm P.1 - Aceros <850 N/mm² 0,1 consultar
44234 28mm 25mm 26mm 102mm P.1 - Aceros <850 N/mm² 0,1 consultar
44237 30mm 25mm 26mm 102mm P.1 - Aceros <850 N/mm² 0,1 consultar
44240 32mm 32mm 32mm 112mm P.1 - Aceros <850 N/mm² 0,1 consultar
44243 36mm 32mm 32mm 112mm P.1 - Aceros <850 N/mm² 0,1 consultar
44246 40mm 40mm 38mm 130mm P.1 - Aceros <850 N/mm² 0,1 consultar


Productos relacionados





Descargas y enlaces

Documentos PDF

REF. 4421