Esta tienda utiliza cookies y otras tecnologías para que podamos mejorar su experiencia en nuestros sitios. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso.
Más información
aceptar

IZAR REF. 4412 FRESA HSS IZAR-STD.W 1Z ALUMINIO MANGO-8/10

  1. Especial para perfiles de aluminio-magnesio y termoplásticos
  2. 1 diente
  3. Serie corta

Aplicación Recomendada: N.3//N.4//N.5//N.6
Corte al Centro: 1
DIN: IZAR Std.
Especial para…: Perfiles
Grupo Materiales Trabajo: Aluminio//Termoplásticos
Material específico Trabajo: Al-Mg no aleado (<100 HB / <350 N/mm2)//Aleaciones Al-Mg Si > 10% (<180 HB / <600 N/mm2)//Aleaciones Al-Mg Si < 10% (<180 HB / <600 N/mm2)//Termoplásticos
Nº Dientes: 1
Serie: Corta
Tipo DIN: W
Tipo Mango: Cilíndrico
Tipo Trabajo: Acabado
Tolerancia Diámetro Corte: k10 *ØD=Ød js14
Tolerancia diámetro mango: h6

N.3 Velocidad Corte (m/min.): 100-160
N.4 Velocidad Corte (m/min.): 100-160
N.5 Velocidad Corte (m/min.): 100-160
N.6 Velocidad Corte (m/min.): 40-70

Operación: Fresado
Recubrimiento: Sin recubrimiento
Tipo Herramienta: Fresas Frontales

Referencias

Referencia Diámetro Corte Diámetro Mango Longitud Corte Longitud total Material a Mecanizar N.3 Al-Mg no aleado (<100 HB / <350 N/mm2) Avance (mm/rev.) N.4 Aleaciones Al-Mg Si < 10% (<180 HB / <600 N/mm2) Avance (mm/rev.) N.5 Aleaciones Al-Mg Si > 10% (<180 HB / <600 N/mm2) Avance (mm/rev.) N.6 Termoplásticos Avance (mm/rev.)  
44087 3mm 8mm 12mm 60mm N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//N.6 - Termoplásticos 0,024 0,024 0,015 0,012 consultar
44090 4mm 8mm 12mm 60mm N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//N.6 - Termoplásticos 0,024 0,024 0,015 0,012 consultar
44093 5mm 8mm 12mm 60mm N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//N.6 - Termoplásticos 0,04 0,04 0,025 0,022 consultar
44096 6mm 8mm 14mm 60mm N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//N.6 - Termoplásticos 0,04 0,04 0,025 0,022 consultar
44099 7mm 8mm 14mm 60mm N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//N.6 - Termoplásticos 0,024 0,024 0,015 0,012 consultar
44102 8mm 8mm 15mm 80mm N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//N.6 - Termoplásticos 0,024 0,024 0,015 0,012 consultar
44105 10mm 10mm 15mm 80mm N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//N.6 - Termoplásticos 0,04 0,04 0,025 0,022 consultar




Descargas y enlaces

Documentos PDF

REF. 4412