Esta tienda utiliza cookies y otras tecnologías para que podamos mejorar su experiencia en nuestros sitios. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso.
Más información
aceptar

IZAR REF. 1054 BROCA HSS Co DIN1897N EXTRA-CORTA MATERIALES ALTA RESISTENCIA

  1. Alto Rendimiento en materiales resistentes al desgaste (blindajes, volquetes, palas de excavadora…) como el Hardox® 450
  2. Geometría especial con nucleo reforzado que resiste mejor las fuerzas de corte en taladros de columna / CNC
  3. Recubrimiento con base AlCr que reduce el desgaste en el filo de corte
  4. Serie Extra-Corta DIN 1897N con punta aguzada en cruz de 135º

Ángulo Punta: 135º
Aplicación Recomendada: P.4
DIN: 1897
Grupo Materiales Trabajo: Aceros
Material específico Trabajo: Materiales Alta Resistencia (400-500 HB / 1300-1800 N/mm2)
Serie: Extra Corta
Tipo Afilado: Split Point DIN 1412 C ≥ 2 mm
Tipo DIN: N
Tipo Mango: Cilíndrico
Tolerancia Diámetro Corte: h8

P.4 Velocidad Corte (m/min.): 6-8

Operación: Taladrado
Recubrimiento: X - AlCr
Tipo Herramienta: Broca

Referencias

Referencia Diámetro Corte Diámetro Mango Longitud Corte Longitud total Material a Mecanizar Refrigeración Interior P.4 Hardox (400-500 HB / 1300-1800 N/mm2) Avance (mm/rev.)  
32693 2mm 2mm 12mm 38mm P.4 - Resistentes al desgaste 1300 - 1800 N/mm² 0 0,02 consultar
32694 2.5mm 2.5mm 14mm 43mm P.4 - Resistentes al desgaste 1300 - 1800 N/mm² 0 0,03 consultar
32695 3mm 3mm 16mm 46mm P.4 - Resistentes al desgaste 1300 - 1800 N/mm² 0 0,03 consultar
32696 3.3mm 3.3mm 18mm 49mm P.4 - Resistentes al desgaste 1300 - 1800 N/mm² 0 0,04 consultar
32697 3.5mm 3.5mm 20mm 52mm P.4 - Resistentes al desgaste 1300 - 1800 N/mm² 0 0,04 consultar
32698 4mm 4mm 22mm 55mm P.4 - Resistentes al desgaste 1300 - 1800 N/mm² 0 0,04 consultar
32699 4.2mm 4.2mm 22mm 55mm P.4 - Resistentes al desgaste 1300 - 1800 N/mm² 0 0,05 consultar
32700 4.5mm 4.5mm 24mm 58mm P.4 - Resistentes al desgaste 1300 - 1800 N/mm² 0 0,05 consultar
32701 5mm 5mm 26mm 62mm P.4 - Resistentes al desgaste 1300 - 1800 N/mm² 0 0,05 consultar
82696 5.1mm 5.1mm 26mm 62mm P.4 - Resistentes al desgaste 1300 - 1800 N/mm² 0 0,06 consultar
32702 5.5mm 5.5mm 28mm 66mm P.4 - Resistentes al desgaste 1300 - 1800 N/mm² 0 0,06 consultar
32703 6mm 6mm 28mm 66mm P.4 - Resistentes al desgaste 1300 - 1800 N/mm² 0 0,06 consultar
32704 6.5mm 6.5mm 31mm 70mm P.4 - Resistentes al desgaste 1300 - 1800 N/mm² 0 0,08 consultar
32705 6.8mm 6.8mm 34mm 74mm P.4 - Resistentes al desgaste 1300 - 1800 N/mm² 0 0,08 consultar
32706 7mm 7mm 34mm 74mm P.4 - Resistentes al desgaste 1300 - 1800 N/mm² 0 0,08 consultar
32707 7.5mm 7.5mm 34mm 74mm P.4 - Resistentes al desgaste 1300 - 1800 N/mm² 0 0,08 consultar
32708 8mm 8mm 37mm 79mm P.4 - Resistentes al desgaste 1300 - 1800 N/mm² 0 0,08 consultar
32709 8.5mm 8.5mm 37mm 79mm P.4 - Resistentes al desgaste 1300 - 1800 N/mm² 0 0,1 consultar
32710 9mm 9mm 40mm 84mm P.4 - Resistentes al desgaste 1300 - 1800 N/mm² 0 0,1 consultar
32711 9.5mm 9.5mm 40mm 84mm P.4 - Resistentes al desgaste 1300 - 1800 N/mm² 0 0,1 consultar
32712 10mm 10mm 43mm 89mm P.4 - Resistentes al desgaste 1300 - 1800 N/mm² 0 0,1 consultar
32713 10.2mm 10.2mm 43mm 89mm P.4 - Resistentes al desgaste 1300 - 1800 N/mm² 0 0,12 consultar
32714 10.5mm 10.5mm 43mm 89mm P.4 - Resistentes al desgaste 1300 - 1800 N/mm² 0 0,12 consultar
32715 11mm 11mm 47mm 95mm P.4 - Resistentes al desgaste 1300 - 1800 N/mm² 0 0,12 consultar
32716 11.5mm 11.5mm 47mm 95mm P.4 - Resistentes al desgaste 1300 - 1800 N/mm² 0 0,12 consultar
32717 12mm 12mm 51mm 102mm P.4 - Resistentes al desgaste 1300 - 1800 N/mm² 0 0,12 consultar
32718 12.5mm 12.5mm 51mm 102mm P.4 - Resistentes al desgaste 1300 - 1800 N/mm² 0 0,16 consultar
32719 13mm 13mm 51mm 102mm P.4 - Resistentes al desgaste 1300 - 1800 N/mm² 0 0,16 consultar
32720 14mm 14mm 54mm 107mm P.4 - Resistentes al desgaste 1300 - 1800 N/mm² 0 0,16 consultar
32721 15mm 15mm 56mm 111mm P.4 - Resistentes al desgaste 1300 - 1800 N/mm² 0 0,16 consultar
32722 16mm 16mm 58mm 115mm P.4 - Resistentes al desgaste 1300 - 1800 N/mm² 0 0,16 consultar
32723 18mm 18mm 62mm 123mm P.4 - Resistentes al desgaste 1300 - 1800 N/mm² 0 0,18 consultar
35820 17mm 17mm 60mm 119mm P.4 - Resistentes al desgaste 1300 - 1800 N/mm² 0 0,18 consultar
88162 5.2mm 5.2mm 26mm 62mm P.4 - Resistentes al desgaste 1300 - 1800 N/mm² 0 0.06 consultar


Productos relacionados





Descargas y enlaces

Documentos PDF

REF. 1054