Esta tienda utiliza cookies y otras tecnologías para que podamos mejorar su experiencia en nuestros sitios. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso.
Más información
aceptar

IZAR REF. 9431 FRESA MICROGRANO DIN6528N 3Z

  1. Uso en aceros estándar, aleados, tratados, bonificados, inoxidables austeníticos, ferríticos, martensíticos, fundición, cobre, bronce, latón, aluminio, magnesio y materiales sintéticos como termoplásticos y duroplásticos
  2. Fabricación IZAR en metal duro micrograno y recubrimiento CROMAX (base AlCrN)
  3. 3 dientes, DIN 6528N, 30° Angulo de Hélice

Ángulo Hélice: 30º
Aplicación Alternativa: S
Aplicación Recomendada: K.1//K.2//P.1//P.2//P.3
Corte al Centro: 1
DIN: 6528
Grupo Materiales Trabajo: Aceros <850 N/mm2//Aceros <1000 N/mm2//Aceros <1300 N/mm2//Aleaciones Termorresistentes//Fundición
Nº Dientes: 3
Serie: Corta
Tipo DIN: N
Tipo Mango: Cilíndrico
Tipo Trabajo: Fresado
Tolerancia Diámetro Corte: e8
Tolerancia diámetro mango: h6

Operación: Fresado
Tipo Herramienta: Fresas Frontales

Referencias

Referencia Recubrimiento Diámetro Corte Diámetro Mango Longitud Corte Longitud total Material a Mecanizar K.1 Fundición (<200 HB / <700 N/mm2) Avance (mm/rev.) K.1 Velocidad Corte (m/min.) K.2 Fundición (200-300 HB / 700-1000 N/mm2) Avance (mm/rev.) K.2 Velocidad Corte (m/min.) P.1 Aceros construcción/carbono (<250 HB/<850 N/mm2) Avance (mm/rev.) P.1 Velocidad Corte (m/min.) P.2 Aceros aleados (<300 HB / <1000 N/mm2) Avance (mm/rev.) P.2 Velocidad Corte (m/min.) P.3 Aceros aleados tratados/bonificados (300-400HB/1000-1300N/mm2) Avance (mm/rev) P.3 Velocidad Corte (m/min.)  
30471 CROMAX 1mm 3mm 3mm 38mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0.008 68-95 0.008 68-95 0.002 125-160 0.002 112-150 0.002 60-130 consultar
30472 CROMAX 1.5mm 3mm 4mm 38mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0.008 68-95 0.008 68-95 0.002 125-160 0.002 112-150 0.002 60-130 consultar
30473 CROMAX 2mm 3mm 6mm 38mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0.008 68-95 0.008 68-95 0.002 125-160 0.002 112-150 0.002 60-130 consultar
30474 CROMAX 2.5mm 3mm 8mm 38mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0.008 68-95 0.008 68-95 0.002 125-160 0.002 112-150 0.002 60-130 consultar
28738 CROMAX 3mm 3mm 8mm 38mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0.008 68-95 0.008 68-95 0.002 125-160 0.002 112-150 0.002 60-130 consultar
28739 CROMAX 4mm 4mm 8mm 50mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0.03 68-95 0.01 68-95 0.02 125-160 0.02 112-150 0.015 60-130 consultar
28740 CROMAX 5mm 5mm 10mm 50mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0.05 68-95 0.02 68-95 0.03 125-160 0.03 112-150 0.025 60-130 consultar
28741 CROMAX 6mm 6mm 10mm 57mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0.05 68-95 0.02 68-95 0.03 125-160 0.03 112-150 0.025 60-130 consultar
28742 CROMAX 7mm 7mm 13mm 60mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0.05 68-95 0.02 68-95 0.04 125-160 0.04 112-150 0.035 60-130 consultar
28743 CROMAX 8mm 8mm 16mm 63mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0.05 68-95 0.02 68-95 0.04 125-160 0.04 112-150 0.035 60-130 consultar
28744 CROMAX 9mm 9mm 16mm 67mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0.07 68-95 0.035 68-95 0.055 125-160 0.055 112-150 0.04 60-130 consultar
28745 CROMAX 10mm 10mm 19mm 72mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0.07 68-95 0.035 68-95 0.055 125-160 0.055 112-150 0.04 60-130 consultar
28746 CROMAX 12mm 12mm 22mm 83mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0.075 68-95 0.05 68-95 0.065 125-160 0.065 112-150 0.05 60-130 consultar
28747 CROMAX 14mm 14mm 22mm 83mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0.18 68-95 0.07 68-95 0.08 125-160 0.08 112-150 0.06 60-130 consultar
28748 CROMAX 16mm 16mm 26mm 92mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0.18 68-95 0.07 68-95 0.08 125-160 0.08 112-150 0.06 60-130 consultar
28749 CROMAX 18mm 18mm 26mm 92mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0.2 68-95 0.1 68-95 0.1 125-160 0.1 112-150 0.075 60-130 consultar
28750 CROMAX 20mm 20mm 32mm 104mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0.2 68-95 0.1 68-95 0.1 125-160 0.1 112-150 0.075 60-130 consultar
25317 Sin recubrimiento 1mm 3mm 3mm 38mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0.008 55-70 0.008 55-70 0.002 100-130 0.002 90-120 0.002 50-100 consultar
25318 Sin recubrimiento 1.5mm 3mm 4mm 38mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0.008 55-70 0.008 55-70 0.002 100-130 0.002 90-120 0.002 50-100 consultar
25320 Sin recubrimiento 2mm 3mm 6mm 38mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0.03 55-70 0.01 55-70 0.02 100-130 0.02 90-120 0.015 50-100 consultar
25322 Sin recubrimiento 2.5mm 3mm 8mm 38mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0.03 55-70 0.01 55-70 0.02 100-130 0.02 90-120 0.015 50-100 consultar
28432 Sin recubrimiento 3mm 3mm 8mm 38mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0.03 55-70 0.01 55-70 0.02 100-130 0.02 90-120 0.015 50-100 consultar
28433 Sin recubrimiento 4mm 4mm 8mm 50mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0.03 55-70 0.01 55-70 0.02 100-130 0.02 90-120 0.015 50-100 consultar
28434 Sin recubrimiento 5mm 5mm 10mm 50mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0.05 55-70 0.02 55-70 0.03 100-130 0.03 90-120 0.025 50-100 consultar
28435 Sin recubrimiento 6mm 6mm 10mm 57mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0.05 55-70 0.02 55-70 0.03 100-130 0.03 90-120 0.025 50-100 consultar
28436 Sin recubrimiento 7mm 7mm 13mm 60mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0.05 55-70 0.02 55-70 0.04 100-130 0.04 90-120 0.035 50-100 consultar
28438 Sin recubrimiento 8mm 8mm 16mm 63mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0.05 55-70 0.02 55-70 0.04 100-130 0.04 90-120 0.035 50-100 consultar
28437 Sin recubrimiento 9mm 9mm 16mm 67mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0.07 55-70 0.035 55-70 0.055 100-130 0.055 90-120 0.04 50-100 consultar
28439 Sin recubrimiento 10mm 10mm 19mm 72mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0.07 55-70 0.035 55-70 0.055 100-130 0.055 90-120 0.04 50-100 consultar
28440 Sin recubrimiento 12mm 12mm 22mm 83mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0.075 55-70 0.05 55-70 0.065 100-130 0.065 90-120 0.05 50-100 consultar
28441 Sin recubrimiento 14mm 14mm 22mm 83mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0.18 55-70 0.07 55-70 0.08 100-130 0.08 90-120 0.06 50-100 consultar
28443 Sin recubrimiento 16mm 16mm 26mm 92mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0.18 55-70 0.07 55-70 0.08 100-130 0.08 90-120 0.06 50-100 consultar
28444 Sin recubrimiento 18mm 18mm 26mm 92mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0.2 55-70 0.1 55-70 0.1 100-130 0.1 90-120 0.075 50-100 consultar
28445 Sin recubrimiento 20mm 20mm 32mm 104mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0.2 55-70 0.1 55-70 0.1 100-130 0.1 90-120 0.075 50-100 consultar
84413 Sin recubrimiento 3.5mm 3.5mm 7mm 50mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0.008 55-70 0.008 55-70 0.002 100-130 0.002 90-120 0.002 50-100 consultar
84414 Sin recubrimiento 4.5mm 4.5mm 8mm 50mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0.05 55-70 0.02 55-70 0.03 100-130 0.03 90-120 0.025 50-100 consultar
84415 Sin recubrimiento 5.5mm 5.5mm 10mm 57mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0.05 55-70 0.02 55-70 0.03 100-130 0.03 90-120 0.025 50-100 consultar
84416 Sin recubrimiento 6.5mm 6.5mm 13mm 60mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0.05 55-70 0.02 55-70 0.04 100-130 0.04 90-120 0.035 50-100 consultar
84417 Sin recubrimiento 7.5mm 7.5mm 16mm 63mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0.05 55-70 0.02 55-70 0.04 100-130 0.04 90-120 0.035 50-100 consultar
84418 Sin recubrimiento 8.5mm 8.5mm 16mm 67mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0.07 55-70 0.035 55-70 0.055 100-130 0.055 90-120 0.04 50-100 consultar
84419 Sin recubrimiento 9.5mm 9.5mm 19mm 72mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0.07 55-70 0.035 55-70 0.055 100-130 0.055 90-120 0.04 50-100 consultar
84359 CROMAX 3.5mm 3.5mm 7mm 50mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0.03 68-95 0.01 68-95 0.02 125-160 0.02 112-150 0.015 60-130 consultar
84367 CROMAX 4.5mm 4.5mm 8mm 50mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0.05 68-95 0.02 68-95 0.03 125-160 0.03 112-150 0.025 60-130 consultar
84368 CROMAX 5.5mm 5.5mm 10mm 57mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0.05 68-95 0.02 68-95 0.03 125-160 0.03 112-150 0.025 60-130 consultar
84369 CROMAX 6.5mm 6.5mm 13mm 60mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0.05 68-95 0.02 68-95 0.04 125-160 0.04 112-150 0.035 60-130 consultar
84390 CROMAX 7.5mm 7.5mm 16mm 63mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0.05 68-95 0.02 68-95 0.04 125-160 0.04 112-150 0.035 60-130 consultar
84396 CROMAX 8.5mm 8.5mm 16mm 67mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0.07 68-95 0.035 68-95 0.055 125-160 0.055 112-150 0.04 60-130 consultar
84397 CROMAX 9.5mm 9.5mm 19mm 72mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0.07 68-95 0.035 68-95 0.055 125-160 0.055 112-150 0.04 60-130 consultar


Productos relacionados





Descargas y enlaces

Documentos PDF

REF. 9431