Esta tienda utiliza cookies y otras tecnologías para que podamos mejorar su experiencia en nuestros sitios. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso.
Más información
aceptar

IZAR REF. 6696 FRESA DESBASTE FINO PMX DIN844NRF LARGA NZ

  1. Especial para aceros aleados, tratados y bonificados, inoxidables ferríticos y martensíticos, titanio
  2. DIN 844 NR-F. 4-6 dientes
  3. Chaflán en la punta a 45º para una mayor protección del filo de corte. Angulo de hélice 30º. Mango con weldon

Ángulo Hélice: 30º
Aplicación Alternativa: P.3
Aplicación Recomendada: P.2//P.5//S
Corte al Centro: 0
DIN: 844
Grupo Materiales Trabajo: Aleaciones titanio
Material específico Trabajo: Aleaciones titanio
Serie: Larga
Tipo DIN: NR-F
Tipo Mango: Weldon
Tipo Trabajo: Desbaste Fino
Tolerancia Diámetro Corte: k12
Tolerancia diámetro mango: h6

Operación: Fresado
Tipo Herramienta: Fresas Frontales

Referencias

Referencia Recubrimiento Diámetro Corte Diámetro Mango Longitud Corte Longitud total Material a Mecanizar Nº Dientes P.2 Aceros aleados (<300 HB / <1000 N/mm2) Avance (mm/rev.) P.2 Velocidad Corte (m/min.) P.3 Aceros aleados tratados/bonificados (300-400HB/1000-1300N/mm2) Avance (mm/rev) P.3 Velocidad Corte (m/min.) P.5 INOX ferrítico / martensítico (<320 HB / <850 N/mm2) Avance (mm/rev.) P.5 Velocidad Corte (m/min.) S Aleaciones Titanio Avance (mm/rev.) S Velocidad Corte (m/min.)  
45239 Sin recubrimiento 6mm 6mm 24mm 68mm P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 4 0,03 30-42 0,025 12-18 0,025 18-24 0,042 18-24 consultar
45240 Sin recubrimiento 8mm 10mm 38mm 88mm P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 4 0,035 30-42 0,03 12-18 0,03 18-24 0,062 18-24 consultar
45241 Sin recubrimiento 10mm 10mm 45mm 95mm P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 4 0,058 30-42 0,052 12-18 0,052 18-24 0,077 18-24 consultar
45242 Sin recubrimiento 12mm 12mm 53mm 110mm P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 4 0,069 30-42 0,052 12-18 0,052 18-24 0,092 18-24 consultar
45243 Sin recubrimiento 14mm 12mm 53mm 110mm P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 4 0,115 30-42 0,075 12-18 0,075 18-24 0,127 18-24 consultar
45244 Sin recubrimiento 16mm 16mm 63mm 123mm P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 4 0,115 30-42 0,075 12-18 0,075 18-24 0,127 18-24 consultar
45245 Sin recubrimiento 18mm 16mm 63mm 123mm P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 4 0,115 30-42 0,075 12-18 0,075 18-24 0,15 18-24 consultar
45246 Sin recubrimiento 20mm 20mm 75mm 141mm P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 4 0,115 30-42 0,075 12-18 0,075 18-24 0,15 18-24 consultar
45247 Sin recubrimiento 25mm 25mm 90mm 166mm P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 5 0,115 30-42 0,075 12-18 0,075 18-24 0,15 18-24 consultar
45249 Sin recubrimiento 32mm 32mm 106mm 186mm P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 6 0,115 30-42 0,075 12-18 0,075 18-24 0,15 18-24 consultar
45558 TIALN-TOP 6mm 6mm 24mm 68mm P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 4 0,03 45-75 0,025 20-35 0,025 30-45 0,042 30-45 consultar
45561 TIALN-TOP 8mm 10mm 38mm 88mm P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 4 0,035 45-75 0,03 20-35 0,03 30-45 0,062 30-45 consultar
45564 TIALN-TOP 10mm 10mm 45mm 95mm P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 4 0,058 45-75 0,052 20-35 0,052 30-45 0,077 30-45 consultar
45567 TIALN-TOP 12mm 12mm 53mm 110mm P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 4 0,069 45-75 0,052 20-35 0,052 30-45 0,092 30-45 consultar
45568 TIALN-TOP 14mm 12mm 53mm 110mm P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 4 0,115 45-75 0,075 20-35 0,075 30-45 0,127 30-45 consultar
45570 TIALN-TOP 16mm 16mm 63mm 123mm P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 4 0,115 45-75 0,075 20-35 0,075 30-45 0,127 30-45 consultar
45571 TIALN-TOP 18mm 16mm 63mm 123mm P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 4 0,115 45-75 0,075 20-35 0,075 30-45 0,15 30-45 consultar
45573 TIALN-TOP 20mm 20mm 75mm 141mm P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 4 0,115 45-75 0,075 20-35 0,075 30-45 0,15 30-45 consultar
45574 TIALN-TOP 25mm 25mm 90mm 166mm P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 5 0,115 45-75 0,075 20-35 0,075 30-45 0,15 30-45 consultar
45261 TIALN-TOP 32mm 32mm 106mm 186mm P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 6 0,115 45-75 0,075 20-35 0,075 30-45 0,15 30-45 consultar


Productos relacionados





Descargas y enlaces

Documentos PDF

REF. 6696