Esta tienda utiliza cookies y otras tecnologías para que podamos mejorar su experiencia en nuestros sitios. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso.
Más información
aceptar

IZAR REF. 6642 FRESA DESBASTE MEDIO PMX DIN844NF NZ

  1. Para trabajos de desbaste en aceros de construcción, aleaciones termorresistentes, cobre, latón, bronce
  2. Fabricación IZAR en Polvo Metalúrgico Sinterizado (PMX)
  3. DIN 844 NF. Hélice interna 30°

Ángulo Hélice: 30º
Aplicación Alternativa: N.1//N.2
Aplicación Recomendada: P.1//S
Corte al Centro: 0
DIN: 844
Grupo Materiales Trabajo: Cobre-Bronce-Latón
Material específico Trabajo: Cobre-Bronce-Latón viruta larga (<200 HB / <700 N/mm2)
Serie: Corta
Tipo DIN: NF
Tipo Mango: Weldon
Tipo Trabajo: Desbaste Medio
Tolerancia Diámetro Corte: k12
Tolerancia diámetro mango: h6

Operación: Fresado
Tipo Herramienta: Fresas Frontales

Referencias

Referencia Recubrimiento Diámetro Corte Diámetro Mango Longitud Corte Longitud total Material a Mecanizar Nº Dientes N.1 Cobre-Bronce-Latón viruta corta (<200 HB / <700 N/mm2) Avance (mm/rev.) N.1 Velocidad Corte (m/min.) N.2 Cobre-Bronce-Latón viruta larga (<200 HB / <700 N/mm2) Avance (mm/rev.) N.2 Velocidad Corte (m/min.) P.1 Aceros construcción/carbono (<250 HB/<850 N/mm2) Avance (mm/rev.) P.1 Velocidad Corte (m/min.) S Aleaciones Titanio Avance (mm/rev.) S Velocidad Corte (m/min.)  
13231 Sin recubrimiento 6mm 6mm 13mm 57mm N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 4 0,042 70-120 0,03 60-100 0,03 35-45 0,042 18-24 consultar
13233 Sin recubrimiento 8mm 10mm 19mm 69mm N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 4 0,062 70-120 0,035 60-100 0,035 35-45 0,062 18-24 consultar
13235 Sin recubrimiento 10mm 10mm 22mm 72mm N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 5 0,077 70-120 0,058 60-100 0,058 35-45 0,077 18-24 consultar
13236 Sin recubrimiento 12mm 12mm 26mm 83mm N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 5 0,092 70-120 0,069 60-100 0,069 35-45 0,092 18-24 consultar
13237 Sin recubrimiento 14mm 12mm 26mm 83mm N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 5 0,127 70-120 0,115 60-100 0,115 35-45 0,127 18-24 consultar
13242 Sin recubrimiento 16mm 16mm 32mm 92mm N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 5 0,127 70-120 0,115 60-100 0,115 35-45 0,127 18-24 consultar
13245 Sin recubrimiento 20mm 20mm 38mm 104mm N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 5 0,15 70-120 0,115 60-100 0,115 35-45 0,15 18-24 consultar
13224 TIALN-TOP 6mm 6mm 13mm 57mm N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 4 0,042 110-210 0,03 90-190 0,03 55-80 0,042 30-45 consultar
13225 TIALN-TOP 8mm 10mm 19mm 69mm N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 4 0,062 110-210 0,035 90-190 0,035 55-80 0,062 30-45 consultar
13226 TIALN-TOP 10mm 10mm 22mm 72mm N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 5 0,077 110-210 0,058 90-190 0,058 55-80 0,077 30-45 consultar
13227 TIALN-TOP 12mm 12mm 26mm 83mm N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 5 0,092 110-210 0,069 90-190 0,069 55-80 0,092 30-45 consultar
13228 TIALN-TOP 14mm 12mm 26mm 83mm N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 5 0,127 110-210 0,115 90-190 0,115 55-80 0,127 30-45 consultar
13229 TIALN-TOP 16mm 16mm 32mm 92mm N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 5 0,127 110-210 0,115 90-190 0,115 55-80 0,127 30-45 consultar
13230 TIALN-TOP 20mm 20mm 38mm 104mm N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 5 0,15 110-210 0,115 90-190 0,115 55-80 0,15 30-45 consultar


Productos relacionados





Descargas y enlaces

Documentos PDF

REF. 6642