Esta tienda utiliza cookies y otras tecnologías para que podamos mejorar su experiencia en nuestros sitios. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso.
Más información
aceptar

IZAR REF. 4690 FRESA DESBASTE GRUESO HSS Co DIN844NR LARGA NZ

  1. Trabajos de desbaste grueso en aceros de construcción, aceros de cementación, aceros al carbono no aleados, aceros bonificados, fundición gris grafito esferoidal, fundición maleable, cobre, bronce y latón con viruta corta o larga
  2. DIN 844 NR. ISO 1641, 4-6 dientes
  3. Angulo de hélice 30°. Mango con weldon

Ángulo Hélice: 30º
Aplicación Alternativa: K.1//K.2//N.1//N.2
Aplicación Recomendada: P.1
Corte al Centro: 0
DIN: 844
Grupo Materiales Trabajo: Cobre-Bronce-Latón
ISO: 1641
Material específico Trabajo: Cobre-Bronce-Latón viruta larga (<200 HB / <700 N/mm2)
Serie: Larga
Tipo DIN: NR
Tipo Mango: Weldon
Tipo Trabajo: Desbaste Grueso
Tolerancia Diámetro Corte: k12
Tolerancia diámetro mango: h6

Operación: Fresado
Tipo Herramienta: Fresas Frontales

Referencias

Referencia Recubrimiento Diámetro Corte Diámetro Mango Longitud Corte Longitud total Material a Mecanizar Nº Dientes K.1 Fundición (<200 HB / <700 N/mm2) Avance (mm/rev.) K.1 Velocidad Corte (m/min.) K.2 Fundición (200-300 HB / 700-1000 N/mm2) Avance (mm/rev.) K.2 Velocidad Corte (m/min.) N.1 Cobre-Bronce-Latón viruta corta (<200 HB / <700 N/mm2) Avance (mm/rev.) N.1 Velocidad Corte (m/min.) N.2 Cobre-Bronce-Latón viruta larga (<200 HB / <700 N/mm2) Avance (mm/rev.) N.2 Velocidad Corte (m/min.) P.1 Aceros construcción/carbono (<250 HB/<850 N/mm2) Avance (mm/rev.)  
77784 Sin recubrimiento 6mm 6mm 24mm 68mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 4 0,03 20-30 0,03 15-20 0,03 60-100 0,03 60-100 0,03 consultar
77785 Sin recubrimiento 7mm 10mm 30mm 80mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 4 0,035 20-30 0,035 15-20 0,035 60-100 0,035 60-100 0,035 consultar
77786 Sin recubrimiento 8mm 10mm 38mm 88mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 4 0,035 20-30 0,035 15-20 0,035 60-100 0,035 60-100 0,035 consultar
77787 Sin recubrimiento 9mm 10mm 38mm 88mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 4 0,05 20-30 0,05 15-20 0,05 60-100 0,05 60-100 0,05 consultar
46634 Sin recubrimiento 10mm 10mm 45mm 95mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 4 0,05 20-30 0,05 15-20 0,05 60-100 0,05 60-100 0,05 consultar
77788 Sin recubrimiento 11mm 12mm 45mm 102mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 4 0,06 20-30 0,06 15-20 0,06 60-100 0,06 60-100 0,06 consultar
46637 Sin recubrimiento 12mm 12mm 53mm 110mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 4 0,06 20-30 0,06 15-20 0,06 60-100 0,06 60-100 0,06 consultar
46640 Sin recubrimiento 14mm 12mm 53mm 110mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 4 0,1 20-30 0,1 15-20 0,1 60-100 0,1 60-100 0,1 consultar
46643 Sin recubrimiento 16mm 16mm 63mm 123mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 4 0,1 20-30 0,1 15-20 0,1 60-100 0,1 60-100 0,1 consultar
46646 Sin recubrimiento 18mm 16mm 63mm 123mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 4 0,1 20-30 0,1 15-20 0,1 60-100 0,1 60-100 0,1 consultar
46649 Sin recubrimiento 20mm 20mm 75mm 141mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 4 0,1 20-30 0,1 15-20 0,1 60-100 0,1 60-100 0,1 consultar
46652 Sin recubrimiento 22mm 20mm 75mm 141mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 5 0,1 20-30 0,1 15-20 0,1 60-100 0,1 60-100 0,1 consultar
46655 Sin recubrimiento 25mm 25mm 90mm 166mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 5 0,1 20-30 0,1 15-20 0,1 60-100 0,1 60-100 0,1 consultar
46658 Sin recubrimiento 28mm 25mm 90mm 166mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 5 0,1 20-30 0,1 15-20 0,1 60-100 0,1 60-100 0,1 consultar
79047 Sin recubrimiento 30mm 25mm 90mm 166mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 5 0,1 20-30 0,1 15-20 0,1 60-100 0,1 60-100 0,1 consultar
46661 Sin recubrimiento 32mm 32mm 106mm 186mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 6 0,1 20-30 0,1 15-20 0,1 60-100 0,1 60-100 0,1 consultar
79050 Sin recubrimiento 36mm 32mm 106mm 186mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 6 0,1 20-30 0,1 15-20 0,1 60-100 0,1 60-100 0,1 consultar
79052 Sin recubrimiento 40mm 40mm 125mm 217mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 6 0,1 20-30 0,1 15-20 0,1 60-100 0,1 60-100 0,1 consultar
17883 TIALSIN 6mm 6mm 24mm 68mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 4 0,03 25-45 0,03 20-25 0,03 80-140 0,03 80-140 0,03 consultar
18157 TIALSIN 7mm 10mm 30mm 80mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 4 0,035 25-45 0,035 20-25 0,035 80-140 0,035 80-140 0,035 consultar
18159 TIALSIN 8mm 10mm 38mm 88mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 4 0,035 25-45 0,035 20-25 0,035 80-140 0,035 80-140 0,035 consultar
18160 TIALSIN 9mm 10mm 38mm 88mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 4 0,05 25-45 0,05 20-25 0,05 80-140 0,05 80-140 0,05 consultar
43084 TIALSIN 10mm 10mm 45mm 95mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 4 0,05 25-45 0,05 20-25 0,05 80-140 0,05 80-140 0,05 consultar
18162 TIALSIN 11mm 12mm 45mm 102mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 4 0,06 25-45 0,06 20-25 0,06 80-140 0,06 80-140 0,06 consultar
43086 TIALSIN 12mm 12mm 53mm 110mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 4 0,06 25-45 0,06 20-25 0,06 80-140 0,06 80-140 0,06 consultar
43087 TIALSIN 14mm 12mm 53mm 110mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 4 0,1 25-45 0,1 20-25 0,1 80-140 0,1 80-140 0,1 consultar
43089 TIALSIN 16mm 16mm 63mm 123mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 4 0,1 25-45 0,1 20-25 0,1 80-140 0,1 80-140 0,1 consultar
43090 TIALSIN 18mm 16mm 63mm 123mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 4 0,1 25-45 0,1 20-25 0,1 80-140 0,1 80-140 0,1 consultar
43092 TIALSIN 20mm 20mm 75mm 141mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 4 0,1 25-45 0,1 20-25 0,1 80-140 0,1 80-140 0,1 consultar
18163 TIALSIN 22mm 20mm 75mm 141mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 5 0,1 25-45 0,1 20-25 0,1 80-140 0,1 80-140 0,1 consultar
18165 TIALSIN 25mm 25mm 90mm 166mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 5 0,1 25-45 0,1 20-25 0,1 80-140 0,1 80-140 0,1 consultar
18168 TIALSIN 28mm 25mm 90mm 166mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 5 0,1 25-45 0,1 20-25 0,1 80-140 0,1 80-140 0,1 consultar
18174 TIALSIN 30mm 25mm 90mm 166mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 5 0,1 25-45 0,1 20-25 0,1 80-140 0,1 80-140 0,1 consultar
18180 TIALSIN 32mm 32mm 106mm 186mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 6 0,1 25-45 0,1 20-25 0,1 80-140 0,1 80-140 0,1 consultar
18183 TIALSIN 36mm 32mm 106mm 186mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 6 0,1 25-45 0,1 20-25 0,1 80-140 0,1 80-140 0,1 consultar
18184 TIALSIN 40mm 40mm 125mm 217mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 6 0,1 25-45 0,1 20-25 0,1 80-140 0,1 80-140 0,1 consultar


Productos relacionados





Descargas y enlaces

Documentos PDF

REF. 4690