Esta tienda utiliza cookies y otras tecnologías para que podamos mejorar su experiencia en nuestros sitios. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso.
Más información
aceptar

IZAR REF. 8515 PLAQUITA INTERCAMBIABLE TORNEADO DCGT 55º POSITIVA ALUMINIO

  1. Rompevirutas para trabajos de acabado/semi-desbaste/desbaste
  2. Gama de calidades / grados de recubrimiento según metodos PVD (P-620) o sin recubrir (P-010)
  3. Geometría 55º
  4. Ángulo de incidencia 7º

Ángulo Incidencia: 7º
Tipo: DCGT
Tipo Filo Corte: Filo Agudo
Uso: Torneado

Operación: Torneado
Tipo Herramienta: Plaquitas

Referencias

Referencia Calidad x Rompevirutas ISO Circulo Inscrito Diámetro Agujero Espesor Plaquita Longitud Filo Corte Profundidad de Corte Radio Vértice Tipo Torneado Avance Plaquita  
29901 P-720 x ZNF DCGT-070202-E-ZNF 6.35mm 2.8mm 2.38mm 7.8mm 0.10-1.50 0.2mm INOX 0.02-0.12 consultar
29902 P-010 x ZAL DCGT-070202-F-ZAL 6.35mm 2.8mm 2.38mm 7.8mm 0.10-1.50 0.2mm Aluminio 0.02-0.12 consultar
29905 P-720 x ZNF DCGT-070204-E-ZNF 6.35mm 2.8mm 2.38mm 7.8mm 0.10-4.00 0.4mm INOX 0.10-0.20 consultar
29903 P-010 x ZAL DCGT-070204-F-ZAL 6.35mm 2.8mm 2.38mm 7.8mm 0.10-4.00 0.4mm Aluminio 0.10-0.20 consultar
29908 P-720 x ZNF DCGT-11T302-E-ZNF 9.52mm 4.4mm 3.97mm 11.6mm 0.05-4.00 0.2mm INOX 0.05-0.12 consultar
29906 P-010 x ZAL DCGT-11T302-F-ZAL 9.52mm 4.4mm 3.97mm 11.6mm 0.05-4.00 0.2mm Aluminio 0.05-0.12 consultar
29911 P-720 x ZNF DCGT-11T304-E-ZNF 9.52mm 4.4mm 3.97mm 11.6mm 0.10-5.00 0.4mm INOX 0.10-0.22 consultar
29910 P-010 x ZAL DCGT-11T304-F-ZAL 9.52mm 4.4mm 3.97mm 11.6mm 0.10-5.00 0.4mm Aluminio 0.10-0.22 consultar




Descargas y enlaces

Documentos PDF

REF. 8515