Esta tienda utiliza cookies y otras tecnologías para que podamos mejorar su experiencia en nuestros sitios. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso.
Más información
aceptar

IZAR REF. 8580 PLAQUITA INTERCAMBIABLE TORNEADO WNMG 80º NEGATIVA

  1. Amplia gama de rompevirutas para trabajos de acabado, semi-desbaste, INOX y semi-desbaste de alto rendimiento
  2. Gama de calidades / grados de recubrimiento según metodos CVD (C-515/C-525/C-540), PVD (P-625/P-720) o sin recubrir (Cermet). Calidades de alto rendimiento C-G15 y C-G25
  3. Geometría 80º

Tipo: WNMG
Tipo Filo Corte: Filo Reforzado
Uso: Torneado

Operación: Torneado
Tipo Herramienta: Plaquitas

Referencias

Referencia Calidad x Rompevirutas ISO Circulo Inscrito Diámetro Agujero Espesor Plaquita Longitud Filo Corte Profundidad de Corte Radio Vértice Tipo Torneado Avance Plaquita  
81332 C-S15 x ZNF WNMG-060412-ZNF 9.52mm 3.81mm 4.76mm 6.5mm 0.80-3.50 1.2mm INOX Acabado Alto Rendimiento 0.20-0.90 consultar
81333 C-S25 x ZNF WNMG-060412-ZNF 9.52mm 3.81mm 4.76mm 6.5mm 0.80-3.50 1.2mm INOX Acabado Alto Rendimiento 0.20-0.90 consultar
42933 C-525 x ZM WNMG-060404-E-ZM 9.52mm 3.81mm 4.76mm 6.5mm 0.50-3.00 0.4mm Semi-Desbaste 0.10-0.30 consultar
17120 C-S15 x ZNF WNMG-060404-ZNF 9.52mm 3.81mm 4.76mm 6.5mm 0.50-3.00 0.4mm INOX Acabado Alto Rendimiento 0.10-0.30 consultar
17122 C-S25 x ZNF WNMG-060404-ZNF 9.52mm 3.81mm 4.76mm 6.5mm 0.50-3.00 0.4mm INOX Acabado Alto Rendimiento 0.10-0.30 consultar
19386 C-515 x ZM WNMG-060408-E-ZM 9.52mm 3.81mm 4.76mm 6.5mm 0.50-3.00 0.8mm Semi-Desbaste 0.15-0.50 consultar
26328 C-525 x ZM WNMG-060408-E-ZM 9.52mm 3.81mm 4.76mm 6.5mm 0.50-3.00 0.8mm Semi-Desbaste 0.15-0.50 consultar
17125 C-S15 x ZNF WNMG-060408-ZNF 9.52mm 3.81mm 4.76mm 6.5mm 0.50-3.00 0.8mm INOX Acabado Alto Rendimiento 0.15-0.50 consultar
17126 C-S25 x ZNF WNMG-060408-ZNF 9.52mm 3.81mm 4.76mm 6.5mm 0.50-3.00 0.8mm INOX Acabado Alto Rendimiento 0.15-0.50 consultar
19401 C-525 x ZWM WNMG-060408-E-ZWM 9.52mm 3.81mm 4.76mm 6.5mm 0.50-3.50 0.8mm Wiper 0.15-0.60 consultar
19402 C-525 x ZWM WNMG-060412-E-ZWM 9.52mm 3.81mm 4.76mm 6.5mm 0.80-3.50 1.2mm Wiper 0.20-0.90 consultar
19383 C-515 x ZF WNMG-080404-E-ZF 12.7mm 5.16mm 4.76mm 8.7mm 0.10-2.00 0.4mm Acabado 0.05-0.30 consultar
26331 C-525 x ZF WNMG-080404-E-ZF 12.7mm 5.16mm 4.76mm 8.7mm 0.10-2.00 0.4mm Acabado 0.05-0.30 consultar
35210 P-720 x ZNM WNMG-080404-E-ZNM 12.7mm 5.16mm 4.76mm 8.7mm 0.50-3.00 0.4mm INOX 0.12-0.30 consultar
71298 C-G15 x ZPM WNMG-080404-ZPM 9.52mm 5.16mm 4.76mm 8.7mm 0.50-4.00 0.4mm Semi-Desbaste Alto Rendimiento 0.20-0.40 consultar
71299 C-G25 x ZPM WNMG-080404-ZPM 9.52mm 5.16mm 4.76mm 8.7mm 0.50-4.00 0.4mm Semi-Desbaste Alto Rendimiento 0.20-0.40 consultar
17127 C-S15 x ZNF WNMG-080404-ZNF 12.7mm 5.16mm 4.76mm 8.7mm 0.50-4.00 0.4mm INOX Acabado Alto Rendimiento 0.20-0.40 consultar
17132 C-S25 x ZNF WNMG-080404-ZNF 12.7mm 5.16mm 4.76mm 8.7mm 0.50-4.00 0.4mm INOX Acabado Alto Rendimiento 0.20-0.40 consultar
30519 C-525 x ZF WNMG-080408-E-ZF 12.7mm 5.16mm 4.76mm 8.7mm 0.10-2.00 0.8mm Acabado 0.10-0.40 consultar
42934 C-515 x ZFM WNMG-080408-E-ZFM 12.7mm 5.16mm 4.76mm 8.7mm 0.70-4.00 0.8mm Semi-Desbaste 0.20-0.40 consultar
42935 C-525 x ZFM WNMG-080408-E-ZFM 12.7mm 5.16mm 4.76mm 8.7mm 0.70-4.00 0.8mm Semi-Desbaste 0.20-0.40 consultar
19389 C-515 x ZM WNMG-080408-E-ZM 12.7mm 5.16mm 4.76mm 8.7mm 0.50-4.00 0.8mm Semi-Desbaste 0.15-0.40 consultar
26332 C-525 x ZM WNMG-080408-E-ZM 12.7mm 5.16mm 4.76mm 8.7mm 0.50-4.00 0.8mm Semi-Desbaste 0.15-0.40 consultar
19392 C-540 x ZM WNMG-080408-E-ZM 12.7mm 5.16mm 4.76mm 8.7mm 0.50-4.00 0.8mm Semi-Desbaste 0.15-0.40 consultar
35211 P-720 x ZNM WNMG-080408-E-ZNM 12.7mm 5.16mm 4.76mm 8.7mm 0.70-4.00 0.8mm INOX 0.20-0.40 consultar
71300 C-G15 x ZPM WNMG-080408-ZPM 9.52mm 5.16mm 4.76mm 8.7mm 0.50-4.00 0.8mm Semi-Desbaste Alto Rendimiento 0.20-0.40 consultar
71301 C-G25 x ZPM WNMG-080408-ZPM 9.52mm 5.16mm 4.76mm 8.7mm 0.50-4.00 0.8mm Semi-Desbaste Alto Rendimiento 0.20-0.40 consultar
13854 C-515 x ZR WNMG-080408-E-ZR 12.7mm 5.16mm 4.76mm 8.7mm 0.80-5.00 0.8mm Semi-Desbaste 0.20-0.55 consultar
11281 C-525 x ZR WNMG-080408-E-ZR 12.7mm 5.16mm 4.76mm 8.7mm 0.80-5.00 0.8mm Semi-Desbaste 0.20-0.55 consultar
19396 C-540 x ZR WNMG-080408-E-ZR 12.7mm 5.16mm 4.76mm 8.7mm 0.80-5.00 0.8mm Semi-Desbaste 0.20-0.55 consultar
79345 C-S15 x ZNF WNMG-080408-ZNF 12.7mm 5.16mm 4.76mm 8.7mm 0.50-4.00 0.8mm INOX Acabado Alto Rendimiento 0.20-0.40 consultar
17137 C-S25 x ZNF WNMG-080408-ZNF 12.7mm 5.16mm 4.76mm 8.7mm 0.50-4.00 0.8mm INOX Acabado Alto Rendimiento 0.20-0.40 consultar
19404 C-525 x ZWM WNMG-080408-E-ZWM 12.7mm 5.16mm 4.76mm 8.7mm 0.50-5.00 0.8mm Wiper 0.15-0.60 consultar
26333 C-525 x ZM WNMG-080412-E-ZM 12.7mm 5.16mm 4.76mm 8.7mm 0.80-4.00 1.2mm Semi-Desbaste 0.18-0.60 consultar
71302 C-G15 x ZPM WNMG-080412-ZPM 12.7mm 5.16mm 4.76mm 8.7mm 0.80-4.00 1.2mm Semi-Desbaste Alto Rendimiento 0.18-0.60 consultar
71303 C-G25 x ZPM WNMG-080412-ZPM 12.7mm 5.16mm 4.76mm 8.7mm 0.80-4.00 1.2mm Semi-Desbaste Alto Rendimiento 0.18-0.60 consultar
13855 C-515 x ZR WNMG-080412-E-ZR 12.7mm 5.16mm 4.76mm 8.7mm 1.50-5.00 1.2mm Semi-Desbaste 0.25-0.70 consultar
11280 C-525 x ZR WNMG-080412-E-ZR 12.7mm 5.16mm 4.76mm 8.7mm 1.50-5.00 1.2mm Semi-Desbaste 0.25-0.70 consultar
19398 C-540 x ZR WNMG-080412-E-ZR 12.7mm 5.16mm 4.76mm 8.7mm 1.50-5.00 1.2mm Semi-Desbaste 0.25-0.70 consultar
17140 C-S15 x ZNF WNMG-080412-ZNF 12.7mm 5.16mm 4.76mm 8.7mm 0.80-4.00 1.2mm INOX Acabado Alto Rendimiento 0.18-0.60 consultar
17141 C-S25 x ZNF WNMG-080412-ZNF 12.7mm 5.16mm 4.76mm 8.7mm 0.80-4.00 1.2mm INOX Acabado Alto Rendimiento 0.18-0.60 consultar




Descargas y enlaces

Documentos PDF

REF. 8580