Esta tienda utiliza cookies y otras tecnologías para que podamos mejorar su experiencia en nuestros sitios. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso.
Más información
aceptar

IZAR REF. 9460 FRESA TORICA GRANO UF DIN6528N 2Z

  1. Alto rendimiento en aceros aleados, tratados, bonificados, materiales resistentes al desgaste, aceros templados y endurecidos
  2. Fabricación IZAR en metal duro de grano ultrafino y recubrimiento CROMAX (base AlCrN)
  3. Gama radios en punta 0,10-3,00 mm. 2 dientes
  4. Gama díametros punta 1,00-20,00 mm

Aplicación Recomendada: H//P.2//P.3//P.4
Corte al Centro: 1
DIN: 6528
Grupo Materiales Trabajo: Aceros
Material específico Trabajo: 55-70 HRC//Aceros aleados (<300 HB / <1000 N/mm2)//Aceros aleados tratados / bonificados (300-400 HB / 1000-1300 N/mm2)//Materiales Alta Resistencia (400-500 HB / 1300-1800 N/mm2)
Nº Dientes: 2
Tipo DIN: N
Tipo Mango: Cilíndrico
Tipo Trabajo: Acabado

H Velocidad Corte: 40-70
P.2 Velocidad Corte (m/min.): 130-160
P.3 Velocidad Corte (m/min.): 100-130
P.4 Velocidad Corte (m/min.): 60-90

Operación: Fresado
Recubrimiento: IKRA
Tipo Herramienta: Fresas Frontales

Referencias

Referencia Diámetro Corte x Radio Diámetro Mango Longitud Corte Longitud total Longitud Útil Material a Mecanizar Diámetro de Cuello H Avance P.2 Aceros aleados (<300 HB / <1000 N/mm2) Avance (mm/rev.) P.3 Aceros aleados tratados/bonificados (300-400HB/1000-1300N/mm2) Avance (mm/rev) P.4 Hardox (400-500 HB / 1300-1800 N/mm2) Avance (mm/rev.)  
26943 1mm x 0.1mm 3mm 1.5mm 38mm 3 H - Aceros Templados/Endurecidos//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.4 - Resistentes al desgaste 1300 - 1800 N/mm² - 0,003 0,008 0,007 0,006 consultar
27148 1.5mm x 0.1mm 3mm 2.2mm 38mm 4 H - Aceros Templados/Endurecidos//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.4 - Resistentes al desgaste 1300 - 1800 N/mm² - 0,012 0,025 0,024 0,024 consultar
27530 2mm x 0.1mm 3mm 3mm 38mm 6 H - Aceros Templados/Endurecidos//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.4 - Resistentes al desgaste 1300 - 1800 N/mm² 1.95mm 0,012 0,025 0,024 0,024 consultar
27531 2.5mm x 0.1mm 3mm 4mm 38mm 8 H - Aceros Templados/Endurecidos//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.4 - Resistentes al desgaste 1300 - 1800 N/mm² 2.4mm 0,012 0,025 0,024 0,024 consultar
27533 3mm x 0.1mm 3mm 4mm 38mm 8 H - Aceros Templados/Endurecidos//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.4 - Resistentes al desgaste 1300 - 1800 N/mm² 2.85mm 0,012 0,025 0,024 0,024 consultar
80620 3mm x 0.2mm 3mm 4mm 38mm 8 H - Aceros Templados/Endurecidos//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.4 - Resistentes al desgaste 1300 - 1800 N/mm² 2.85mm 0,012 0,025 0,024 0,024 consultar
80621 3mm x 0.5mm 3mm 4mm 38mm 8 H - Aceros Templados/Endurecidos//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.4 - Resistentes al desgaste 1300 - 1800 N/mm² 2.85mm 0,012 0,025 0,024 0,024 consultar
27534 4mm x 0.1mm 4mm 5mm 50mm 11 H - Aceros Templados/Endurecidos//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.4 - Resistentes al desgaste 1300 - 1800 N/mm² 3.85mm 0,012 0,025 0,024 0,024 consultar
80622 4mm x 0.2mm 4mm 5mm 50mm 11 H - Aceros Templados/Endurecidos//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.4 - Resistentes al desgaste 1300 - 1800 N/mm² 3.85mm 0,012 0,025 0,024 0,024 consultar
80623 4mm x 0.5mm 4mm 5mm 50mm 11 H - Aceros Templados/Endurecidos//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.4 - Resistentes al desgaste 1300 - 1800 N/mm² 3.85mm 0,012 0,025 0,024 0,024 consultar
80624 4mm x 1mm 4mm 5mm 50mm 11 H - Aceros Templados/Endurecidos//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.4 - Resistentes al desgaste 1300 - 1800 N/mm² 3.85mm 0,012 0,025 0,024 0,024 consultar
28202 5mm x 0.2mm 5mm 6mm 50mm 13 H - Aceros Templados/Endurecidos//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.4 - Resistentes al desgaste 1300 - 1800 N/mm² 4.85mm 0,017 0,037 0,033 0,033 consultar
80625 5mm x 0.5mm 5mm 6mm 50mm 13 H - Aceros Templados/Endurecidos//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.4 - Resistentes al desgaste 1300 - 1800 N/mm² 4.85mm 0,017 0,037 0,033 0,033 consultar
80626 5mm x 1mm 5mm 6mm 50mm 13 H - Aceros Templados/Endurecidos//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.4 - Resistentes al desgaste 1300 - 1800 N/mm² 4.85mm 0,017 0,037 0,033 0,033 consultar
28337 6mm x 0.2mm 6mm 7mm 57mm 13 H - Aceros Templados/Endurecidos//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.4 - Resistentes al desgaste 1300 - 1800 N/mm² 5.85mm 0,017 0,037 0,033 0,033 consultar
28469 6mm x 0.5mm 6mm 7mm 57mm 13 H - Aceros Templados/Endurecidos//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.4 - Resistentes al desgaste 1300 - 1800 N/mm² 5.85mm 0,017 0,037 0,033 0,033 consultar
80627 6mm x 1mm 6mm 7mm 57mm 13 H - Aceros Templados/Endurecidos//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.4 - Resistentes al desgaste 1300 - 1800 N/mm² 5.85mm 0,017 0,037 0,033 0,033 consultar
80628 6mm x 1.5mm 6mm 7mm 57mm 13 H - Aceros Templados/Endurecidos//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.4 - Resistentes al desgaste 1300 - 1800 N/mm² 5.85mm 0,017 0,037 0,033 0,033 consultar
80629 6mm x 2mm 6mm 7mm 57mm 13 H - Aceros Templados/Endurecidos//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.4 - Resistentes al desgaste 1300 - 1800 N/mm² 5.85mm 0,017 0,037 0,033 0,033 consultar
28496 8mm x 0.2mm 8mm 9mm 63mm 19 H - Aceros Templados/Endurecidos//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.4 - Resistentes al desgaste 1300 - 1800 N/mm² 7.7mm 0,02 0,047 0,043 0,043 consultar
28511 8mm x 0.5mm 8mm 9mm 63mm 19 H - Aceros Templados/Endurecidos//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.4 - Resistentes al desgaste 1300 - 1800 N/mm² 7.7mm 0,02 0,047 0,043 0,043 consultar
80630 8mm x 1mm 8mm 9mm 63mm 19 H - Aceros Templados/Endurecidos//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.4 - Resistentes al desgaste 1300 - 1800 N/mm² 7.7mm 0,02 0,047 0,043 0,043 consultar
80631 8mm x 1.5mm 8mm 9mm 63mm 19 H - Aceros Templados/Endurecidos//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.4 - Resistentes al desgaste 1300 - 1800 N/mm² 7.7mm 0,02 0,047 0,043 0,043 consultar
80632 8mm x 2mm 8mm 9mm 63mm 19 H - Aceros Templados/Endurecidos//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.4 - Resistentes al desgaste 1300 - 1800 N/mm² 7.7mm 0,02 0,047 0,043 0,043 consultar
28677 10mm x 0.2mm 10mm 12mm 72mm 22 H - Aceros Templados/Endurecidos//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.4 - Resistentes al desgaste 1300 - 1800 N/mm² 9.7mm 0,025 0,057 0,051 0,051 consultar
28679 10mm x 0.5mm 10mm 12mm 72mm 22 H - Aceros Templados/Endurecidos//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.4 - Resistentes al desgaste 1300 - 1800 N/mm² 9.7mm 0,025 0,057 0,051 0,051 consultar
80633 10mm x 1mm 10mm 12mm 72mm 22 H - Aceros Templados/Endurecidos//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.4 - Resistentes al desgaste 1300 - 1800 N/mm² 9.7mm 0,025 0,057 0,051 0,051 consultar
80634 10mm x 1.5mm 10mm 12mm 72mm 22 H - Aceros Templados/Endurecidos//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.4 - Resistentes al desgaste 1300 - 1800 N/mm² 9.7mm 0,025 0,057 0,051 0,051 consultar
80635 10mm x 2mm 10mm 12mm 72mm 22 H - Aceros Templados/Endurecidos//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.4 - Resistentes al desgaste 1300 - 1800 N/mm² 9.7mm 0,025 0,057 0,051 0,051 consultar
80637 10mm x 3mm 10mm 12mm 72mm 22 H - Aceros Templados/Endurecidos//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.4 - Resistentes al desgaste 1300 - 1800 N/mm² 9.7mm 0,025 0,057 0,051 0,051 consultar
28680 12mm x 0.3mm 12mm 15mm 83mm 26 H - Aceros Templados/Endurecidos//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.4 - Resistentes al desgaste 1300 - 1800 N/mm² 11.7mm 0,03 0,065 0,06 0,06 consultar
30135 12mm x 0.5mm 12mm 15mm 83mm 26 H - Aceros Templados/Endurecidos//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.4 - Resistentes al desgaste 1300 - 1800 N/mm² 11.7mm 0,03 0,065 0,06 0,06 consultar
80638 12mm x 1mm 12mm 15mm 83mm 26 H - Aceros Templados/Endurecidos//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.4 - Resistentes al desgaste 1300 - 1800 N/mm² 11.7mm 0,03 0,065 0,06 0,06 consultar
80639 12mm x 1.5mm 12mm 15mm 83mm 26 H - Aceros Templados/Endurecidos//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.4 - Resistentes al desgaste 1300 - 1800 N/mm² 11.7mm 0,03 0,065 0,06 0,06 consultar
80640 12mm x 2mm 12mm 15mm 83mm 26 H - Aceros Templados/Endurecidos//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.4 - Resistentes al desgaste 1300 - 1800 N/mm² 11.7mm 0,03 0,065 0,06 0,06 consultar
80641 12mm x 3mm 12mm 15mm 83mm 26 H - Aceros Templados/Endurecidos//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.4 - Resistentes al desgaste 1300 - 1800 N/mm² 11.7mm 0,03 0,065 0,06 0,06 consultar
30422 16mm x 0.3mm 16mm 18mm 92mm 32 H - Aceros Templados/Endurecidos//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.4 - Resistentes al desgaste 1300 - 1800 N/mm² 15.7mm 0,035 0,075 0,07 0,07 consultar
30423 16mm x 0.5mm 16mm 18mm 92mm 32 H - Aceros Templados/Endurecidos//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.4 - Resistentes al desgaste 1300 - 1800 N/mm² 15.7mm 0,035 0,075 0,07 0,07 consultar
30424 16mm x 1mm 16mm 18mm 92mm 32 H - Aceros Templados/Endurecidos//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.4 - Resistentes al desgaste 1300 - 1800 N/mm² 15.7mm 0,035 0,075 0,07 0,07 consultar
80642 16mm x 1.5mm 16mm 18mm 92mm 32 H - Aceros Templados/Endurecidos//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.4 - Resistentes al desgaste 1300 - 1800 N/mm² 15.7mm 0,035 0,075 0,07 0,07 consultar
80643 16mm x 2mm 16mm 18mm 92mm 32 H - Aceros Templados/Endurecidos//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.4 - Resistentes al desgaste 1300 - 1800 N/mm² 15.7mm 0,035 0,075 0,07 0,07 consultar
80644 16mm x 3mm 16mm 18mm 92mm 32 H - Aceros Templados/Endurecidos//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.4 - Resistentes al desgaste 1300 - 1800 N/mm² 15.7mm 0,035 0,075 0,07 0,07 consultar
30425 20mm x 0.3mm 20mm 24mm 104mm 38 H - Aceros Templados/Endurecidos//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.4 - Resistentes al desgaste 1300 - 1800 N/mm² 19.7mm 0,04 0,085 0,078 0,078 consultar
30426 20mm x 0.5mm 20mm 24mm 104mm 38 H - Aceros Templados/Endurecidos//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.4 - Resistentes al desgaste 1300 - 1800 N/mm² 19.7mm 0,04 0,085 0,078 0,078 consultar
30427 20mm x 1mm 20mm 24mm 104mm 38 H - Aceros Templados/Endurecidos//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.4 - Resistentes al desgaste 1300 - 1800 N/mm² 19.7mm 0,04 0,085 0,078 0,078 consultar
80645 20mm x 1.5mm 20mm 24mm 104mm 38 H - Aceros Templados/Endurecidos//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.4 - Resistentes al desgaste 1300 - 1800 N/mm² 19.7mm 0,04 0,085 0,078 0,078 consultar
80646 20mm x 2mm 20mm 24mm 104mm 38 H - Aceros Templados/Endurecidos//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.4 - Resistentes al desgaste 1300 - 1800 N/mm² 19.7mm 0,04 0,085 0,078 0,078 consultar
80647 20mm x 3mm 20mm 24mm 104mm 38 H - Aceros Templados/Endurecidos//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.4 - Resistentes al desgaste 1300 - 1800 N/mm² 19.7mm 0,04 0,085 0,078 0,078 consultar




Descargas y enlaces

Documentos PDF

REF. 9460