Esta tienda utiliza cookies y otras tecnologías para que podamos mejorar su experiencia en nuestros sitios. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso.
Más información
aceptar

IZAR REF. 1000 BROCA HSS Co DIN338TS

  1. Agujeros tolerancia IT8-9. Serie Corta
  2. Perfil "S"
  3. Filo Corregido "U"
  4. Especial para aceros aleados tratados y bonificados, fundición, aleaciones de aluminio-magnesio con más del 10% de silicio, termoplástico

Ángulo Punta: 135º
Aplicación Alternativa: P.3
Aplicación Recomendada: K.1//K.2//N.5//N.6//P.2
DIN: 338
Grupo Materiales Trabajo: Aceros//Aluminio-Magnesio//Fundición//Sintéticos-Plásticos
Material específico Trabajo: Aceros aleados (<300 HB / <1000 N/mm2)//Aceros aleados tratados / bonificados (300-400 HB / 1000-1300 N/mm2)//Aleaciones Al-Mg Si > 10% (<180 HB / <600 N/mm2)//Fundición (200-300 HB / 700-1000 N/mm2)//Fundición (<200 HB / <700 N/mm2)//Termoplásticos
Serie: Corta
Tipo Afilado: Filo Corregido "U"
Tipo DIN: TS
Tipo Mango: Cilíndrico
Tolerancia Diámetro Corte: h8

P.1 Aceros construcción/carbono (<250 HB/<850 N/mm2) Avance (mm/rev.): 0.16
P.1 Velocidad Corte (m/min.): 28-35

Operación: Taladrado
Tipo Herramienta: Broca

Referencias

Referencia Recubrimiento Diámetro Corte Diámetro Mango Longitud Corte Longitud total Material a Mecanizar Refrigeración Interior K.1 Fundición (<200 HB / <700 N/mm2) Avance (mm/rev.) K.1 Velocidad Corte (m/min.) K.2 Fundición (200-300 HB / 700-1000 N/mm2) Avance (mm/rev.) K.2 Velocidad Corte (m/min.) N.5 Aleaciones Al-Mg Si > 10% (<180 HB / <600 N/mm2) Avance (mm/rev.) N.5 Velocidad Corte (m/min.) N.6 Termoplásticos Avance (mm/rev.) N.6 Velocidad Corte (m/min.) P.2 Aceros aleados (<300 HB / <1000 N/mm2) Avance (mm/rev.)  
22232 Sin recubrimiento 2mm 2mm 24mm 49mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//N.6 - Termoplásticos//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm² 0 0,06 30-35 0,05 25-30 0,06 40-50 0,08 35-45 0,035 consultar
14496 Sin recubrimiento 2.1mm 2.1mm 24mm 49mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//N.6 - Termoplásticos//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm² 0 0,09 30-35 0,07 25-30 0,09 40-50 0,13 35-45 0,045 consultar
14497 Sin recubrimiento 2.3mm 2.3mm 27mm 53mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//N.6 - Termoplásticos//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm² 0 0,09 30-35 0,07 25-30 0,09 40-50 0,13 35-45 0,045 consultar
22233 Sin recubrimiento 2.5mm 2.5mm 30mm 57mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//N.6 - Termoplásticos//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm² 0 0,09 30-35 0,07 25-30 0,09 40-50 0,13 35-45 0,045 consultar
14500 Sin recubrimiento 2.7mm 2.7mm 33mm 61mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//N.6 - Termoplásticos//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm² 0 0,09 30-35 0,07 25-30 0,09 40-50 0,13 35-45 0,045 consultar
14455 Sin recubrimiento 2.75mm 2.75mm 33mm 61mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//N.6 - Termoplásticos//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm² 0 0,09 30-35 0,07 25-30 0,09 40-50 0,13 35-45 0,045 consultar
22234 Sin recubrimiento 3mm 3mm 33mm 61mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//N.6 - Termoplásticos//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm² 0 0,09 30-35 0,07 25-30 0,09 40-50 0,13 35-45 0,045 consultar
14502 Sin recubrimiento 3.1mm 3.1mm 36mm 65mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//N.6 - Termoplásticos//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm² 0 0,1 30-35 0,08 25-30 0,1 40-50 0,15 35-45 0,05 consultar
22235 Sin recubrimiento 3.2mm 3.2mm 36mm 65mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//N.6 - Termoplásticos//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm² 0 0,1 30-35 0,08 25-30 0,1 40-50 0,15 35-45 0,05 consultar
14457 Sin recubrimiento 3.25mm 3.25mm 36mm 65mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//N.6 - Termoplásticos//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm² 0 0,1 30-35 0,08 25-30 0,1 40-50 0,15 35-45 0,05 consultar
14503 Sin recubrimiento 3.3mm 3.3mm 36mm 65mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//N.6 - Termoplásticos//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm² 0 0,1 30-35 0,08 25-30 0,1 40-50 0,15 35-45 0,05 consultar
22236 Sin recubrimiento 3.5mm 3.5mm 39mm 70mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//N.6 - Termoplásticos//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm² 0 0,1 30-35 0,08 25-30 0,1 40-50 0,15 35-45 0,05 consultar
14925 Sin recubrimiento 3.6mm 3.6mm 39mm 70mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//N.6 - Termoplásticos//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm² 0 0,1 30-35 0,08 25-30 0,1 40-50 0,15 35-45 0,05 consultar
14508 Sin recubrimiento 3.7mm 3.7mm 39mm 70mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//N.6 - Termoplásticos//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm² 0 0,1 30-35 0,08 25-30 0,1 40-50 0,15 35-45 0,05 consultar
14458 Sin recubrimiento 3.75mm 3.75mm 39mm 70mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//N.6 - Termoplásticos//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm² 0 0,1 30-35 0,08 25-30 0,1 40-50 0,15 35-45 0,05 consultar
14634 Sin recubrimiento 3.9mm 3.9mm 43mm 75mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//N.6 - Termoplásticos//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm² 0 0,1 30-35 0,08 25-30 0,1 40-50 0,15 35-45 0,05 consultar
22237 Sin recubrimiento 4mm 4mm 43mm 75mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//N.6 - Termoplásticos//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm² 0 0,1 30-35 0,08 25-30 0,1 40-50 0,15 35-45 0,05 consultar
14511 Sin recubrimiento 4.1mm 4.1mm 43mm 75mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//N.6 - Termoplásticos//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm² 0 0,12 30-35 0,01 25-30 0,12 40-50 0,17 35-45 0,06 consultar
22238 Sin recubrimiento 4.2mm 4.2mm 43mm 75mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//N.6 - Termoplásticos//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm² 0 0,12 30-35 0,01 25-30 0,12 40-50 0,17 35-45 0,06 consultar
14461 Sin recubrimiento 4.25mm 4.25mm 43mm 75mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//N.6 - Termoplásticos//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm² 0 0,12 30-35 0,01 25-30 0,12 40-50 0,17 35-45 0,06 consultar
14514 Sin recubrimiento 4.3mm 4.3mm 47mm 80mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//N.6 - Termoplásticos//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm² 0 0,12 30-35 0,01 25-30 0,12 40-50 0,17 35-45 0,06 consultar
14635 Sin recubrimiento 4.4mm 4.4mm 47mm 80mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//N.6 - Termoplásticos//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm² 0 0,12 30-35 0,01 25-30 0,12 40-50 0,17 35-45 0,06 consultar
22239 Sin recubrimiento 4.5mm 4.5mm 47mm 80mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//N.6 - Termoplásticos//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm² 0 0,12 30-35 0,01 25-30 0,12 40-50 0,17 35-45 0,06 consultar
14637 Sin recubrimiento 4.7mm 4.7mm 47mm 80mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//N.6 - Termoplásticos//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm² 0 0,12 30-35 0,01 25-30 0,12 40-50 0,17 35-45 0,06 consultar
14464 Sin recubrimiento 4.75mm 4.75mm 47mm 80mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//N.6 - Termoplásticos//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm² 0 0,12 30-35 0,01 25-30 0,12 40-50 0,17 35-45 0,06 consultar
14641 Sin recubrimiento 4.8mm 4.8mm 52mm 86mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//N.6 - Termoplásticos//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm² 0 0,12 30-35 0,01 25-30 0,12 40-50 0,17 35-45 0,06 consultar
22240 Sin recubrimiento 5mm 5mm 52mm 86mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//N.6 - Termoplásticos//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm² 0 0,12 30-35 0,01 25-30 0,12 40-50 0,17 35-45 0,06 consultar
22241 Sin recubrimiento 5.1mm 5.1mm 52mm 86mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//N.6 - Termoplásticos//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm² 0 0,15 30-35 0,12 25-30 0,15 40-50 0,19 35-45 0,08 consultar
14517 Sin recubrimiento 5.2mm 5.2mm 52mm 86mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//N.6 - Termoplásticos//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm² 0 0,15 30-35 0,12 25-30 0,15 40-50 0,19 35-45 0,08 consultar
14466 Sin recubrimiento 5.25mm 5.25mm 52mm 86mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//N.6 - Termoplásticos//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm² 0 0,15 30-35 0,12 25-30 0,15 40-50 0,19 35-45 0,08 consultar
14643 Sin recubrimiento 5.3mm 5.3mm 52mm 86mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//N.6 - Termoplásticos//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm² 0 0,15 30-35 0,12 25-30 0,15 40-50 0,19 35-45 0,08 consultar
22242 Sin recubrimiento 5.5mm 5.5mm 57mm 93mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//N.6 - Termoplásticos//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm² 0 0,15 30-35 0,12 25-30 0,15 40-50 0,19 35-45 0,08 consultar
14646 Sin recubrimiento 5.6mm 5.6mm 57mm 93mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//N.6 - Termoplásticos//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm² 0 0,15 30-35 0,12 25-30 0,15 40-50 0,19 35-45 0,08 consultar
14467 Sin recubrimiento 5.75mm 5.75mm 57mm 93mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//N.6 - Termoplásticos//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm² 0 0,15 30-35 0,12 25-30 0,15 40-50 0,19 35-45 0,08 consultar
14523 Sin recubrimiento 5.8mm 5.8mm 57mm 93mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//N.6 - Termoplásticos//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm² 0 0,15 30-35 0,12 25-30 0,15 40-50 0,19 35-45 0,08 consultar
14647 Sin recubrimiento 5.9mm 5.9mm 57mm 93mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//N.6 - Termoplásticos//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm² 0 0,15 30-35 0,12 25-30 0,15 40-50 0,19 35-45 0,08 consultar
22243 Sin recubrimiento 6mm 6mm 57mm 93mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//N.6 - Termoplásticos//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm² 0 0,15 30-35 0,12 25-30 0,15 40-50 0,19 35-45 0,08 consultar
14526 Sin recubrimiento 6.2mm 6.2mm 63mm 101mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//N.6 - Termoplásticos//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm² 0 0,18 30-35 0,14 25-30 0,18 40-50 0,25 35-45 0,1 consultar
22244 Sin recubrimiento 6.5mm 6.5mm 63mm 101mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//N.6 - Termoplásticos//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm² 0 0,18 30-35 0,14 25-30 0,18 40-50 0,25 35-45 0,1 consultar
14527 Sin recubrimiento 6.8mm 6.8mm 69mm 109mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//N.6 - Termoplásticos//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm² 0 0,18 30-35 0,14 25-30 0,18 40-50 0,25 35-45 0,1 consultar
22245 Sin recubrimiento 7mm 7mm 69mm 109mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//N.6 - Termoplásticos//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm² 0 0,18 30-35 0,14 25-30 0,18 40-50 0,25 35-45 0,1 consultar
14649 Sin recubrimiento 7.2mm 7.2mm 69mm 109mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//N.6 - Termoplásticos//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm² 0 0,18 30-35 0,14 25-30 0,18 40-50 0,25 35-45 0,1 consultar
14529 Sin recubrimiento 7.5mm 7.5mm 69mm 109mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//N.6 - Termoplásticos//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm² 0 0,18 30-35 0,14 25-30 0,18 40-50 0,25 35-45 0,1 consultar
22246 Sin recubrimiento 8mm 8mm 75mm 117mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//N.6 - Termoplásticos//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm² 0 0,18 30-35 0,14 25-30 0,18 40-50 0,25 35-45 0,1 consultar
14533 Sin recubrimiento 8.2mm 8.2mm 75mm 117mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//N.6 - Termoplásticos//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm² 0 0,21 30-35 0,17 25-30 0,21 40-50 0,29 35-45 0,12 consultar
22247 Sin recubrimiento 8.5mm 8.5mm 75mm 117mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//N.6 - Termoplásticos//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm² 0 0,21 30-35 0,17 25-30 0,21 40-50 0,29 35-45 0,12 consultar
14653 Sin recubrimiento 8.8mm 8.8mm 81mm 125mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//N.6 - Termoplásticos//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm² 0 0,21 30-35 0,17 25-30 0,21 40-50 0,29 35-45 0,12 consultar
22248 Sin recubrimiento 9mm 9mm 81mm 125mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//N.6 - Termoplásticos//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm² 0 0,21 30-35 0,17 25-30 0,21 40-50 0,29 35-45 0,12 consultar
14535 Sin recubrimiento 9.5mm 9.5mm 81mm 125mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//N.6 - Termoplásticos//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm² 0 0,21 30-35 0,17 25-30 0,21 40-50 0,29 35-45 0,12 consultar
14655 Sin recubrimiento 9.8mm 9.8mm 87mm 133mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//N.6 - Termoplásticos//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm² 0 0,21 30-35 0,17 25-30 0,21 40-50 0,29 35-45 0,12 consultar
22249 Sin recubrimiento 10mm 10mm 87mm 133mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//N.6 - Termoplásticos//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm² 0 0,21 30-35 0,17 25-30 0,21 40-50 0,29 35-45 0,12 consultar
39627 Sin recubrimiento 10.2mm 10.2mm 87mm 133mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//N.6 - Termoplásticos//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm² 0 0,21 36-42 0,17 25-30 0,21 56-70 0,29 40-58 0,12 consultar
14659 Sin recubrimiento 10.5mm 10.5mm 87mm 133mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//N.6 - Termoplásticos//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm² 0 0,25 30-35 0,2 25-30 0,25 40-50 0,36 35-45 0,13 consultar
22250 Sin recubrimiento 11mm 11mm 94mm 142mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//N.6 - Termoplásticos//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm² 0 0,25 30-35 0,2 25-30 0,25 40-50 0,36 35-45 0,13 consultar
14664 Sin recubrimiento 11.5mm 11.5mm 94mm 142mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//N.6 - Termoplásticos//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm² 0 0,25 30-35 0,2 25-30 0,25 40-50 0,36 35-45 0,13 consultar
22251 Sin recubrimiento 12mm 12mm 101mm 151mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//N.6 - Termoplásticos//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm² 0 0,25 30-35 0,2 25-30 0,3 40-50 0,36 35-45 0,13 consultar
39600 Sin recubrimiento 12.5mm 12.5mm 101mm 151mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//N.6 - Termoplásticos//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm² 0 0,3 30-35 0,24 25-30 0,3 40-50 0,36 35-45 0,16 consultar
22252 Sin recubrimiento 13mm 13mm 101mm 151mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//N.6 - Termoplásticos//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm² 0 0,3 30-35 0,24 25-30 0,3 40-50 0,36 35-45 0,16 consultar
13524 TIALSIN 2mm 2mm 24mm 49mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//N.6 - Termoplásticos//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm² 0 0,06 36-42 0,05 30-36 0,3 56-70 0,36 40-58 0,035 consultar
21550 TIALSIN 2.1mm 2.1mm 24mm 49mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//N.6 - Termoplásticos//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm² 0 0,09 36-42 0,07 30-36 0,3 56-70 0,36 40-58 0,045 consultar
21552 TIALSIN 2.3mm 2.3mm 27mm 53mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//N.6 - Termoplásticos//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm² 0 0,09 36-42 0,07 30-36 0,3 56-70 0,36 40-58 0,045 consultar
13527 TIALSIN 2.5mm 2.5mm 30mm 57mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//N.6 - Termoplásticos//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm² 0 0,09 36-42 0,07 30-36 0,3 56-70 0,36 40-58 0,045 consultar
