Esta tienda utiliza cookies y otras tecnologías para que podamos mejorar su experiencia en nuestros sitios. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso.
Más información
aceptar

IZAR REF. 1056 BROCA HSS Co DIN1897N EXTRA-CORTA

  1. Alto rendimiento intensivo en materiales duros
  2. Especial para aceros aleados tratados y bonificados, inoxidables ferríticos-martensíticos, titanio
  3. Punta 135º con afilado en cruz tipo C (split point)
  4. DIN 1897

Ángulo Punta: 135º
Aplicación Alternativa: K.1//K.2
Aplicación Recomendada: M//P.3//P.5//S
Calidad: Profesional
DIN: 1897
Grupo Materiales Trabajo: Aceros//Aleaciones Termorresistentes//Inoxidable
Material específico Trabajo: Aceros aleados tratados / bonificados (300-400 HB / 1000-1300 N/mm2)//Aleaciones titanio//INOX ferrítico / martensítico (<320 HB / <850 N/mm2)
Serie: Extra Corta
Tipo Afilado: Split Point DIN 1412 C ≥ 2 mm
Tipo DIN: N
Tipo Mango: Cilíndrico
Tolerancia Diámetro Corte: h8
Uso: Materiales Duros

K.1 Fundición (<200 HB / <700 N/mm2) Avance (mm/rev.): 0.18
K.1 Velocidad Corte (m/min.): 30-35
K.2 Fundición (200-300 HB / 700-1000 N/mm2) Avance (mm/rev.): 0.14
K.2 Velocidad Corte (m/min.): 25-30
N.5 Aleaciones Al-Mg Si > 10% (<180 HB / <600 N/mm2) Avance (mm/rev.): 0.18
N.5 Velocidad Corte (m/min.): 40-50
N.6 Termoplásticos Avance (mm/rev.): 0.25
N.6 Velocidad Corte (m/min.): 35-45
P.2 Aceros aleados (<300 HB / <1000 N/mm2) Avance (mm/rev.): 0.1
P.2 Velocidad Corte (m/min.): 20-25

Operación: Taladrado
Tipo Herramienta: Broca

Referencias

Referencia Recubrimiento Diámetro Corte Diámetro Mango Longitud Corte Longitud total Material a Mecanizar Refrigeración Interior P.3 Aceros aleados tratados/bonificados (300-400HB/1000-1300N/mm2) Avance (mm/rev) P.3 Velocidad Corte (m/min.) P.5 INOX ferrítico / martensítico (<320 HB / <850 N/mm2) Avance (mm/rev.) P.5 Velocidad Corte (m/min.) S Aleaciones Titanio Avance (mm/rev.) S Velocidad Corte (m/min.) S Velocidad Corte Materiales Termorresistentes  
27835 Sin recubrimiento 1mm 1mm 6mm 26mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0,02 8-15 0,03 8-12 0,02 10-15 - consultar
82450 Sin recubrimiento 1.2mm 1.2mm 8mm 30mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0,02 8-15 0,03 8-12 0,02 10-15 - consultar
11532 Sin recubrimiento 1.25mm 1.25mm 8mm 30mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0,02 8-15 0,03 8-12 0,02 10-15 - consultar
27986 Sin recubrimiento 1.5mm 1.5mm 9mm 32mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0,02 8-15 0,03 8-12 0,02 10-15 - consultar
27838 Sin recubrimiento 1.6mm 1.6mm 10mm 34mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0,02 8-15 0,03 8-12 0,02 10-15 - consultar
11536 Sin recubrimiento 1.75mm 1.75mm 11mm 36mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0,02 8-15 0,03 8-12 0,02 10-15 - consultar
11537 Sin recubrimiento 1.8mm 1.8mm 11mm 36mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0,02 8-15 0,03 8-12 0,02 10-15 - consultar
27841 Sin recubrimiento 2mm 2mm 12mm 38mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0,02 8-15 0,03 8-12 0,02 10-15 - consultar
11539 Sin recubrimiento 2.1mm 2.1mm 12mm 38mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0,035 8-15 0,04 8-12 0,03 10-15 - consultar
11540 Sin recubrimiento 2.2mm 2.2mm 13mm 40mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0,035 8-15 0,04 8-12 0,03 10-15 - consultar
11541 Sin recubrimiento 2.25mm 2.25mm 13mm 40mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0,035 8-15 0,04 8-12 0,03 10-15 - consultar
11543 Sin recubrimiento 2.3mm 2.3mm 13mm 40mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0,035 8-15 0,04 8-12 0,03 10-15 - consultar
27844 Sin recubrimiento 2.4mm 2.4mm 14mm 43mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0,035 8-15 0,04 8-12 0,03 10-15 - consultar
27846 Sin recubrimiento 2.5mm 2.5mm 14mm 43mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0,035 8-15 0,04 8-12 0,03 10-15 - consultar
28016 Sin recubrimiento 2.6mm 2.6mm 14mm 43mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0,035 8-15 0,04 8-12 0,03 10-15 - consultar
27850 Sin recubrimiento 2.7mm 2.7mm 16mm 46mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0,035 8-15 0,04 8-12 0,03 10-15 - consultar
11544 Sin recubrimiento 2.75mm 2.75mm 16mm 46mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0,035 8-15 0,04 8-12 0,03 10-15 - consultar
11545 Sin recubrimiento 2.8mm 2.8mm 16mm 46mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0,035 8-15 0,04 8-12 0,03 10-15 - consultar
11547 Sin recubrimiento 2.9mm 2.9mm 16mm 46mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0,035 8-15 0,04 8-12 0,03 10-15 - consultar
27853 Sin recubrimiento 3mm 3mm 16mm 46mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0,035 8-15 0,04 8-12 0,03 10-15 - consultar
27856 Sin recubrimiento 3.1mm 3.1mm 18mm 49mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0,045 8-15 0,05 8-12 0,04 10-15 - consultar
27864 Sin recubrimiento 3.2mm 3.2mm 18mm 49mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0,045 8-15 0,05 8-12 0,04 10-15 - consultar
27866 Sin recubrimiento 3.25mm 3.25mm 18mm 49mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0,045 8-15 0,05 8-12 0,04 10-15 - consultar
27870 Sin recubrimiento 3.3mm 3.3mm 18mm 49mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0,045 8-15 0,05 8-12 0,04 10-15 - consultar
11548 Sin recubrimiento 3.4mm 3.4mm 20mm 52mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0,045 8-15 0,05 8-12 0,04 10-15 - consultar
27872 Sin recubrimiento 3.5mm 3.5mm 20mm 52mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0,045 8-15 0,05 8-12 0,04 10-15 - consultar
11549 Sin recubrimiento 3.6mm 3.6mm 20mm 52mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0,045 8-15 0,05 8-12 0,04 10-15 - consultar
11550 Sin recubrimiento 3.7mm 3.7mm 20mm 52mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0,045 8-15 0,05 8-12 0,04 10-15 - consultar
27875 Sin recubrimiento 3.75mm 3.75mm 20mm 52mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0,045 8-15 0,05 8-12 0,04 10-15 - consultar
27878 Sin recubrimiento 3.8mm 3.8mm 22mm 55mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0,045 8-15 0,05 8-12 0,04 10-15 - consultar
11551 Sin recubrimiento 3.9mm 3.9mm 22mm 55mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0,045 8-15 0,05 8-12 0,04 10-15 - consultar
27880 Sin recubrimiento 4mm 4mm 22mm 55mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0,045 8-15 0,05 8-12 0,04 10-15 - consultar
27884 Sin recubrimiento 4.1mm 4.1mm 22mm 55mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0,05 8-15 0,06 8-12 0,05 10-15 - consultar
27888 Sin recubrimiento 4.2mm 4.2mm 22mm 55mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0,05 8-15 0,06 8-12 0,05 10-15 - consultar
27891 Sin recubrimiento 4.25mm 4.25mm 22mm 55mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0,05 8-15 0,06 8-12 0,05 10-15 - consultar
11552 Sin recubrimiento 4.3mm 4.3mm 24mm 58mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0,05 8-15 0,06 8-12 0,05 10-15 - consultar
11553 Sin recubrimiento 4.4mm 4.4mm 24mm 58mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0,05 8-15 0,06 8-12 0,05 10-15 - consultar
27894 Sin recubrimiento 4.5mm 4.5mm 24mm 58mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0,05 8-15 0,06 8-12 0,05 10-15 - consultar
28058 Sin recubrimiento 4.6mm 4.6mm 24mm 58mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0,05 8-15 0,06 8-12 0,05 10-15 - consultar
28061 Sin recubrimiento 4.7mm 4.7mm 24mm 58mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0,05 8-15 0,06 8-12 0,05 10-15 - consultar
27898 Sin recubrimiento 4.75mm 4.75mm 24mm 58mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0,05 8-15 0,06 8-12 0,05 10-15 - consultar
27901 Sin recubrimiento 4.8mm 4.8mm 26mm 62mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0,05 8-15 0,06 8-12 0,05 10-15 - consultar
27903 Sin recubrimiento 4.9mm 4.9mm 26mm 62mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0,05 8-15 0,06 8-12 0,05 10-15 - consultar
27905 Sin recubrimiento 5mm 5mm 26mm 62mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0,05 8-15 0,06 8-12 0,05 10-15 - consultar
27908 Sin recubrimiento 5.1mm 5.1mm 26mm 62mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0,06 8-15 0,07 8-12 0,06 10-15 - consultar
27910 Sin recubrimiento 5.2mm 5.2mm 26mm 62mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0,06 8-15 0,07 8-12 0,06 10-15 - consultar
27912 Sin recubrimiento 5.25mm 5.25mm 26mm 62mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0,06 8-15 0,07 8-12 0,06 10-15 - consultar
11554 Sin recubrimiento 5.3mm 5.3mm 26mm 62mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0,06 8-15 0,07 8-12 0,06 10-15 - consultar
11555 Sin recubrimiento 5.4mm 5.4mm 28mm 66mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0,06 8-15 0,07 8-12 0,06 10-15 - consultar
27916 Sin recubrimiento 5.5mm 5.5mm 28mm 66mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0,06 8-15 0,07 8-12 0,06 10-15 - consultar
11556 Sin recubrimiento 5.6mm 5.6mm 28mm 66mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0,06 8-15 0,07 8-12 0,06 10-15 - consultar
11557 Sin recubrimiento 5.7mm 5.7mm 28mm 66mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0,06 8-15 0,07 8-12 0,06 10-15 - consultar
27919 Sin recubrimiento 5.75mm 5.75mm 28mm 66mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0,06 8-15 0,07 8-12 0,06 10-15 - consultar
11558 Sin recubrimiento 5.8mm 5.8mm 28mm 66mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0,06 8-15 0,07 8-12 0,06 10-15 - consultar
11559 Sin recubrimiento 5.9mm 5.9mm 28mm 66mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0,06 8-15 0,07 8-12 0,06 10-15 - consultar
27926 Sin recubrimiento 6mm 6mm 28mm 66mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0,06 8-15 0,07 8-12 0,06 10-15 - consultar
11561 Sin recubrimiento 6.1mm 6.1mm 31mm 70mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0,07 8-15 0,09 8-12 0,07 10-15 - consultar
11562 Sin recubrimiento 6.2mm 6.2mm 31mm 70mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0,07 8-15 0,09 8-12 0,07 10-15 - consultar
11563 Sin recubrimiento 6.25mm 6.25mm 31mm 70mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0,07 8-15 0,09 8-12 0,07 10-15 - consultar
27929 Sin recubrimiento 6.3mm 6.3mm 31mm 70mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0,07 8-15 0,09 8-12 0,07 10-15 - consultar
28094 Sin recubrimiento 6.4mm 6.4mm 31mm 70mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0,07 8-15 0,09 8-12 0,07 10-15 - consultar
27931 Sin recubrimiento 6.5mm 6.5mm 31mm 70mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0,07 8-15 0,09 8-12 0,07 10-15 - consultar
11565 Sin recubrimiento 6.6mm 6.6mm 31mm 70mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0,07 8-15 0,09 8-12 0,07 10-15 - consultar
11567 Sin recubrimiento 6.7mm 6.7mm 31mm 70mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0,07 8-15 0,09 8-12 0,07 10-15 - consultar
11568 Sin recubrimiento 6.75mm 6.75mm 34mm 74mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0,07 8-15 0,09 8-12 0,07 10-15 - consultar
27934 Sin recubrimiento 6.8mm 6.8mm 34mm 74mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0,07 8-15 0,09 8-12 0,07 10-15 - consultar
59715 Sin recubrimiento 6.9mm 6.9mm 34mm 74mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 - - - - - - - consultar
27936 Sin recubrimiento 7mm 7mm 34mm 74mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0,07 8-15 0,09 8-12 0,07 10-15 - consultar
11572 Sin recubrimiento 7.25mm 7.25mm 34mm 74mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0,07 8-15 0,09 8-12 0,07 10-15 - consultar
23013 Sin recubrimiento 7.3mm 7.3mm 34mm 74mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 - - - - - - - consultar
78943 Sin recubrimiento 7.4mm 7.4mm 34mm 74mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 - - - - - - - consultar
27939 Sin recubrimiento 7.5mm 7.5mm 34mm 74mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0,07 8-15 0,09 8-12 0,07 10-15 - consultar
78942 Sin recubrimiento 7.7mm 7.7mm 37mm 79mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0,07 8-15 0,09 8-12 0,07 10-15 - consultar
11577 Sin recubrimiento 7.75mm 7.75mm 37mm 79mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0,07 8-15 0,09 8-12 0,07 10-15 - consultar
11586 Sin recubrimiento 7.8mm 7.8mm 37mm 79mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0,07 8-15 0,09 8-12 0,07 10-15 - consultar
83502 Sin recubrimiento 7.9mm 7.9mm 37mm 79mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0,07 8-15 0,09 8-12 0,07 10-15 - consultar
27941 Sin recubrimiento 8mm 8mm 37mm 79mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0,07 8-15 0,09 8-12 0,07 10-15 - consultar
78941 Sin recubrimiento 8.1mm 8.1mm 37mm 79mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0,07 8-15 - - - - - consultar
78920 Sin recubrimiento 8.2mm 8.2mm 37mm 79mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 - - - - - - - consultar
11595 Sin recubrimiento 8.25mm 8.25mm 37mm 79mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0,09 8-15 0,1 8-12 0,08 10-15 - consultar
78925 Sin recubrimiento 8.3mm 8.3mm 37mm 79mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 - - - - - - - consultar
78926 Sin recubrimiento 8.4mm 8.4mm 37mm 79mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 - - - - - - - consultar
27944 Sin recubrimiento 8.5mm 8.5mm 37mm 79mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0,09 8-15 0,1 8-12 0,08 10-15 - consultar
78927 Sin recubrimiento 8.6mm 8.6mm 40mm 84mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 - - - - - - - consultar
78944 Sin recubrimiento 8.7mm 8.7mm 40mm 84mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 - - - - - - - consultar
11616 Sin recubrimiento 8.75mm 8.75mm 40mm 84mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0,09 8-15 0,1 8-12 0,08 10-15 - consultar
78928 Sin recubrimiento 8.8mm 8.8mm 40mm 84mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 - - - - - - - consultar
78945 Sin recubrimiento 8.9mm 8.9mm 40mm 84mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 - - - - - - - consultar
27947 Sin recubrimiento 9mm 9mm 40mm 84mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0,09 8-15 0,1 8-12 0,08 10-15 - consultar
28122 Sin recubrimiento 9.25mm 9.25mm 40mm 84mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0,09 8-15 0,1 8-12 0,08 10-15 - consultar
78929 Sin recubrimiento 9.3mm 9.3mm 40mm 84mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 - - - - - - - consultar
78930 Sin recubrimiento 9.4mm 9.4mm 40mm 84mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 - - - - - - - consultar
27950 Sin recubrimiento 9.5mm 9.5mm 40mm 84mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0,09 8-15 0,1 8-12 0,08 10-15 - consultar
11712 Sin recubrimiento 9.75mm 9.75mm 43mm 89mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0,09 8-15 0,1 8-12 0,08 10-15 - consultar
78931 Sin recubrimiento 9.8mm 9.8mm 43mm 89mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 - - - - - - - consultar
27953 Sin recubrimiento 10mm 10mm 43mm 89mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0,09 8-15 0,1 8-12 0,08 10-15 - consultar
11730 Sin recubrimiento 10.2mm 10.2mm 43mm 89mm P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 0 0,1 8-15 0,12 8-12 0,1 10-15 - consultar
