Esta tienda utiliza cookies y otras tecnologías para que podamos mejorar su experiencia en nuestros sitios. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso.
Más información
aceptar

IZAR REF. 8570 PLAQUITA INTERCAMBIABLE TORNEADO TNMG 60º NEGATIVA

  1. Amplia gama de rompevirutas para trabajos de acabado, semi-desbaste, desbaste, semi-acabado, INOX y semi-desbaste de alto rendimiento
  2. Gama de calidades / grados de recubrimiento según metodos CVD (C-515/C-525/C-540), PVD (P-625/P-720) y sin recubrir (Cermet). Calidades de alto rendimiento C-G15 y C-G25
  3. Geometría 60º

Ángulo Incidencia: 0º
Tipo: TNMG
Uso: Torneado

Operación: Torneado
Tipo Herramienta: Plaquitas

Referencias

Referencia Calidad x Rompevirutas ISO Circulo Inscrito Diámetro Agujero Espesor Plaquita Longitud Filo Corte Profundidad de Corte Radio Vértice Tipo Filo Corte Tipo Torneado Avance Plaquita  
42925 C-515 x ZM TNMG-160404-E-ZM 9.52mm 3.81mm 4.76mm 16.5mm 0.40-5.00 0.4mm Filo Reforzado Semi-Desbaste 0.10-0.30 consultar
18811 C-515 x ZFM TNMG-160404-E-ZFM 9.52mm 3.81mm 4.76mm 16.5mm 0.10-1.50 0.4mm Filo Reforzado Acabado 0.05-0.25 consultar
18812 P-625 x ZFM TNMG-160404-E-ZFM 9.52mm 3.81mm 4.76mm 16.5mm 0.10-1.50 0.4mm Filo Reforzado Acabado 0.05-0.25 consultar
42927 C-525 x ZM TNMG-160404-E-ZM 9.52mm 3.81mm 4.76mm 16.5mm 0.40-5.00 0.4mm Filo Reforzado Semi-Desbaste 0.10-0.30 consultar
35207 P-720 x ZNM TNMG-160404-E-ZNM 9.52mm 3.81mm 4.76mm 16.5mm 0.50-4.00 0.4mm Filo Reforzado INOX 0.10-0.30 consultar
71291 C-G15 x ZPM TNMG-160404-ZPM 12.7mm 3.81mm 4.76mm 15.5mm 0.50-6.00 0.4mm Filo Reforzado Semi-Desbaste Alto Rendimiento 0.15-0.50 consultar
71292 C-G25 x ZPM TNMG-160404-ZPM 12.7mm 3.81mm 4.76mm 15.5mm 0.50-6.00 0.4mm Filo Reforzado Semi-Desbaste Alto Rendimiento 0.15-0.50 consultar
11275 C-525 x ELZSX TNMG-160404-EL-ZSX 9.52mm 3.81mm 4.76mm 16.5mm 1.00-3.50 0.4mm Filo Reforzado Semi-Desbaste 0.12-0.30 consultar
11274 C-525 x ERZSX TNMG-160404-ER-ZSX 9.52mm 3.81mm 4.76mm 16.5mm 1.00-3.50 0.4mm Filo Reforzado Semi-Desbaste 0.12-0.30 consultar
20032 Cermet x ZFCE TNMG-160404-ZFCE 9.52mm 3.81mm 4.76mm 16.5mm 0.20-1.50 0.4mm Filo Agudo Acabado 0.05-0.40 consultar
26325 C-525 x ZFM TNMG-160404-E-ZFM 9.52mm 3.81mm 4.76mm 16.5mm 0.10-1.50 0.4mm Filo Reforzado Acabado 0.05-0.25 consultar
16992 C-S15 x ZNF TNMG-160404-ZNF 9.52mm 3.81mm 4.76mm 16.5mm 0.50-4.00 0.4mm - INOX Acabado Alto Rendimiento 0.10-0.30 consultar
77508 C-S25 x ZNF TNMG-160404-ZNF 9.52mm 3.81mm 4.76mm 16.5mm 0.50-4.00 0.4mm - INOX Acabado Alto Rendimiento 0.10-0.30 consultar
42922 C-515 x ZFM TNMG-160408-E-ZFM 9.52mm 3.81mm 4.76mm 16.5mm 0.10-1.50 0.8mm Filo Reforzado Acabado 0.10-0.40 consultar
42924 C-525 x ZFM TNMG-160408-E-ZFM 9.52mm 3.81mm 4.76mm 16.5mm 0.10-1.50 0.8mm Filo Reforzado Acabado 0.10-0.40 consultar
18924 C-515 x ZM TNMG-160408-E-ZM 9.52mm 3.81mm 4.76mm 16.5mm 0.50-5.00 0.8mm Filo Reforzado Semi-Desbaste 0.15-0.40 consultar
26326 C-525 x ZM TNMG-160408-E-ZM 9.52mm 3.81mm 4.76mm 16.5mm 0.50-5.00 0.8mm Filo Reforzado Semi-Desbaste 0.15-0.40 consultar
19006 C-540 x ZM TNMG-160408-E-ZM 9.52mm 3.81mm 4.76mm 16.5mm 0.50-5.00 0.8mm Filo Reforzado Semi-Desbaste 0.15-0.40 consultar
35209 P-720 x ZNM TNMG-160408-E-ZNM 9.52mm 3.81mm 4.76mm 16.5mm 0.50-4.80 0.8mm Filo Reforzado INOX 0.12-0.45 consultar
71293 C-G15 x ZPM TNMG-160408-ZPM 12.7mm 3.81mm 4.76mm 15.5mm 0.50-6.00 0.8mm Filo Reforzado Semi-Desbaste Alto Rendimiento 0.15-0.50 consultar
71294 C-G25 x ZPM TNMG-160408-ZPM 12.7mm 3.81mm 4.76mm 15.5mm 0.50-6.00 0.8mm Filo Reforzado Semi-Desbaste Alto Rendimiento 0.15-0.50 consultar
59284 C-515 x ZR TNMG-160408-E-ZR 9.52mm 3.81mm 4.76mm 16.5mm 0.80-6.00 0.8mm Filo Reforzado Desbaste 0.20-0.55 consultar
59285 C-525 x ZR TNMG-160408-E-ZR 9.52mm 3.81mm 4.76mm 16.5mm 0.80-6.00 0.8mm Filo Reforzado Desbaste 0.20-0.55 consultar
11278 C-525 x ELZSX TNMG-160408-EL-ZSX 9.52mm 3.81mm 4.76mm 16.5mm 1.30-3.50 0.8mm Filo Reforzado Semi-Desbaste 0.15-0.50 consultar
11277 C-525 x ERZSX TNMG-160408-ER-ZSX 9.52mm 3.81mm 4.76mm 16.5mm 1.30-3.50 0.8mm Filo Reforzado Semi-Desbaste 0.15-0.50 consultar
20033 Cermet x ZMCE TNMG-160408-ZMCE 9.52mm 3.81mm 4.76mm 16.5mm 0.30-3.00 0.8mm Filo Reforzado Semi-Acabado 0.10-0.40 consultar
81956 C-S15 x ZNF TNMG-160408-ZNF 9.52mm 3.81mm 4.76mm 16.5mm 0.50-4.80 0.8mm - INOX Acabado Alto Rendimiento 0.12-0.45 consultar
77509 C-S25 x ZNF TNMG-160408-ZNF 9.52mm 3.81mm 4.76mm 16.5mm 0.50-4.80 0.8mm - INOX Acabado Alto Rendimiento 0.12-0.45 consultar
26327 C-525 x ZM TNMG-160412-E-ZM 9.52mm 3.81mm 4.76mm 16.5mm 0.80-5.00 1.2mm Filo Reforzado Semi-Desbaste 0.18-0.60 consultar
19195 C-540 x ZM TNMG-160412-E-ZM 9.52mm 3.81mm 4.76mm 16.5mm 0.80-5.00 1.2mm Filo Reforzado Semi-Desbaste 0.18-0.60 consultar
71295 C-G15 x ZPM TNMG-160412-ZPM 12.7mm 3.81mm 6.35mm 15.5mm 0.50-6.00 0.8mm Filo Reforzado Semi-Desbaste Alto Rendimiento 0.15-0.50 consultar
71296 C-G25 x ZPM TNMG-160412-ZPM 12.7mm 3.81mm 6.35mm 15.5mm 0.50-6.00 0.8mm Filo Reforzado Semi-Desbaste Alto Rendimiento 0.15-0.50 consultar
59286 C-515 x ZR TNMG-160412-E-ZR 9.52mm 3.81mm 4.76mm 16.5mm 0.80-5.00 1.2mm Filo Reforzado Desbaste 0.18-0.60 consultar
59287 C-525 x ZR TNMG-160412-E-ZR 9.52mm 3.81mm 4.76mm 16.5mm 0.80-5.00 1.2mm Filo Reforzado Desbaste 0.18-0.60 consultar
16993 C-S15 x ZNF TNMG-160412-ZNF 9.52mm 3.81mm 4.76mm 16.5mm 0.80-5.00 1.2mm - INOX Acabado Alto Rendimiento 0.18-0.60 consultar
17019 C-S25 x ZNF TNMG-160412-ZNF 9.52mm 3.81mm 4.76mm 16.5mm 0.80-5.00 1.2mm - INOX Acabado Alto Rendimiento 0.18-0.60 consultar
82749 C-S15 x ZNF TNMG-220404-ZNF 12.7mm 5.16mm 4.76mm 22mm 0.40-6.00 0.4mm - INOX Acabado Alto Rendimiento 0.12-0.40 consultar
17027 C-S25 x ZNF TNMG-220404-ZNF 9.52mm 5.16mm 4.76mm 22mm 0.40-6.00 0.4mm - INOX Acabado Alto Rendimiento 0.12-0.40 consultar
42928 C-515 x ZM TNMG-220408-E-ZM 12.7mm 5.16mm 4.76mm 22mm 0.50-6.50 0.8mm Filo Reforzado Semi-Desbaste 0.15-0.50 consultar
42929 C-525 x ZM TNMG-220408-E-ZM 12.7mm 5.16mm 4.76mm 22mm 0.50-6.50 0.8mm Filo Reforzado Semi-Desbaste 0.15-0.50 consultar
19213 C-515 x ZR TNMG-220408-E-ZR 12.7mm 5.16mm 4.76mm 22mm 0.80-6.50 0.8mm Filo Reforzado Desbaste 0.20-0.55 consultar
26275 C-525 x ZR TNMG-220408-E-ZR 12.7mm 5.16mm 4.76mm 22mm 0.80-6.50 0.8mm Filo Reforzado Desbaste 0.20-0.55 consultar
19215 C-540 x ZR TNMG-220408-E-ZR 12.7mm 5.16mm 4.76mm 22mm 0.80-6.50 0.8mm Filo Reforzado Desbaste 0.20-0.55 consultar
17038 C-S15 x ZNF TNMG-220408-ZNF 12.7mm 5.16mm 4.76mm 22mm 0.80-6.50 0.8mm - INOX Acabado Alto Rendimiento 0.20-0.55 consultar
17042 C-S25 x ZNF TNMG-220408-ZNF 12.7mm 5.16mm 4.76mm 22mm 0.80-6.50 0.8mm - INOX Acabado Alto Rendimiento 0.20-0.55 consultar
17073 C-G15 x ZPM TNMG-220408-ZPM 12.7mm 5.16mm 4.76mm 22mm 0.80-6.50 0.8mm Filo Reforzado Semi-Desbaste Alto Rendimiento 0.20-0.55 consultar
62421 C-G25 x ZPM TNMG-220408-ZPM 12.7mm 5.16mm 4.76mm 22mm 0.80-6.50 0.8mm Filo Reforzado Semi-Desbaste Alto Rendimiento 0.25-0.70 consultar
42930 C-515 x ZM TNMG-220412-E-ZM 12.7mm 5.16mm 4.76mm 22mm 0.80-6.60 1.2mm Filo Reforzado Semi-Desbaste 0.18-0.60 consultar
42931 C-525 x ZM TNMG-220412-E-ZM 12.7mm 5.16mm 4.76mm 22mm 0.80-6.60 1.2mm Filo Reforzado Semi-Desbaste 0.18-0.60 consultar
19228 C-515 x ZR TNMG-220412-E-ZR 12.7mm 5.16mm 4.76mm 22mm 1.00-7.00 1.2mm Filo Reforzado Desbaste 0.25-0.70 consultar
11272 C-525 x ZR TNMG-220412-E-ZR 12.7mm 5.16mm 4.76mm 22mm 1.00-7.00 1.2mm Filo Reforzado Desbaste 0.25-0.70 consultar
10790 C-540 x ZR TNMG-220412-E-ZR 12.7mm 5.16mm 4.76mm 22mm 1.00-7.00 1.2mm Filo Reforzado Desbaste 0.25-0.70 consultar
17052 C-S15 x ZNF TNMG-220412-ZNF 12.7mm 5.16mm 4.76mm 22mm 1.00-7.00 1.2mm - INOX Acabado Alto Rendimiento 0.25-0.70 consultar
17068 C-S25 x ZNF TNMG-220412-ZNF 12.7mm 5.16mm 4.76mm 22mm 1.00-7.00 1.2mm - INOX Acabado Alto Rendimiento 0.25-0.70 consultar
17074 C-G15 x ZPM TNMG-220412-ZPM 12.7mm 5.16mm 4.76mm 22mm 1.00-7.00 1.2mm Filo Reforzado Semi-Desbaste Alto Rendimiento 0.25-0.70 consultar
17085 C-G25 x ZPM TNMG-220412-ZPM 12.7mm 5.16mm 4.76mm 22mm 1.00-7.00 1.2mm Filo Reforzado Semi-Desbaste Alto Rendimiento 0.25-0.70 consultar
70118 P-010 x ZAL TNMG-160404-ZAL 9.52mm 3.81mm 4.76mm 16.5mm 0.30-3.80 0.4mm - - 0.10-0.20 consultar
70124 P-010 x ZAL TNMG-160408-ZAL 9.52mm 3.81mm 4.76mm 16.5mm 0.30-3.80 0.8mm - - 0.10-0.40 consultar
70136 P-010 x ZAL TNMG-160412-ZAL 9.52mm 3.81mm 4.76mm 16.5mm 0.40-3.80 1.2mm - - 0.15-0.60 consultar




Descargas y enlaces

Documentos PDF

REF. 8570