Esta tienda utiliza cookies y otras tecnologías para que podamos mejorar su experiencia en nuestros sitios. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso.
Más información
aceptar

IZAR REF. 2064 ESCARIADOR HSS Co DIN212E GAMMON

  1. Uso en aceros estándar, aceros aleados, inoxidable austenítico;fundición;titanio;cobre;bronce;latón
  2. Escariado Gammon
  3. ISO 521
  4. Tolerancia de Agujero H7

Ángulo Hélice: 45º
Aplicación Alternativa: K.1//K.2//N.1//N.2//S
Aplicación Recomendada: M//P.1//P.2
DIN: 212
Grupo Materiales Trabajo: Aceros//Aluminio-Magnesio//Inoxidable
ISO: 521
Material específico Trabajo: Aceros aleados (<300 HB / <1000 N/mm2)//Aceros aleados tratados / bonificados (300-400 HB / 1000-1300 N/mm2)//Aceros construcción / carbono (<250 HB / <850 N/mm2)//Al-Mg no aleado (<100 HB / <350 N/mm2)//Aleaciones Al-Mg Si > 10% (<180 HB / <600 N/mm2)//Aleaciones Al-Mg Si < 10% (<180 HB / <600 N/mm2)//INOX ferrítico / martensítico (<320 HB / <850 N/mm2)
Tipo DIN: E
Tipo Mango: Cilíndrico
Tolerancia Agujero: H7
Uso Mano / Máquina: Máquina

K.1 Velocidad Corte (m/min.): 8-12
K.2 Velocidad Corte (m/min.): 4-8
M Velocidad Corte (m/min.): 3-5
N.1 Velocidad Corte (m/min.): 8-15
N.2 Velocidad Corte (m/min.): 15-20
P.1 Velocidad Corte (m/min.): 8-12
P.2 Velocidad Corte (m/min.): 6-8
S Velocidad Corte (m/min.): 3-5

Operación: Escariado
Recubrimiento: Recubrimiento TIALSIN bajo demanda
Tipo Herramienta: Escariadores

Referencias

Referencia Diámetro Corte Diámetro Mango Longitud Corte Longitud total Material a Mecanizar Nº Dientes K.1 Fundición (<200 HB / <700 N/mm2) Avance (mm/rev.) K.1 Taladrado Previo antes de Escariar para Fundición (<200 HB / <700 N/mm2) K.2 Fundición (200-300 HB / 700-1000 N/mm2) Avance (mm/rev.) K.2 Taladrado Previo antes de Escariar para Fundición (200-300 HB / 700-1000 N/mm2) M INOX austenítico (<250 HB / <850 N/mm2) Avance (mm/rev.) M Taladrado Previo antes de Escariar para INOX austenítico (<250 HB / <850 N/mm2) N.1 Cobre-Bronce-Latón viruta corta (<200 HB / <700 N/mm2) Avance (mm/rev.) N.1 Taladrado Previo antes de Escariar para Cobre-Bronce-Latón viruta corta (<200 HB / <700 N/mm2) N.2 Cobre-Bronce-Latón viruta larga (<200 HB / <700 N/mm2) Avance (mm/rev.)  
40898 3mm 3mm 15mm 61mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//M - Inox Austeníticos <850 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 3 0,08 0,2 0,12 0,2 0,08 0,2 0,08 0,2 0,12 consultar
40901 3.5mm 3.5mm 18mm 70mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//M - Inox Austeníticos <850 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 3 0,08 0,2 0,12 0,2 0,08 0,2 0,08 0,2 0,12 consultar
40904 4mm 4mm 19mm 75mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//M - Inox Austeníticos <850 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 3 0,08 0,2 0,12 0,2 0,08 0,2 0,08 0,2 0,12 consultar
40907 4.5mm 4.5mm 21mm 80mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//M - Inox Austeníticos <850 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 3 0,1 0,2 0,16 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,16 consultar
40910 5mm 5mm 23mm 86mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//M - Inox Austeníticos <850 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 3 0,1 0,2 0,16 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,16 consultar
40913 5.5mm 5.6mm 26mm 93mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//M - Inox Austeníticos <850 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 3 0,1 0,2 0,16 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,16 consultar
40916 6mm 5.6mm 26mm 93mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//M - Inox Austeníticos <850 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 3 0,1 0,2 0,16 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,16 consultar
40919 6.5mm 6.3mm 28mm 101mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//M - Inox Austeníticos <850 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 3 0,12 0,2 0,2 0,2 0,12 0,2 0,12 0,2 0,2 consultar
40922 7mm 7.1mm 31mm 109mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//M - Inox Austeníticos <850 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 3 0,12 0,2 0,2 0,2 0,12 0,2 0,12 0,2 0,2 consultar
40925 7.5mm 7.1mm 31mm 109mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//M - Inox Austeníticos <850 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 3 0,12 0,2 0,2 0,2 0,12 0,2 0,12 0,2 0,2 consultar
40928 8mm 8mm 33mm 117mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//M - Inox Austeníticos <850 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 3 0,12 0,2 0,2 0,2 0,12 0,2 0,12 0,2 0,2 consultar
40931 8.5mm 8mm 33mm 117mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//M - Inox Austeníticos <850 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 3 0,12 0,2 0,2 0,2 0,12 0,2 0,12 0,2 0,2 consultar
40934 9mm 9mm 36mm 125mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//M - Inox Austeníticos <850 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 3 0,12 0,2 0,2 0,2 0,12 0,2 0,12 0,2 0,2 consultar
40937 9.5mm 9mm 36mm 125mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//M - Inox Austeníticos <850 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 3 0,12 0,2 0,2 0,2 0,12 0,2 0,12 0,2 0,2 consultar
40940 10mm 10mm 38mm 133mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//M - Inox Austeníticos <850 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 3 0,12 0.2-0.3 0,2 0.2-0.3 0,12 0,2 0,12 0.2-0.3 0,2 consultar
40946 11mm 10mm 41mm 142mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//M - Inox Austeníticos <850 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 3 0,16 0.2-0.3 0,25 0.2-0.3 0,16 0,2 0,16 0.2-0.3 0,25 consultar
40952 12mm 10mm 44mm 151mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//M - Inox Austeníticos <850 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 4 0,16 0.2-0.3 0,25 0.2-0.3 0,16 0,2 0,16 0.2-0.3 0,25 consultar
40958 13mm 10mm 44mm 151mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//M - Inox Austeníticos <850 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 4 0,16 0.2-0.3 0,25 0.2-0.3 0,16 0,2 0,16 0.2-0.3 0,25 consultar
40964 14mm 12.5mm 47mm 160mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//M - Inox Austeníticos <850 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 4 0,16 0.2-0.3 0,25 0.2-0.3 0,16 0,2 0,16 0.2-0.3 0,25 consultar
40970 15mm 12.5mm 50mm 162mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//M - Inox Austeníticos <850 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 4 0,16 0.2-0.3 0,25 0.2-0.3 0,16 0,2 0,16 0.2-0.3 0,25 consultar
40976 16mm 12.5mm 52mm 170mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//M - Inox Austeníticos <850 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 4 0,16 0.2-0.3 0,25 0.2-0.3 0,16 0,2 0,16 0.2-0.3 0,25 consultar


Productos relacionados





Descargas y enlaces

Documentos PDF

REF. 2064