Esta tienda utiliza cookies y otras tecnologías para que podamos mejorar su experiencia en nuestros sitios. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso.
Más información
aceptar

IZAR REF. 2160 ESCARIADOR HSS Co DIN208B CONICO

  1. Uso en aceros estándar, aceros aleados, tratados y bonificados, inoxidable martensítico, aluminio-magnesio
  2. ISO 521
  3. Tolerancia de Agujero H7
  4. Mango cónico

Aplicación Alternativa: N.3//N.4//N.5//P.3
Aplicación Recomendada: P.1//P.2//P.5
DIN: 208
Grupo Materiales Trabajo: Aceros//Aluminio-Magnesio//Inoxidable
ISO: 521
Material específico Trabajo: Aceros aleados (<300 HB / <1000 N/mm2)//Aceros aleados tratados / bonificados (300-400 HB / 1000-1300 N/mm2)//Aceros construcción / carbono (<250 HB / <850 N/mm2)//Al-Mg no aleado (<100 HB / <350 N/mm2)//Aleaciones Al-Mg Si > 10% (<180 HB / <600 N/mm2)//Aleaciones Al-Mg Si < 10% (<180 HB / <600 N/mm2)//INOX ferrítico / martensítico (<320 HB / <850 N/mm2)
Tipo DIN: B
Tipo Mango: Cónico
Tolerancia Agujero: H7
Uso Mano / Máquina: Máquina

N.3 Velocidad Corte (m/min.): 15-30
N.4 Velocidad Corte (m/min.): 15-30
N.5 Velocidad Corte (m/min.): 8-10
P.1 Velocidad Corte (m/min.): 8-12
P.2 Velocidad Corte (m/min.): 6-8
P.3 Velocidad Corte (m/min.): 4-6
P.5 Velocidad Corte (m/min.): 4-6

Operación: Escariado
Tipo Herramienta: Escariadores

Referencias

Referencia Diámetro Corte Cono Morse Longitud Corte Longitud total Material a Mecanizar Nº Dientes N.3 Al-Mg no aleado (<100 HB / <350 N/mm2) Avance (mm/rev.) N.3 Taladrado Previo antes de Escariar para Al-Mg no aleado (<100 HB / <350 N/mm2) N.4 Aleaciones Al-Mg Si < 10% (<180 HB / <600 N/mm2) Avance (mm/rev.) N.4 Taladrado Previo antes de Escariar para Aleaciones Al-Mg Si < 10% (<180 HB / <600 N/mm2) N.5 Aleaciones Al-Mg Si > 10% (<180 HB / <600 N/mm2) Avance (mm/rev.) N.5 Taladrado Previo antes de Escariar para Aleaciones Al-Mg Si > 10% (<180 HB / <600 N/mm2) P.1 Aceros construcción/carbono (<250 HB/<850 N/mm2) Avance (mm/rev.) P.1 Taladrado Previo antes de Escariar para Aceros construcción / carbono (<250 HB / <850 N/mm2) P.2 Aceros aleados (<300 HB / <1000 N/mm2) Avance (mm/rev.)  
75354 4mm 1 19mm 129mm N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm² 6 0,12 0,2 0,12 0,2 0,12 0,2 0,08 0,2 0,08 consultar
75155 5mm 1 23mm 133mm N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm² 6 0,16 0,3 0,16 0,3 0,16 0,3 0,12 0,2 0,1 consultar
75345 5.5mm 1 26mm 138mm N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm² 6 0,16 0,3 0,16 0,3 0,16 0,3 0,12 0,2 0,1 consultar
75156 6mm 1 26mm 138mm N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm² 6 0,16 0,3 0,16 0,3 0,16 0,3 0,12 0,2 0,1 consultar
75220 6.5mm 1 28mm 144mm N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm² 6 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 0,3 0,18 0,2 0,12 consultar
75352 7mm 1 31mm 150mm N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm² 6 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 0,3 0,18 0,2 0,12 consultar
75346 7.5mm 1 31mm 150mm N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm² 6 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 0,3 0,18 0,2 0,12 consultar
61043 8mm 1 33mm 156mm N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm² 6 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 0,3 0,18 0,2 0,12 consultar
75159 8.5mm 1 33mm 156mm N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm² 6 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 0,3 0,18 0,2 0,12 consultar
75347 9mm 1 36mm 162mm N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm² 6 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 0,3 0,18 0,2 0,12 consultar
75348 9.5mm 1 36mm 162mm N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm² 6 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 0,3 0,18 0,2 0,12 consultar
74481 10mm 1 38mm 168mm N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm² 6 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 0,3 0,18 0,2 0,12 consultar
74915 10.5mm 1 38mm 168mm N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm² 6 0,25 0.3-0.4 0,25 0.3-0.4 0,25 0.3-0.4 0,25 0,2 0,2 consultar
74484 11mm 1 41mm 175mm N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm² 6 0,25 0.3-0.4 0,25 0.3-0.4 0,25 0.3-0.4 0,25 0,2 0,2 consultar
75221 11.5mm 1 41mm 175mm N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm² 6 0,25 0.3-0.4 0,25 0.3-0.4 0,25 0.3-0.4 0,25 0,2 0,2 consultar
75049 12mm 1 44mm 182mm N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm² 6 0,25 0.3-0.4 0,25 0.3-0.4 0,25 0.3-0.4 0,25 0,2 0,2 consultar
74487 12.5mm 1 44mm 182mm N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm² 8 0,25 0.3-0.4 0,25 0.3-0.4 0,25 0.3-0.4 0,25 0,2 0,2 consultar
74490 13mm 1 44mm 182mm N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm² 8 0,25 0.3-0.4 0,25 0.3-0.4 0,25 0.3-0.4 0,25 0,2 0,2 consultar
75222 13.5mm 1 47mm 189mm N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm² 8 0,25 0.3-0.4 0,25 0.3-0.4 0,25 0.3-0.4 0,25 0,2 0,2 consultar
75029 14mm 1 47mm 189mm N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm² 8 0,25 0.3-0.4 0,25 0.3-0.4 0,25 0.3-0.4 0,25 0,2 0,2 consultar
75117 14.5mm 2 50mm 204mm N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm² 8 0,25 0.3-0.4 0,25 0.3-0.4 0,25 0.3-0.4 0,25 0,2 0,2 consultar
75157 15mm 2 50mm 204mm N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm² 8 0,25 0.3-0.4 0,25 0.3-0.4 0,25 0.3-0.4 0,25 0,2 0,2 consultar
75353 15.5mm 2 52mm 210mm N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm² 8 0,25 0.3-0.4 0,25 0.3-0.4 0,25 0.3-0.4 0,25 0,2 0,2 consultar
74493 16mm 2 52mm 210mm N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm² 8 0,25 0.3-0.4 0,25 0.3-0.4 0,25 0.3-0.4 0,25 0,2 0,2 consultar
74496 16.5mm 2 54mm 214mm N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm² 8 0,3 0.3-0.4 0,3 0.3-0.4 0,3 0.3-0.4 0,3 0,2 0,22 consultar
74499 17mm 2 54mm 214mm N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm² 8 0,3 0.3-0.4 0,3 0.3-0.4 0,3 0.3-0.4 0,3 0,2 0,22 consultar
74502 18mm 2 56mm 219mm N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm² 8 0,3 0.3-0.4 0,3 0.3-0.4 0,3 0.3-0.4 0,3 0,2 0,22 consultar
74508 19mm 2 58mm 223mm N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm² 8 0,3 0.3-0.5 0,3 0.3-0.5 0,3 0.3-0.5 0,3 0,3 0,22 consultar
74970 20mm 2 60mm 228mm N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm² 8 0,3 0.3-0.5 0,3 0.3-0.5 0,3 0.3-0.5 0,3 0,3 0,22 consultar
74511 21mm 2 62mm 232mm N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm² 8 0,4 0.3-0.5 0,4 0.3-0.5 0,4 0.3-0.5 0,35 0,3 0,25 consultar
75118 22mm 2 64mm 237mm N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm² 8 0,4 0.3-0.5 0,4 0.3-0.5 0,4 0.3-0.5 0,35 0,3 0,25 consultar
74514 23mm 2 66mm 241mm N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm² 8 0,4 0.3-0.5 0,4 0.3-0.5 0,4 0.3-0.5 0,35 0,3 0,25 consultar
74517 24mm 2 68mm 268mm N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm² 10 0,4 0.3-0.5 0,4 0.3-0.5 0,4 0.3-0.5 0,35 0,3 0,25 consultar
74520 25mm 2 68mm 268mm N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm² 10 0,4 0.3-0.5 0,4 0.3-0.5 0,4 0.3-0.5 0,35 0,3 0,25 consultar
74523 26mm 3 70mm 273mm N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm² 10 0,5 0.3-0.5 0,5 0.3-0.5 0,5 0.3-0.5 0,4 0,3 0,35 consultar
74526 27mm 3 71mm 277mm N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm² 10 0,5 0.3-0.5 0,5 0.3-0.5 0,5 0.3-0.5 0,4 0,3 0,35 consultar
74529 28mm 3 71mm 277mm N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm² 10 0,5 0.3-0.5 0,5 0.3-0.5 0,5 0.3-0.5 0,4 0,3 0,35 consultar
74532 30mm 3 73mm 281mm N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm²//P.5 - Inox Ferríticos-Martensíticos <1100 N/mm² 10 0,5 0.3-0.5 0,5 0.3-0.5 0,5 0.3-0.5 0,4 0,3 0,35 consultar


Productos relacionados





Descargas y enlaces

Documentos PDF

REF. 2160