Esta tienda utiliza cookies y otras tecnologías para que podamos mejorar su experiencia en nuestros sitios. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso.
Más información
aceptar

IZAR REF. 2164 ESCARIADOR HSS Co DIN208C CONICO GAMMON

  1. Uso en aceros estándar, aceros aleados, inoxidable austenítico, fundición, titanio, cobre, bronce, latón
  2. Escariado Gammon
  3. ISO 521
  4. Tolerancia de Agujero H7

Ángulo Hélice: 45º
Aplicación Alternativa: K.1//K.2//N.1//N.2//S
Aplicación Recomendada: M//P.1//P.2
DIN: 208
Grupo Materiales Trabajo: Aceros//Aleaciones Termorresistentes//Cobre-Bronce-Latón//Fundición//Inoxidable
ISO: 521
Material específico Trabajo: Aceros aleados (<300 HB / <1000 N/mm2)//Aceros construcción / carbono (<250 HB / <850 N/mm2)//Aleaciones titanio//Cobre-Bronce-Latón viruta corta (<200 HB / <700 N/mm2)//Cobre-Bronce-Latón viruta larga (<200 HB / <700 N/mm2)//Fundición (200-300 HB / 700-1000 N/mm2)//Fundición (<200 HB / <700 N/mm2)//INOX austenítico (<250 HB / <850 N/mm2)
Tipo DIN: C
Tipo Mango: Cónico
Tolerancia Agujero: H7
Uso Mano / Máquina: Máquina

K.1 Velocidad Corte (m/min.): 8-12
K.2 Velocidad Corte (m/min.): 4-8
M Velocidad Corte (m/min.): 3-5
N.1 Velocidad Corte (m/min.): 8-15
N.2 Velocidad Corte (m/min.): 15-20
P.1 Velocidad Corte (m/min.): 8-12
P.2 Velocidad Corte (m/min.): 6-8
S Velocidad Corte (m/min.): 3-5

Operación: Escariado
Tipo Herramienta: Escariadores

Referencias

Referencia Diámetro Corte Cono Morse Longitud Corte Longitud total Material a Mecanizar Nº Dientes K.1 Fundición (<200 HB / <700 N/mm2) Avance (mm/rev.) K.1 Taladrado Previo antes de Escariar para Fundición (<200 HB / <700 N/mm2) K.2 Fundición (200-300 HB / 700-1000 N/mm2) Avance (mm/rev.) K.2 Taladrado Previo antes de Escariar para Fundición (200-300 HB / 700-1000 N/mm2) M INOX austenítico (<250 HB / <850 N/mm2) Avance (mm/rev.) M Taladrado Previo antes de Escariar para INOX austenítico (<250 HB / <850 N/mm2) N.1 Cobre-Bronce-Latón viruta corta (<200 HB / <700 N/mm2) Avance (mm/rev.) N.1 Taladrado Previo antes de Escariar para Cobre-Bronce-Latón viruta corta (<200 HB / <700 N/mm2) N.2 Cobre-Bronce-Latón viruta larga (<200 HB / <700 N/mm2) Avance (mm/rev.)  
41306 5mm 1 23mm 133mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//M - Inox Austeníticos <850 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 3 0,1 0,2 0,16 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,16 consultar
41312 6mm 1 26mm 138mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//M - Inox Austeníticos <850 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 3 0,1 0,2 0,16 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,16 consultar
41318 7mm 1 31mm 150mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//M - Inox Austeníticos <850 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 3 0,12 0,2 0,2 0,2 0,12 0,2 0,12 0,2 0,2 consultar
41324 8mm 1 33mm 156mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//M - Inox Austeníticos <850 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 3 0,12 0,2 0,2 0,2 0,12 0,2 0,12 0,2 0,2 consultar
41330 9mm 1 36mm 162mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//M - Inox Austeníticos <850 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 3 0,12 0,2 0,2 0,2 0,12 0,2 0,12 0,2 0,2 consultar
41336 10mm 1 38mm 168mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//M - Inox Austeníticos <850 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 4 0,12 0,2 0,2 0,2 0,12 0,2 0,12 0,2 0,2 consultar
41342 11mm 1 41mm 175mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//M - Inox Austeníticos <850 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 4 0,16 0.2-0.3 0,25 0.2-0.3 0,16 0,2 0,16 0.2-0.3 0,25 consultar
41348 12mm 1 44mm 182mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//M - Inox Austeníticos <850 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 4 0,16 0.2-0.3 0,25 0.2-0.3 0,16 0,2 0,16 0.2-0.3 0,25 consultar
41354 13mm 1 44mm 182mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//M - Inox Austeníticos <850 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 4 0,16 0.2-0.3 0,25 0.2-0.3 0,16 0,2 0,16 0.2-0.3 0,25 consultar
41360 14mm 1 47mm 189mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//M - Inox Austeníticos <850 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 4 0,16 0.2-0.3 0,25 0.2-0.3 0,16 0,2 0,16 0.2-0.3 0,25 consultar
41366 15mm 2 50mm 204mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//M - Inox Austeníticos <850 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 4 0,16 0.2-0.3 0,25 0.2-0.3 0,16 0,2 0,16 0.2-0.3 0,25 consultar
41372 16mm 2 52mm 210mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//M - Inox Austeníticos <850 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 4 0,16 0.2-0.3 0,25 0.2-0.3 0,16 0,2 0,16 0.2-0.3 0,25 consultar
61070 17mm 2 54mm 214mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//M - Inox Austeníticos <850 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 4 0,2 0.2-0.3 0,3 0.2-0.3 0,2 0,2 0,2 0.2-0.3 0,3 consultar
61073 18mm 2 56mm 219mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//M - Inox Austeníticos <850 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 4 0,2 0.2-0.3 0,3 0.2-0.3 0,2 0,2 0,2 0.2-0.3 0,3 consultar
74535 19mm 2 58mm 223mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//M - Inox Austeníticos <850 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 4 0,2 0.3-0.4 0,3 0.3-0.4 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3 consultar
74538 20mm 2 60mm 228mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//M - Inox Austeníticos <850 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 4 0,2 0.3-0.4 0,3 0.3-0.4 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3 consultar
61076 21mm 2 62mm 232mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//M - Inox Austeníticos <850 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 4 0,24 0.3-0.4 0,4 0.3-0.4 0,24 0,3 0,24 0,3 0,4 consultar
74541 22mm 2 64mm 237mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//M - Inox Austeníticos <850 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 4 0,24 0.3-0.4 0,4 0.3-0.4 0,24 0,3 0,24 0,3 0,4 consultar
61079 23mm 2 66mm 241mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//M - Inox Austeníticos <850 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 4 0,24 0.3-0.4 0,4 0.3-0.4 0,24 0,3 0,24 0,3 0,4 consultar
61082 24mm 3 68mm 268mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//M - Inox Austeníticos <850 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 4 0,24 0.3-0.4 0,4 0.3-0.4 0,24 0,3 0,24 0,3 0,4 consultar
75218 25mm 3 68mm 268mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//M - Inox Austeníticos <850 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 4 0,24 0.3-0.4 0,4 0.3-0.4 0,24 0,3 0,24 0,3 0,4 consultar
75224 26mm 3 70mm 273mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//M - Inox Austeníticos <850 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 6 0,3 0.3-0.4 0,5 0.3-0.4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,5 consultar
74544 28mm 3 71mm 277mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//M - Inox Austeníticos <850 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 6 0,3 0.3-0.4 0,5 0.3-0.4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,5 consultar
74547 30mm 3 73mm 281mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//M - Inox Austeníticos <850 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//S - Aleaciones Termoresistentes 6 0,3 0.3-0.4 0,5 0.3-0.4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,5 consultar


Productos relacionados





Descargas y enlaces

Documentos PDF

REF. 2164