Esta tienda utiliza cookies y otras tecnologías para que podamos mejorar su experiencia en nuestros sitios. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso.
Más información
aceptar

IZAR REF. 1310 BROCA HSS DIN333A CENTRAR

  1. Uso en aceros estándar, aceros aleados, fundición, cobre, bronce, latón y aluminio-magnesio
  2. Broca rectificada con punta de 118º
  3. DIN 333 A
  4. Posibilidad de acabado blanco

Ángulo Avellanado: 60º
Ángulo Corte: 118º
Aplicación Alternativa: K.1//K.2
Aplicación Recomendada: N.1//N.5//P.1//P.2
DIN: 333
Especial para…: Centrar
Grupo Materiales Trabajo: Aceros//Aluminio-Magnesio//Cobre-Bronce-Latón//Fundición
Material específico Trabajo: Aceros aleados (<300 HB / <1000 N/mm2)//Aceros construcción / carbono (<250 HB / <850 N/mm2)//Aleaciones Al-Mg Si > 10% (<180 HB / <600 N/mm2)//Cobre-Bronce-Latón viruta corta (<200 HB / <700 N/mm2)//Fundición (200-300 HB / 700-1000 N/mm2)//Fundición (<200 HB / <700 N/mm2)
Serie: Corta
Tipo DIN: A

S Aleaciones Titanio Avance (mm/rev.): 0

Operación: Taladrado
Tipo Herramienta: Brocas Centrar

Referencias

Referencia Recubrimiento Diámetro Corte x Diámetro Mango Longitud Corte Longitud total Tipo geometría K.1 Fundición (<200 HB / <700 N/mm2) Avance (mm/rev.) K.1 Velocidad Corte (m/min.) K.2 Fundición (200-300 HB / 700-1000 N/mm2) Avance (mm/rev.) K.2 Velocidad Corte (m/min.) N.1 Cobre-Bronce-Latón viruta corta (<200 HB / <700 N/mm2) Avance (mm/rev.) N.1 Velocidad Corte (m/min.) N.5 Aleaciones Al-Mg Si > 10% (<180 HB / <600 N/mm2) Avance (mm/rev.) N.5 Velocidad Corte (m/min.) P.1 Aceros construcción/carbono (<250 HB/<850 N/mm2) Avance (mm/rev.) P.1 Velocidad Corte (m/min.) P.2 Aceros aleados (<300 HB / <1000 N/mm2) Avance (mm/rev.)  
40001 Sin recubrimiento 1mm x 3.15mm 1.3mm 31.5mm Moderna 0,06 20-24 0,05 15-20 0,05 25-30 0,06 15-25 0,045 20-25 0,035 consultar
40004 Sin recubrimiento 1.25mm x 3.15mm 1.6mm 31.5mm Moderna 0,06 20-24 0,05 15-20 0,05 25-30 0,06 15-25 0,045 20-25 0,035 consultar
40007 Sin recubrimiento 1.25mm x 4mm 1.6mm 35.5mm Antigua 0,06 20-24 0,05 15-20 0,05 25-30 0,06 15-25 0,045 20-25 0,035 consultar
40010 Sin recubrimiento 1.6mm x 4mm 2mm 35.5mm Moderna 0,06 20-24 0,05 15-20 0,05 25-30 0,06 15-25 0,045 20-25 0,035 consultar
40013 Sin recubrimiento 1.6mm x 5mm 2mm 40mm Antigua 0,06 20-24 0,05 15-20 0,05 25-30 0,06 15-25 0,045 20-25 0,035 consultar
40016 Sin recubrimiento 2mm x 5mm 2.5mm 40mm Moderna 0,06 20-24 0,05 15-20 0,05 25-30 0,06 15-25 0,045 20-25 0,035 consultar
40019 Sin recubrimiento 2mm x 6.3mm 2.5mm 45mm Antigua 0,06 20-24 0,05 15-20 0,05 25-30 0,06 15-25 0,045 20-25 0,035 consultar
40022 Sin recubrimiento 2.5mm x 6.3mm 3.1mm 45mm Moderna 0,09 20-24 0,07 15-20 0,07 25-30 0,09 15-25 0,055 20-25 0,045 consultar
40025 Sin recubrimiento 2.5mm x 8mm 3.1mm 50mm Antigua 0,09 20-24 0,07 15-20 0,07 25-30 0,09 15-25 0,055 20-25 0,045 consultar
40028 Sin recubrimiento 3.15mm x 8mm 3.9mm 50mm Moderna 0,1 20-24 0,08 15-20 0,08 25-30 0,1 15-25 0,07 20-25 0,05 consultar
40031 Sin recubrimiento 3.15mm x 10mm 3.9mm 56mm Antigua 0,1 20-24 0,08 15-20 0,08 25-30 0,1 15-25 0,07 20-25 0,05 consultar
40034 Sin recubrimiento 4mm x 10mm 5mm 56mm Moderna 0,1 20-24 0,08 15-20 0,08 25-30 0,1 15-25 0,07 20-25 0,05 consultar
40037 Sin recubrimiento 4mm x 12.5mm 5mm 63mm Antigua 0,1 20-24 0,08 15-20 0,08 25-30 0,1 15-25 0,07 20-25 0,05 consultar
40040 Sin recubrimiento 5mm x 12.5mm 6.3mm 63mm Moderna 0,12 20-24 0,1 15-20 0,1 25-30 0,12 15-25 0,08 20-25 0,06 consultar
40043 Sin recubrimiento 5mm x 16mm 6.3mm 71mm Antigua 0,12 20-24 0,1 15-20 0,1 25-30 0,12 15-25 0,08 20-25 0,06 consultar
40046 Sin recubrimiento 6.3mm x 16mm 8mm 71mm Moderna 0,18 20-24 0,14 15-20 0,14 25-30 0,18 15-25 0,12 20-25 0,1 consultar
40049 Sin recubrimiento 6.3mm x 20mm 8mm 80mm Antigua 0,18 20-24 0,14 15-20 0,14 25-30 0,18 15-25 0,12 20-25 0,1 consultar
40052 Sin recubrimiento 8mm x 20mm 10.1mm 80mm Moderna 0,18 20-24 0,14 15-20 0,14 25-30 0,18 15-25 0,12 20-25 0,1 consultar
40055 Sin recubrimiento 10mm x 25mm 12.8mm 100mm Moderna 0,21 20-24 0,17 15-20 0,17 25-30 0,21 15-25 0,15 20-25 0,12 consultar
74881 Sin recubrimiento 12.5mm x 31.5mm 16.5mm 125mm Moderna - 20-24 - 15-20 - 25-30 - 15-25 - 20-25 - consultar
74157 TIN 1mm x 3.15mm 1.3mm 31.5mm Moderna 0,06 24-28 0,05 18-24 0,05 30-36 0,06 18-29 0,045 24-30 0,035 consultar
74160 TIN 1.25mm x 3.15mm 1.6mm 31.5mm Moderna 0,06 24-28 0,05 18-24 0,05 30-36 0,06 18-29 0,045 24-30 0,035 consultar
74163 TIN 1.25mm x 4mm 1.6mm 35.5mm Antigua 0,06 24-28 0,05 18-24 0,05 30-36 0,06 18-29 0,045 24-30 0,035 consultar
74885 TIN 1.6mm x 4mm 2mm 35.5mm Moderna 0,06 24-28 0,05 18-24 0,05 30-36 0,06 18-29 0,045 24-30 0,035 consultar
74882 TIN 1.6mm x 5mm 2mm 40mm Antigua 0,06 24-28 0,05 18-24 0,05 30-36 0,06 18-29 0,045 24-30 0,035 consultar
74166 TIN 2mm x 5mm 2.5mm 40mm Moderna 0,06 24-28 0,05 18-24 0,05 30-36 0,06 18-29 0,045 24-30 0,035 consultar
74883 TIN 2mm x 6.3mm 2.5mm 45mm Antigua 0,06 24-28 0,05 18-24 0,05 30-36 0,06 18-29 0,045 24-30 0,035 consultar
60380 TIN 2.5mm x 6.3mm 3.1mm 45mm Moderna 0,09 24-28 0,07 18-24 0,07 30-36 0,09 18-29 0,055 24-30 0,045 consultar
74884 TIN 2.5mm x 8mm 3.1mm 50mm Antigua 0,09 24-28 0,07 18-24 0,07 30-36 0,09 18-29 0,055 24-30 0,045 consultar
74169 TIN 3.15mm x 8mm 3.9mm 50mm Moderna 0,1 24-28 0,08 18-24 0,08 30-36 0,1 18-29 0,07 24-30 0,05 consultar
73574 TIN 3.15mm x 10mm 3.9mm 56mm Antigua 0,1 24-28 0,08 18-24 0,08 30-36 0,1 18-29 0,07 24-30 0,05 consultar
60383 TIN 4mm x 10mm 5mm 56mm Moderna 0,1 24-28 0,08 18-24 0,08 30-36 0,1 18-29 0,07 24-30 0,05 consultar
74876 TIN 4mm x 12.5mm 5mm 63mm Antigua 0,1 24-28 0,08 18-24 0,08 30-36 0,1 18-29 0,07 24-30 0,05 consultar
60386 TIN 5mm x 12.5mm 6.3mm 63mm Moderna 0,12 24-28 0,1 18-24 0,1 30-36 0,12 18-29 0,08 24-30 0,06 consultar
74172 TIN 5mm x 16mm 6.3mm 71mm Antigua 0,12 24-28 0,1 18-24 0,1 30-36 0,12 18-29 0,08 24-30 0,06 consultar
14742 TIN 6.3mm x 20mm 8mm 80mm Antigua 0,18 24-28 0,14 18-24 0,14 30-36 0,18 18-29 0,12 24-30 0,1 consultar
55428 TIN 8mm x 20mm 10.1mm 80mm Moderna 0,18 24-28 0,14 18-24 0,14 30-36 0,18 18-29 0,12 24-30 0,1 consultar
14388 TIN 10mm x 25mm 12.8mm 100mm Moderna 0,21 24-28 0,17 18-24 0,17 30-36 0,21 18-29 0,15 24-30 0,12 consultar
48671 TIN 6.3mm x 16mm 8mm 71mm - - 24-28 - 18-24 - 30-36 - 18-29 - 24-30 - consultar
48674 TIN 12.5mm x 31.5mm 16.5mm 125mm - 0,25 24-28 0,2 18-24 0,2 30-36 0,25 18-29 0,16 24-30 0,13 consultar


Productos relacionados





Descargas y enlaces

Documentos PDF

REF. 1310