Esta tienda utiliza cookies y otras tecnologías para que podamos mejorar su experiencia en nuestros sitios. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso.
Más información
aceptar

IZAR REF. 1320 BROCA HSS DIN333R CENTRAR

  1. Uso en aceros estándar, aceros aleados, fundición, cobre, bronce, latón y aluminio-magnesio
  2. Broca rectificada con punta de 118º
  3. DIN 333 R
  4. Radial

Ángulo Corte: 118º
Aplicación Alternativa: K.1//K.2
Aplicación Recomendada: N.1//N.5//P.1//P.2
DIN: 333
Especial para…: Centrar
Grupo Materiales Trabajo: Aceros//Aluminio-Magnesio//Cobre-Bronce-Latón//Fundición
Material específico Trabajo: Aceros aleados (<300 HB / <1000 N/mm2)//Aceros construcción / carbono (<250 HB / <850 N/mm2)//Aleaciones Al-Mg Si > 10% (<180 HB / <600 N/mm2)//Cobre-Bronce-Latón viruta corta (<200 HB / <700 N/mm2)//Fundición (200-300 HB / 700-1000 N/mm2)//Fundición (<200 HB / <700 N/mm2)
Serie: Corta
Tipo DIN: R

K.1 Velocidad Corte (m/min.): 20-24
K.2 Velocidad Corte (m/min.): 15-20
N.1 Velocidad Corte (m/min.): 25-30
N.5 Velocidad Corte (m/min.): 15-25
P.1 Velocidad Corte (m/min.): 20-25
P.2 Velocidad Corte (m/min.): 8-12

Operación: Taladrado
Tipo Herramienta: Brocas Centrar

Referencias

Referencia Diámetro Corte x Diámetro Mango Longitud Corte Longitud total Radio Tipo geometría K.1 Fundición (<200 HB / <700 N/mm2) Avance (mm/rev.) K.2 Fundición (200-300 HB / 700-1000 N/mm2) Avance (mm/rev.) N.1 Cobre-Bronce-Latón viruta corta (<200 HB / <700 N/mm2) Avance (mm/rev.) N.5 Aleaciones Al-Mg Si > 10% (<180 HB / <600 N/mm2) Avance (mm/rev.) P.1 Aceros construcción/carbono (<250 HB/<850 N/mm2) Avance (mm/rev.) P.2 Aceros aleados (<300 HB / <1000 N/mm2) Avance (mm/rev.)  
40091 1mm x 3.15mm 3mm 31.5mm 3.15mm Moderna 0,06 0,05 0,05 0,06 0,045 0,035 consultar
40094 1.25mm x 3.15mm 3.35mm 31.5mm 3.15mm Moderna 0,06 0,05 0,05 0,06 0,045 0,035 consultar
40097 1.25mm x 4mm 3.75mm 35.5mm 4mm Antigua 0,06 0,05 0,05 0,06 0,045 0,035 consultar
40100 1.6mm x 4mm 4.25mm 35.5mm 4mm Moderna 0,06 0,05 0,05 0,06 0,045 0,035 consultar
40103 1.6mm x 5mm 4.75mm 40mm 5mm Antigua 0,06 0,05 0,05 0,06 0,045 0,035 consultar
40106 2mm x 5mm 5.3mm 40mm 5mm Moderna 0,06 0,05 0,05 0,06 0,045 0,035 consultar
40109 2mm x 6.3mm 6mm 45mm 6.3mm Antigua 0,06 0,05 0,05 0,06 0,045 0,035 consultar
40112 2.5mm x 6.3mm 6.7mm 45mm 6.3mm Moderna 0,09 0,07 0,07 0,09 0,055 0,045 consultar
40115 2.5mm x 8mm 7.5mm 50mm 8mm Antigua 0,09 0,07 0,07 0,09 0,055 0,045 consultar
40118 3.15mm x 8mm 8.5mm 50mm 8mm Moderna 0,1 0,08 0,08 0,1 0,07 0,05 consultar
40121 3.15mm x 10mm 9.5mm 56mm 10mm Antigua 0,1 0,08 0,08 0,1 0,07 0,05 consultar
40124 4mm x 10mm 10.6mm 56mm 10mm Moderna 0,1 0,08 0,08 0,1 0,07 0,05 consultar
40127 4mm x 12.5mm 11.8mm 63mm 12.5mm Antigua 0,1 0,08 0,08 0,1 0,07 0,05 consultar
40130 5mm x 12.5mm 13.2mm 63mm 12.5mm Moderna 0,12 0,1 0,1 0,12 0,08 0,06 consultar
40133 5mm x 16mm 15mm 71mm 16mm Antigua 0,12 0,1 0,1 0,12 0,08 0,06 consultar
40136 6.3mm x 16mm 17mm 71mm 16mm Moderna 0,18 0,14 0,14 0,18 0,12 0,1 consultar
40139 6.3mm x 20mm 19mm 80mm 20mm Antigua 0,18 0,14 0,14 0,18 0,12 0,1 consultar
40142 8mm x 20mm 21.2mm 80mm 20mm Moderna 0,18 0,14 0,14 0,18 0,12 0,1 consultar
40145 10mm x 25mm 31.5mm 100mm 25mm Moderna 0,21 0,17 0,17 0,21 0,15 0,12 consultar
40148 12.5mm x 31.5mm 33.5mm 125mm 31.5mm Moderna 0,25 0,2 0,2 0,25 0,16 0,13 consultar


Productos relacionados





Descargas y enlaces

Documentos PDF

REF. 1320