Esta tienda utiliza cookies y otras tecnologías para que podamos mejorar su experiencia en nuestros sitios. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso.
Más información
aceptar

IZAR REF. 1330 BROCA HSS DIN333B CENTRAR

  1. Uso en aceros estándar, aceros aleados, fundición, cobre, bronce, latón y aluminio-magnesio
  2. Broca rectificada con punta de 118º
  3. Nuevo DIN 333 B / antiguo DIN 320
  4. Acabado blanco

Ángulo Avellanado: 60º - 120º
Ángulo Corte: 118º
Aplicación Alternativa: K.1//K.2
Aplicación Recomendada: N.1//N.5//P.1//P.2
Especial para…: Centrar
Grupo Materiales Trabajo: Aceros//Aluminio-Magnesio//Cobre-Bronce-Latón//Fundición
Material específico Trabajo: Aceros aleados (<300 HB / <1000 N/mm2)//Aceros construcción / carbono (<250 HB / <850 N/mm2)//Aleaciones Al-Mg Si > 10% (<180 HB / <600 N/mm2)//Cobre-Bronce-Latón viruta corta (<200 HB / <700 N/mm2)//Fundición (200-300 HB / 700-1000 N/mm2)//Fundición (<200 HB / <700 N/mm2)
Serie: Corta
Tipo DIN: B

K.1 Velocidad Corte (m/min.): 20-24
K.2 Velocidad Corte (m/min.): 15-20
N.1 Velocidad Corte (m/min.): 25-30
N.5 Velocidad Corte (m/min.): 15-25
P.1 Velocidad Corte (m/min.): 20-25
P.2 Velocidad Corte (m/min.): 8-12

Operación: Taladrado
Tipo Herramienta: Brocas Centrar

Referencias

Referencia Diámetro Corte x Diámetro Mango Diámetro Avellanado DIN Longitud Corte Longitud total Tipo geometría K.1 Fundición (<200 HB / <700 N/mm2) Avance (mm/rev.) K.2 Fundición (200-300 HB / 700-1000 N/mm2) Avance (mm/rev.) N.1 Cobre-Bronce-Latón viruta corta (<200 HB / <700 N/mm2) Avance (mm/rev.) N.5 Aleaciones Al-Mg Si > 10% (<180 HB / <600 N/mm2) Avance (mm/rev.) P.1 Aceros construcción/carbono (<250 HB/<850 N/mm2) Avance (mm/rev.) P.2 Aceros aleados (<300 HB / <1000 N/mm2) Avance (mm/rev.)  
40166 1mm x 4mm 2,12 333 1.3mm 35.5mm Moderna 0,06 0,05 0,05 0,06 0,045 0,035 consultar
40172 1.25mm x 5mm 2,65 333 1.6mm 40mm Moderna 0,06 0,05 0,05 0,06 0,045 0,035 consultar
40175 1.25mm x 7.1mm 3,15 320 1.6mm 45mm Antigua 0,06 0,05 0,05 0,06 0,045 0,035 consultar
40178 1.6mm x 6.3mm 3,35 333 2mm 45mm Moderna 0,06 0,05 0,05 0,06 0,045 0,035 consultar
40181 1.6mm x 8mm 4 320 2mm 50mm Antigua 0,06 0,05 0,05 0,06 0,045 0,035 consultar
40184 2mm x 8mm 4,25 333 2.5mm 50mm Moderna 0,06 0,05 0,05 0,06 0,045 0,035 consultar
40187 2mm x 10mm 5 320 2.5mm 56mm Antigua 0,06 0,05 0,05 0,06 0,045 0,035 consultar
40190 2.5mm x 10mm 5,3 333 3.1mm 56mm Moderna 0,09 0,07 0,07 0,09 0,055 0,045 consultar
40193 2.5mm x 11.2mm 6,3 320 3.1mm 60mm Antigua 0,09 0,07 0,07 0,09 0,055 0,045 consultar
40196 3.15mm x 11.2mm 6,7 333 3.9mm 60mm Moderna 0,1 0,08 0,08 0,1 0,07 0,05 consultar
40199 3.15mm x 14mm 8 320 3.9mm 67mm Antigua 0,1 0,08 0,08 0,1 0,07 0,05 consultar
40202 4mm x 14mm 8,5 333 5mm 67mm Moderna 0,1 0,08 0,08 0,1 0,07 0,05 consultar
40205 4mm x 16mm 10 320 5mm 80mm Antigua 0,1 0,08 0,08 0,1 0,07 0,05 consultar
40208 5mm x 18mm 10,6 333 6.3mm 75mm Moderna 0,12 0,1 0,1 0,12 0,08 0,06 consultar
40211 5mm x 20mm 12,5 320 6.3mm 90mm Antigua 0,12 0,1 0,1 0,12 0,08 0,06 consultar
40214 6.3mm x 20mm 13,2 333 8mm 80mm Moderna 0,18 0,14 0,14 0,18 0,12 0,1 consultar
40217 6.3mm x 25mm 16 320 8mm 100mm Antigua 0,18 0,14 0,14 0,18 0,12 0,1 consultar


Productos relacionados





Descargas y enlaces

Documentos PDF

REF. 1330