Esta tienda utiliza cookies y otras tecnologías para que podamos mejorar su experiencia en nuestros sitios. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso.
Más información
aceptar

IZAR REF. 4610 FRESA CONICA HSSE8% DIN845BN NZ

  1. Trabajos de acabado en aceros de construcción, aceros de cementación, aceros al carbono no aleados, aceros bonificados, aceros aleados, fundición gris/esferoidal, cobre, bronce, latón
  2. DIN 845 B N. ISO 1641, 4-8 dientes
  3. Angulo de hélice 30º. Mango cónico. Serie corta. Corte al Centro hasta 25 mm

Ángulo Hélice: 30º
Aplicación Recomendada: K.1//K.2//N.1//N.2//P.1//P.2
DIN: 845 B
Grupo Materiales Trabajo: Aceros//Cobre-Bronce-Latón//Fundición
ISO: 1641
Material específico Trabajo: Aceros aleados (<300 HB / <1000 N/mm2)//Aceros construcción / carbono (<250 HB / <850 N/mm2)//Cobre-Bronce-Latón viruta corta (<200 HB / <700 N/mm2)//Cobre-Bronce-Latón viruta larga (<200 HB / <700 N/mm2)//Fundición (200-300 HB / 700-1000 N/mm2)//Fundición (<200 HB / <700 N/mm2)
Serie: Corta
Tipo DIN: N
Tipo Mango: Cónico
Tolerancia Diámetro Corte: k10

Operación: Fresado
Tipo Herramienta: Fresas Frontales

Referencias

Referencia Recubrimiento Diámetro Corte Cono Morse Corte al Centro Longitud Corte Longitud total Material a Mecanizar Nº Dientes K.1 Fundición (<200 HB / <700 N/mm2) Avance (mm/rev.) K.1 Velocidad Corte (m/min.) K.2 Fundición (200-300 HB / 700-1000 N/mm2) Avance (mm/rev.) K.2 Velocidad Corte (m/min.) N.1 Cobre-Bronce-Latón viruta corta (<200 HB / <700 N/mm2) Avance (mm/rev.) N.1 Velocidad Corte (m/min.) N.2 Cobre-Bronce-Latón viruta larga (<200 HB / <700 N/mm2) Avance (mm/rev.) N.2 Velocidad Corte (m/min.)  
60033 Sin recubrimiento 10mm 1 1 22mm 92mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm² 4 0,05 20-30 0,05 15-20 0,05 60-100 0,05 60-100 consultar
60037 Sin recubrimiento 12mm 1 1 26mm 96mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm² 4 0,05 20-30 0,05 15-20 0,05 60-100 0,05 60-100 consultar
60042 Sin recubrimiento 14mm 2 1 26mm 111mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm² 4 0,1 20-30 0,1 15-20 0,1 60-100 0,1 60-100 consultar
60046 Sin recubrimiento 15mm 2 1 26mm 111mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm² 4 0,1 20-30 0,1 15-20 0,1 60-100 0,1 60-100 consultar
60051 Sin recubrimiento 16mm 2 1 32mm 117mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm² 4 0,1 20-30 0,1 15-20 0,1 60-100 0,1 60-100 consultar
60055 Sin recubrimiento 18mm 2 1 32mm 117mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm² 4 0,1 20-30 0,1 15-20 0,1 60-100 0,1 60-100 consultar
60060 Sin recubrimiento 20mm 2 1 38mm 123mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm² 4 0,1 20-30 0,1 15-20 0,1 60-100 0,1 60-100 consultar
60064 Sin recubrimiento 22mm 2 1 38mm 123mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm² 6 0,1 20-30 0,1 15-20 0,1 60-100 0,1 60-100 consultar
60069 Sin recubrimiento 24mm 3 1 45mm 147mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm² 6 0,1 20-30 0,1 15-20 0,1 60-100 0,1 60-100 consultar
60073 Sin recubrimiento 25mm 3 0 45mm 147mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm² 6 0,1 20-30 0,1 15-20 0,1 60-100 0,1 60-100 consultar
60078 Sin recubrimiento 26mm 3 0 45mm 147mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm² 6 0,1 20-30 0,1 15-20 0,1 60-100 0,1 60-100 consultar
60082 Sin recubrimiento 28mm 3 0 45mm 147mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm² 6 0,1 20-30 0,1 15-20 0,1 60-100 0,1 60-100 consultar
60087 Sin recubrimiento 30mm 3 0 45mm 147mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm² 6 0,1 20-30 0,1 15-20 0,1 60-100 0,1 60-100 consultar
60091 Sin recubrimiento 32mm 4 0 53mm 178mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm² 6 0,1 20-30 0,1 15-20 0,1 60-100 0,1 60-100 consultar
60096 Sin recubrimiento 36mm 4 0 53mm 178mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm² 6 0,1 20-30 0,1 15-20 0,1 60-100 0,1 60-100 consultar
60100 Sin recubrimiento 40mm 4 0 63mm 188mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm² 8 0,1 20-30 0,1 15-20 0,1 60-100 0,1 60-100 consultar
60105 Sin recubrimiento 45mm 4 0 63mm 188mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm² 8 0,1 20-30 0,1 15-20 0,1 60-100 0,1 60-100 consultar
60109 Sin recubrimiento 50mm 5 0 75mm 233mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm² 8 0,1 20-30 0,1 15-20 0,1 60-100 0,1 60-100 consultar
60114 Sin recubrimiento 56mm 5 0 75mm 233mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm² 8 0,1 20-30 0,1 15-20 0,1 60-100 0,1 60-100 consultar
60118 Sin recubrimiento 63mm 5 0 90mm 248mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm² 8 0,1 20-30 0,1 15-20 0,1 60-100 0,1 60-100 consultar
78013 TIALSIN 10mm 1 1 22mm 92mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm² 4 0,05 24-35 0,05 18-24 0,05 70-120 0,05 70-120 consultar
78014 TIALSIN 12mm 1 1 26mm 96mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm² 4 0,05 24-35 0,05 18-24 0,05 70-120 0,05 70-120 consultar
78015 TIALSIN 14mm 2 1 26mm 111mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm² 4 0,1 24-35 0,1 18-24 0,1 70-120 0,1 70-120 consultar
78016 TIALSIN 15mm 2 1 26mm 111mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm² 4 0,1 24-35 0,1 18-24 0,1 70-120 0,1 70-120 consultar
78017 TIALSIN 16mm 2 1 32mm 117mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm² 4 0,1 24-35 0,1 18-24 0,1 70-120 0,1 70-120 consultar
78018 TIALSIN 18mm 2 1 32mm 117mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm² 4 0,1 24-35 0,1 18-24 0,1 70-120 0,1 70-120 consultar
78019 TIALSIN 20mm 2 1 38mm 123mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm² 4 0,1 24-35 0,1 18-24 0,1 70-120 0,1 70-120 consultar
78020 TIALSIN 22mm 2 1 38mm 123mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm² 6 0,1 24-35 0,1 18-24 0,1 70-120 0,1 70-120 consultar
78021 TIALSIN 24mm 3 1 45mm 147mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm² 6 0,1 24-35 0,1 18-24 0,1 70-120 0,1 70-120 consultar
78022 TIALSIN 25mm 3 0 45mm 147mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm² 6 0,1 24-35 0,1 18-24 0,1 70-120 0,1 70-120 consultar
78023 TIALSIN 26mm 3 0 45mm 147mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm² 6 0,1 24-35 0,1 18-24 0,1 70-120 0,1 70-120 consultar
78024 TIALSIN 28mm 3 0 45mm 147mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm² 6 0,1 24-35 0,1 18-24 0,1 70-120 0,1 70-120 consultar
78025 TIALSIN 30mm 3 0 45mm 147mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm² 6 0,1 24-35 0,1 18-24 0,1 70-120 0,1 70-120 consultar
78026 TIALSIN 32mm 4 0 53mm 178mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm² 6 0,1 24-35 0,1 18-24 0,1 70-120 0,1 70-120 consultar
78027 TIALSIN 36mm 4 0 53mm 178mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm² 6 0,1 24-35 0,1 18-24 0,1 70-120 0,1 70-120 consultar
78028 TIALSIN 40mm 4 0 63mm 188mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm² 8 0,1 24-35 0,1 18-24 0,1 70-120 0,1 70-120 consultar
78029 TIALSIN 45mm 4 0 63mm 188mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm² 8 0,1 24-35 0,1 18-24 0,1 70-120 0,1 70-120 consultar
78030 TIALSIN 50mm 5 0 75mm 233mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm² 8 0,1 24-35 0,1 18-24 0,1 70-120 0,1 70-120 consultar
78031 TIALSIN 56mm 5 0 75mm 233mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm² 8 0,1 24-35 0,1 18-24 0,1 70-120 0,1 70-120 consultar
79125 TIALSIN 63mm 5 0 90mm 248mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm² 8 0,1 24-35 0,1 18-24 0,1 70-120 0,1 70-120 consultar


Productos relacionados





Descargas y enlaces

Documentos PDF

REF. 4610