Esta tienda utiliza cookies y otras tecnologías para que podamos mejorar su experiencia en nuestros sitios. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso.
Más información
aceptar

IZAR REF. 4516 FRESA CONICA HSS Co DIN845BN LARGA NZ

  1. Trabajos de acabado en aceros de construcción, aceros de cementación, aceros al carbono no aleados, aceros bonificados, aceros aleados, fundición gris/esferoidal, cobre, bronce, latón
  2. DIN 845 B N. ISO 1641, 4-8 dientes
  3. Angulo de hélice 30º. Mango cónico. Serie larga. Corte al Centro hasta 25 mm

Ángulo Hélice: 30º
Aplicación Recomendada: K.1//K.2//N.1//N.2//P.1//P.2
Corte al Centro: 0
DIN: 845 B
Grupo Materiales Trabajo: Aceros//Cobre-Bronce-Latón//Fundición
ISO: 1641
Material específico Trabajo: Aceros aleados (<300 HB / <1000 N/mm2)//Aceros construcción / carbono (<250 HB / <850 N/mm2)//Cobre-Bronce-Latón viruta corta (<200 HB / <700 N/mm2)//Cobre-Bronce-Latón viruta larga (<200 HB / <700 N/mm2)//Fundición (200-300 HB / 700-1000 N/mm2)//Fundición (<200 HB / <700 N/mm2)
Serie: Larga
Tipo DIN: N
Tipo Mango: Cónico
Tolerancia Diámetro Corte: k10

Operación: Fresado
Tipo Herramienta: Fresas Frontales

Referencias

Referencia Recubrimiento Diámetro Corte Cono Morse Longitud Corte Longitud total Material a Mecanizar Nº Dientes K.1 Fundición (<200 HB / <700 N/mm2) Avance (mm/rev.) K.1 Velocidad Corte (m/min.) K.2 Fundición (200-300 HB / 700-1000 N/mm2) Avance (mm/rev.) K.2 Velocidad Corte (m/min.) N.1 Cobre-Bronce-Latón viruta corta (<200 HB / <700 N/mm2) Avance (mm/rev.) N.1 Velocidad Corte (m/min.) N.2 Cobre-Bronce-Latón viruta larga (<200 HB / <700 N/mm2) Avance (mm/rev.) N.2 Velocidad Corte (m/min.) P.1 Aceros construcción/carbono (<250 HB/<850 N/mm2) Avance (mm/rev.)  
45746 Sin recubrimiento 10mm 1 45mm 115mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm² 4 0,05 20-30 0,05 15-20 0,05 60-100 0,05 60-100 0,05 consultar
45749 Sin recubrimiento 12mm 1 53mm 123mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm² 4 0,06 20-30 0,06 15-20 0,06 60-100 0,06 60-100 0,06 consultar
45752 Sin recubrimiento 14mm 2 53mm 138mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm² 4 0,1 20-30 0,1 15-20 0,1 60-100 0,1 60-100 0,1 consultar
45755 Sin recubrimiento 15mm 2 53mm 138mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm² 4 0,1 20-30 0,1 15-20 0,1 60-100 0,1 60-100 0,1 consultar
45758 Sin recubrimiento 16mm 2 63mm 148mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm² 4 0,1 20-30 0,1 15-20 0,1 60-100 0,1 60-100 0,1 consultar
45761 Sin recubrimiento 18mm 2 63mm 148mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm² 4 0,1 20-30 0,1 15-20 0,1 60-100 0,1 60-100 0,1 consultar
45764 Sin recubrimiento 20mm 2 75mm 160mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm² 4 0,1 20-30 0,1 15-20 0,1 60-100 0,1 60-100 0,1 consultar
45767 Sin recubrimiento 22mm 2 75mm 160mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm² 6 0,1 20-30 0,1 15-20 0,1 60-100 0,1 60-100 0,1 consultar
45770 Sin recubrimiento 24mm 3 90mm 192mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm² 6 0,1 20-30 0,1 15-20 0,1 60-100 0,1 60-100 0,1 consultar
45773 Sin recubrimiento 25mm 3 90mm 192mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm² 6 0,1 20-30 0,1 15-20 0,1 60-100 0,1 60-100 0,1 consultar
45776 Sin recubrimiento 26mm 3 90mm 192mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm² 6 0,1 20-30 0,1 15-20 0,1 60-100 0,1 60-100 0,1 consultar
45779 Sin recubrimiento 28mm 3 90mm 192mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm² 6 0,1 20-30 0,1 15-20 0,1 60-100 0,1 60-100 0,1 consultar
45782 Sin recubrimiento 30mm 3 90mm 192mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm² 6 0,1 20-30 0,1 15-20 0,1 60-100 0,1 60-100 0,1 consultar
45785 Sin recubrimiento 32mm 4 106mm 231mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm² 6 0,1 20-30 0,1 15-20 0,1 60-100 0,1 60-100 0,1 consultar
45788 Sin recubrimiento 36mm 4 106mm 231mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm² 6 0,1 20-30 0,1 15-20 0,1 60-100 0,1 60-100 0,1 consultar
45791 Sin recubrimiento 40mm 4 125mm 250mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm² 8 0,1 20-30 0,1 15-20 0,1 60-100 0,1 60-100 0,1 consultar
45794 Sin recubrimiento 45mm 4 125mm 250mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm² 8 0,1 20-30 0,1 15-20 0,1 60-100 0,1 60-100 0,1 consultar
45797 Sin recubrimiento 50mm 5 150mm 308mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm² 8 0,1 20-30 0,1 15-20 0,1 60-100 0,1 60-100 0,1 consultar
45800 Sin recubrimiento 56mm 5 150mm 308mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm² 8 0,1 20-30 0,1 15-20 0,1 60-100 0,1 60-100 0,1 consultar
45803 Sin recubrimiento 63mm 5 180mm 338mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm² 8 0,1 20-30 0,1 15-20 0,1 60-100 0,1 60-100 0,1 consultar
78165 TIALSIN 10mm 1 45mm 115mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm² 4 0,05 24-35 0,05 18-24 0,05 70-120 0,05 70-120 0,05 consultar
78166 TIALSIN 12mm 1 53mm 123mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm² 4 0,06 24-35 0,06 18-24 0,06 70-120 0,06 70-120 0,06 consultar
78167 TIALSIN 14mm 2 53mm 138mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm² 4 0,1 24-35 0,1 18-24 0,1 70-120 0,1 70-120 0,1 consultar
78168 TIALSIN 15mm 2 53mm 138mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm² 4 0,1 24-35 0,1 18-24 0,1 70-120 0,1 70-120 0,1 consultar
78169 TIALSIN 16mm 2 63mm 148mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm² 4 0,1 24-35 0,1 18-24 0,1 70-120 0,1 70-120 0,1 consultar
78170 TIALSIN 18mm 2 63mm 148mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm² 4 0,1 24-35 0,1 18-24 0,1 70-120 0,1 70-120 0,1 consultar
78171 TIALSIN 20mm 2 75mm 160mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm² 4 0,1 24-35 0,1 18-24 0,1 70-120 0,1 70-120 0,1 consultar
78172 TIALSIN 22mm 2 75mm 160mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm² 6 0,1 24-35 0,1 18-24 0,1 70-120 0,1 70-120 0,1 consultar
78173 TIALSIN 24mm 3 90mm 192mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm² 6 0,1 24-35 0,1 18-24 0,1 70-120 0,1 70-120 0,1 consultar
78174 TIALSIN 25mm 3 90mm 192mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm² 6 0,1 24-35 0,1 18-24 0,1 70-120 0,1 70-120 0,1 consultar
78175 TIALSIN 26mm 3 90mm 192mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm² 6 0,1 24-35 0,1 18-24 0,1 70-120 0,1 70-120 0,1 consultar
78176 TIALSIN 28mm 3 90mm 192mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm² 6 0,1 24-35 0,1 18-24 0,1 70-120 0,1 70-120 0,1 consultar
78177 TIALSIN 30mm 3 90mm 192mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm² 6 0,1 24-35 0,1 18-24 0,1 70-120 0,1 70-120 0,1 consultar
78178 TIALSIN 32mm 4 106mm 231mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm² 6 0,1 24-35 0,1 18-24 0,1 70-120 0,1 70-120 0,1 consultar
78179 TIALSIN 36mm 4 106mm 231mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm² 6 0,1 24-35 0,1 18-24 0,1 70-120 0,1 70-120 0,1 consultar
78180 TIALSIN 40mm 4 125mm 250mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm² 8 0,1 24-35 0,1 18-24 0,1 70-120 0,1 70-120 0,1 consultar
78181 TIALSIN 45mm 4 125mm 250mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm² 8 0,1 24-35 0,1 18-24 0,1 70-120 0,1 70-120 0,1 consultar
78182 TIALSIN 50mm 5 150mm 308mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm² 8 0,1 24-35 0,1 18-24 0,1 70-120 0,1 70-120 0,1 consultar
78183 TIALSIN 56mm 5 150mm 308mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm² 8 0,1 24-35 0,1 18-24 0,1 70-120 0,1 70-120 0,1 consultar
78491 TIALSIN 63mm 5 180mm 338mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm² 8 0,1 24-35 0,1 18-24 0,1 70-120 0,1 70-120 0,1 consultar


Productos relacionados





Descargas y enlaces

Documentos PDF

REF. 4516