Esta tienda utiliza cookies y otras tecnologías para que podamos mejorar su experiencia en nuestros sitios. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso.
Más información
aceptar

IZAR REF. 3101 MACHO MAQUINA RECTO HSS Co DIN371 (M) GUN IZQUIERDA

  1. Corte izquierdas
  2. Especial agujeros pasantes en aceros construcción/cementación, aceros carbono no aleados, aceros bonificados, cobre, bronce, latón viruta corta, aluminio-magnesio aleado con silicio (<10%) o sin alear
  3. Fabricación en cobalto 5%, DIN 371 con entrada tipo B de 3,5-5 hilos
  4. Mango reforzado para una mayor robustez de la herramienta

Ángulo Despr.: 10º - 12º
DIN: 371
Entrada Macho: B 3,5-5h GUN
Grupo Materiales Trabajo: Bronce//Aceros <850 N/mm2//Aluminio//Cobre//Latón
Material específico Trabajo: Aceros construcción / carbono (<250 HB / <850 N/mm2)//Al-Mg no aleado (<100 HB / <350 N/mm2)//Aleaciones Al-Mg Si < 10% (<180 HB / <600 N/mm2)//Cobre-Bronce-Latón viruta corta (<200 HB / <700 N/mm2)
Nº Dientes: 3
Tipo Macho: Recto
Tipo Trabajo: Agujero Pasante
Tolerancia: 6H
Uso Mano / Máquina: Máquina

N.1 Velocidad Corte (m/min.): 5-8
N.3 Velocidad Corte (m/min.): 15-35
N.4 Velocidad Corte (m/min.): 14-20
P.1 Velocidad Corte (m/min.): 6-10

Operación: Roscado

Referencias

Referencia Tipo Rosca x Paso Cuadradillo Diámetro Mango Longitud Corte Longitud total Material a Mecanizar Refrigeración Interior Taladrado previo Uso Agujero Eje previo  
59469 M 2 x 0.4mm 2,1 2.8mm 9mm 45mm N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0 1.6mm Pasante 1.93mm consultar
59470 M 3 x 0.5mm 2,7 3.5mm 11mm 56mm N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0 2.5mm Pasante 2.92mm consultar
59471 M 4 x 0.7mm 3,4 4.5mm 13mm 63mm N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0 3.3mm Pasante 3.91mm consultar
59472 M 5 x 0.8mm 4,9 6mm 16mm 70mm N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0 4.2mm Pasante 4.9mm consultar
59473 M 6 x 1mm 4,9 6mm 19mm 80mm N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0 5mm Pasante 5.88mm consultar
59474 M 7 x 1mm 5,5 7mm 19mm 80mm N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0 6mm Pasante 6.88mm consultar
59475 M 8 x 1.25mm 6,2 8mm 22mm 90mm N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0 6.8mm Pasante 7.87mm consultar
59476 M 10 x 1.5mm 8 10mm 24mm 100mm N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0 8.5mm Pasante 9.85mm consultar


Productos relacionados





Descargas y enlaces

Documentos PDF

REF. 3101