Esta tienda utiliza cookies y otras tecnologías para que podamos mejorar su experiencia en nuestros sitios. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso.
Más información
aceptar

IZAR REF. 3110 MACHO MAQUINA RECTO HSS Co DIN371 (M)

  1. Especial agujeros pasantese en cobre, bronce, latón viruta corta, fundición gris o maleable, aluminio-magnesio aleado con silicio (>10%)
  2. Fabricación en cobalto 5%, DIN 371 con entrada tipo C de 2-3 hilos
  3. Mango reforzado para una mayor robustez de la herramienta
  4. Tolerancia 6H

Ángulo Despr.: 10º ± 2
DIN: 371
Entrada Macho: C 2-3h
Grupo Materiales Trabajo: Bronce//Aluminio//Cobre//Latón//Fundición
Material específico Trabajo: Aleaciones Al-Mg Si > 10% (<180 HB / <600 N/mm2)//Cobre-Bronce-Latón viruta corta (<200 HB / <700 N/mm2)//Fundición (<200 HB / <700 N/mm2)
Nº Dientes: 3
Tipo Macho: Recto
Tipo Trabajo: Agujero Pasante
Tolerancia: 6H
Uso Mano / Máquina: Máquina

K.1 Velocidad Corte (m/min.): 15-20
N.1 Velocidad Corte (m/min.): 5-8
P.1 Velocidad Corte (m/min.): 6-10

Operación: Roscado

Referencias

Referencia Tipo Rosca x Paso Cuadradillo Diámetro Mango Longitud Corte Longitud total Material a Mecanizar Refrigeración Interior Taladrado previo Uso Agujero Eje previo N.5 Velocidad Corte (m/min.)  
62945 M 2 x 0.4mm 2,1 2.8mm 9mm 45mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0 1.6mm Ciego//Pasante 1.93mm 12-15 consultar
77131 M 2 x 5 x 0.45mm 2,1 2.8mm 9mm 50mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0 2.05mm Ciego//Pasante 2.43mm 12-16 consultar
62948 M 3 x 0.5mm 2,7 3.5mm 11mm 56mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0 2.5mm Ciego//Pasante 2.92mm 12-15 consultar
62951 M 3 x 5 x 0.6mm 3 4mm 13mm 56mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0 2.9mm Ciego//Pasante 3.41mm 12-15 consultar
62954 M 4 x 0.7mm 3,4 4.5mm 13mm 63mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0 3.3mm Ciego//Pasante 3.91mm 12-15 consultar
77138 M 4 x 5 x 0.75mm 4,9 6mm 16mm 70mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0 3.7mm Ciego//Pasante 4.41mm 12-15 consultar
62957 M 5 x 0.8mm 4,9 6mm 16mm 70mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0 4.2mm Ciego//Pasante 4.9mm 12-15 consultar
62960 M 6 x 1mm 4,9 6mm 19mm 80mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0 5mm Ciego//Pasante 5.88mm 12-15 consultar
62963 M 7 x 1mm 5,5 7mm 19mm 80mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0 6mm Ciego//Pasante 6.88mm 12-15 consultar
62969 M 8 x 1.25mm 6,2 8mm 22mm 90mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0 6.8mm Ciego//Pasante 7.87mm 12-15 consultar
62984 M 10 x 1.5mm 8 10mm 24mm 100mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0 8.5mm Ciego//Pasante 9.85mm 12-15 consultar


Productos relacionados





Descargas y enlaces

Documentos PDF

REF. 3110