Esta tienda utiliza cookies y otras tecnologías para que podamos mejorar su experiencia en nuestros sitios. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso.
Más información
aceptar

IZAR REF. 3243 MACHO MAQUINA RECTO HSS Co-V DIN376 (M) MAT. ALEADOS

  1. Especial agujeros pasantes en aleaciones de acero
  2. Uso en fundición, aluminio-magnesio
  3. Entrada GUN tipo B de 3,5-5 hilos. DIN 376
  4. Ranuras rectas

Ángulo Despr.: 10º - 12º
DIN: 376
Entrada Macho: B 3,5-5h GUN
Grupo Materiales Trabajo: Aceros <1000 N/mm2//Aluminio//Fundición
Material específico Trabajo: Aceros aleados (<300 HB / <1000 N/mm2)//Aleaciones Al-Mg Si > 10% (<180 HB / <600 N/mm2)
Nº Dientes: 3
Tipo Macho: Recto
Tipo Trabajo: Agujero Pasante
Tolerancia: 6H
Uso Mano / Máquina: Máquina

K.2 Velocidad Corte (m/min.): 7-10
N.5 Velocidad Corte (m/min.): 14-20
P.2 Velocidad Corte (m/min.): 6-8

Operación: Roscado
Tipo Herramienta: Machos Máquina

Referencias

Referencia Tipo Rosca x Paso Cuadradillo Diámetro Mango Longitud Corte Longitud total Material a Mecanizar Refrigeración Interior Taladrado previo Uso Agujero Eje previo  
69876 M 8 x 1.25mm 4,9 6mm 22mm 90mm K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//M - Inox Austeníticos <850 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm² 0 6.8mm Pasante 7.87mm consultar
69877 M 10 x 1.5mm 5,5 7mm 24mm 100mm K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//M - Inox Austeníticos <850 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm² 0 8.5mm Pasante 9.85mm consultar
69879 M 12 x 1.75mm 7 9mm 28mm 110mm K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//M - Inox Austeníticos <850 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm² 0 10.2mm Pasante 11.83mm consultar
69880 M 14 x 2mm 9 11mm 30mm 110mm K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//M - Inox Austeníticos <850 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm² 0 12mm Pasante 13.82mm consultar
69882 M 16 x 2mm 9 12mm 32mm 110mm K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//M - Inox Austeníticos <850 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm² 0 14mm Pasante 15.82mm consultar
69883 M 18 x 2.5mm 11 14mm 34mm 125mm K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//M - Inox Austeníticos <850 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm² 0 15.5mm Pasante 17.79mm consultar
69885 M 20 x 2.5mm 12 16mm 34mm 140mm K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//M - Inox Austeníticos <850 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm² 0 17.5mm Pasante 19.79mm consultar
82761 M 14 x 1.5mm 9 9mm 30mm 100mm K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//M - Inox Austeníticos <850 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm² 0 12.5mm Pasante 13.85mm consultar
58976 M 22 x 2.5mm 14,5 18mm 38mm 140mm K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//M - Inox Austeníticos <850 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm² 0 19.5mm Pasante 21.79mm consultar
58979 M 24 x 3mm 14,5 18mm 38mm 160mm K.2 - Fundición Nodular >700<1000 N/mm²//M - Inox Austeníticos <850 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm²//P.3 - Aceros 1000 - 1300 N/mm² 0 21mm Pasante 23.77mm consultar


Productos relacionados





Descargas y enlaces

Documentos PDF

REF. 3243