Esta tienda utiliza cookies y otras tecnologías para que podamos mejorar su experiencia en nuestros sitios. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso.
Más información
aceptar

IZAR REF. 4430 FRESA HSS Co DIN844W 3Z

  1. Trabajos de acabado en aceros de construcción, aceros de cementación, aceros al carbono no aleados, aceros bonificados, aluminio-magnesio aleado y sin alear, con y sin silicio
  2. DIN 844 W. ISO 1641, 3 dientes
  3. Angulo de hélice 45º. Mango con weldon. Serie corta

Ángulo Hélice: 45º
Aplicación Recomendada: N.3//N.4//N.5//P.2
Corte al Centro: 0
DIN: 844
Grupo Materiales Trabajo: Aluminio-Magnesio
ISO: 1641
Material específico Trabajo: Aleaciones Al-Mg Si > 10% (<180 HB / <600 N/mm2)
Nº Dientes: 3
Serie: Corta
Tipo DIN: W
Tipo Mango: Weldon
Tipo Trabajo: Acabado
Tolerancia Diámetro Corte: e8
Tolerancia diámetro mango: h6

Operación: Fresado
Tipo Herramienta: Fresas Frontales

Referencias

Referencia Recubrimiento Diámetro Corte Diámetro Mango Longitud Corte Longitud total Material a Mecanizar N.3 Al-Mg no aleado (<100 HB / <350 N/mm2) Avance (mm/rev.) N.3 Velocidad Corte (m/min.) N.4 Aleaciones Al-Mg Si < 10% (<180 HB / <600 N/mm2) Avance (mm/rev.) N.4 Velocidad Corte (m/min.) N.5 Aleaciones Al-Mg Si > 10% (<180 HB / <600 N/mm2) Avance (mm/rev.) N.5 Velocidad Corte (m/min.) P.1 Aceros construcción/carbono (<250 HB/<850 N/mm2) Avance (mm/rev.) P.1 Velocidad Corte (m/min.)  
44477 Sin recubrimiento 2mm 6mm 7mm 51mm N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm² 0,025 160-200 0,025 160-200 0,02 50-80 0,02 30-40 consultar
44480 Sin recubrimiento 2.5mm 6mm 8mm 52mm N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm² 0,025 160-200 0,025 160-200 0,02 50-80 0,02 30-40 consultar
44483 Sin recubrimiento 3mm 6mm 8mm 52mm N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm² 0,025 160-200 0,025 160-200 0,02 50-80 0,02 30-40 consultar
44486 Sin recubrimiento 3.5mm 6mm 11mm 55mm N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm² 0,025 160-200 0,025 160-200 0,02 50-80 0,02 30-40 consultar
44489 Sin recubrimiento 4mm 6mm 11mm 55mm N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm² 0,025 160-200 0,025 160-200 0,02 50-80 0,02 30-40 consultar
44492 Sin recubrimiento 4.5mm 6mm 11mm 57mm N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm² 0,042 160-200 0,042 160-200 0,03 50-80 0,03 30-40 consultar
44495 Sin recubrimiento 5mm 6mm 13mm 57mm N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm² 0,042 160-200 0,042 160-200 0,03 50-80 0,03 30-40 consultar
44498 Sin recubrimiento 5.5mm 6mm 13mm 57mm N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm² 0,042 160-200 0,042 160-200 0,03 50-80 0,03 30-40 consultar
44501 Sin recubrimiento 6mm 6mm 13mm 57mm N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm² 0,042 160-200 0,042 160-200 0,03 50-80 0,03 30-40 consultar
77449 Sin recubrimiento 6.5mm 10mm 16mm 66mm N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm² 0,062 160-200 0,062 160-200 0,035 50-80 0,035 30-40 consultar
44504 Sin recubrimiento 7mm 10mm 16mm 66mm N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm² 0,062 160-200 0,062 160-200 0,035 50-80 0,035 30-40 consultar
77450 Sin recubrimiento 7.5mm 10mm 16mm 66mm N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm² 0,062 160-200 0,062 160-200 0,035 50-80 0,035 30-40 consultar
44507 Sin recubrimiento 8mm 10mm 19mm 69mm N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm² 0,062 160-200 0,062 160-200 0,035 50-80 0,035 30-40 consultar
77451 Sin recubrimiento 8.5mm 10mm 19mm 69mm N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm² 0,067 160-200 0,067 160-200 0,05 50-80 0,05 30-40 consultar
44510 Sin recubrimiento 9mm 10mm 19mm 69mm N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm² 0,067 160-200 0,067 160-200 0,05 50-80 0,05 30-40 consultar
77452 Sin recubrimiento 9.5mm 10mm 19mm 72mm N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm² 0,067 160-200 0,067 160-200 0,05 50-80 0,05 30-40 consultar
44513 Sin recubrimiento 10mm 10mm 22mm 72mm N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm² 0,067 160-200 0,067 160-200 0,05 50-80 0,05 30-40 consultar
44516 Sin recubrimiento 11mm 12mm 22mm 79mm N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm² 0,08 160-200 0,08 160-200 0,06 50-80 0,06 30-40 consultar
44519 Sin recubrimiento 12mm 12mm 26mm 83mm N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm² 0,08 160-200 0,08 160-200 0,06 50-80 0,06 30-40 consultar
44522 Sin recubrimiento 13mm 12mm 26mm 83mm N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm² 0,1 160-200 0,1 160-200 0,1 50-80 0,1 30-40 consultar
44525 Sin recubrimiento 14mm 12mm 26mm 83mm N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm² 0,1 160-200 0,1 160-200 0,1 50-80 0,1 30-40 consultar
44528 Sin recubrimiento 15mm 12mm 26mm 83mm N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm² 0,1 160-200 0,1 160-200 0,1 50-80 0,1 30-40 consultar
44531 Sin recubrimiento 16mm 16mm 32mm 92mm N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm² 0,1 160-200 0,1 160-200 0,1 50-80 0,1 30-40 consultar
67508 Sin recubrimiento 17mm 16mm 32mm 92mm N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm² 0,13 160-200 0,13 160-200 0,1 50-80 0,1 30-40 consultar
44534 Sin recubrimiento 18mm 16mm 32mm 92mm N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm² 0,13 160-200 0,13 160-200 0,1 50-80 0,1 30-40 consultar
68886 Sin recubrimiento 19mm 16mm 32mm 92mm N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm² 0,13 160-200 0,13 160-200 0,1 50-80 0,1 30-40 consultar
44537 Sin recubrimiento 20mm 20mm 38mm 104mm N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm² 0,13 160-200 0,13 160-200 0,1 50-80 0,1 30-40 consultar
44540 Sin recubrimiento 22mm 20mm 38mm 104mm N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm² 0,13 160-200 0,13 160-200 0,1 50-80 0,1 30-40 consultar
44543 Sin recubrimiento 25mm 25mm 45mm 121mm N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm² 0,13 160-200 0,13 160-200 0,1 50-80 0,1 30-40 consultar
77824 Sin recubrimiento 28mm 25mm 45mm 121mm N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm² 0,13 160-200 0,13 160-200 0,1 50-80 0,1 30-40 consultar
44546 Sin recubrimiento 30mm 25mm 45mm 121mm N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm² 0,13 160-200 0,13 160-200 0,1 50-80 0,1 30-40 consultar
77827 Sin recubrimiento 32mm 32mm 53mm 133mm N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm² 0,13 160-200 0,13 160-200 0,1 50-80 0,1 30-40 consultar
41665 TIALSIN 2mm 6mm 7mm 51mm N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm² 0,025 220-280 0,025 220-280 0,02 70-110 0,02 40-56 consultar
41667 TIALSIN 2.5mm 6mm 8mm 52mm N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm² 0,025 220-280 0,025 220-280 0,02 70-110 0,02 40-56 consultar
41668 TIALSIN 3mm 6mm 8mm 52mm N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm² 0,025 220-280 0,025 220-280 0,02 70-110 0,02 40-56 consultar
41670 TIALSIN 3.5mm 6mm 11mm 55mm N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm² 0,025 220-280 0,025 220-280 0,02 70-110 0,02 40-56 consultar
41671 TIALSIN 4mm 6mm 11mm 55mm N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm² 0,025 220-280 0,025 220-280 0,02 70-110 0,02 40-56 consultar
41673 TIALSIN 4.5mm 6mm 11mm 57mm N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm² 0,042 220-280 0,042 220-280 0,03 70-110 0,03 40-56 consultar
41676 TIALSIN 5mm 6mm 13mm 57mm N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm² 0,042 220-280 0,042 220-280 0,03 70-110 0,03 40-56 consultar
41677 TIALSIN 5.5mm 6mm 13mm 57mm N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm² 0,042 220-280 0,042 220-280 0,03 70-110 0,03 40-56 consultar
41679 TIALSIN 6mm 6mm 13mm 57mm N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm² 0,042 220-280 0,042 220-280 0,03 70-110 0,03 40-56 consultar
41682 TIALSIN 6.5mm 10mm 16mm 66mm N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm² 0,062 220-280 0,062 220-280 0,035 70-110 0,035 40-56 consultar
41683 TIALSIN 7mm 10mm 16mm 66mm N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm² 0,062 220-280 0,062 220-280 0,035 70-110 0,035 40-56 consultar
41685 TIALSIN 7.5mm 10mm 16mm 66mm N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm² 0,062 220-280 0,062 220-280 0,035 70-110 0,035 40-56 consultar
41686 TIALSIN 8mm 10mm 19mm 69mm N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm² 0,062 220-280 0,062 220-280 0,035 70-110 0,035 40-56 consultar
41688 TIALSIN 8.5mm 10mm 19mm 69mm N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm² 0,067 220-280 0,067 220-280 0,05 70-110 0,05 40-56 consultar
41691 TIALSIN 9mm 10mm 19mm 69mm N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm² 0,067 220-280 0,067 220-280 0,05 70-110 0,05 40-56 consultar
41692 TIALSIN 9.5mm 10mm 19mm 72mm N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm² 0,067 220-280 0,067 220-280 0,05 70-110 0,05 40-56 consultar
41694 TIALSIN 10mm 10mm 22mm 72mm N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm² 0,067 220-280 0,067 220-280 0,05 70-110 0,05 40-56 consultar
41697 TIALSIN 11mm 12mm 22mm 79mm N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm² 0,08 220-280 0,08 220-280 0,06 70-110 0,06 40-56 consultar
41698 TIALSIN 12mm 12mm 26mm 83mm N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm² 0,08 220-280 0,08 220-280 0,06 70-110 0,06 40-56 consultar
41700 TIALSIN 13mm 12mm 26mm 83mm N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm² 0,1 220-280 0,1 220-280 0,1 70-110 0,1 40-56 consultar
41701 TIALSIN 14mm 12mm 26mm 83mm N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm² 0,1 220-280 0,1 220-280 0,1 70-110 0,1 40-56 consultar
41703 TIALSIN 15mm 12mm 26mm 83mm N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm² 0,1 220-280 0,1 220-280 0,1 70-110 0,1 40-56 consultar
41704 TIALSIN 16mm 16mm 32mm 92mm N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm² 0,1 220-280 0,1 220-280 0,1 70-110 0,1 40-56 consultar
41706 TIALSIN 17mm 16mm 32mm 92mm N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm² 0,13 220-280 0,13 220-280 0,1 70-110 0,1 40-56 consultar
41707 TIALSIN 18mm 16mm 32mm 92mm N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm² 0,13 220-280 0,13 220-280 0,1 70-110 0,1 40-56 consultar
41709 TIALSIN 19mm 16mm 32mm 92mm N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm² 0,13 220-280 0,13 220-280 0,1 70-110 0,1 40-56 consultar
41710 TIALSIN 20mm 20mm 38mm 104mm N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm² 0,13 220-280 0,13 220-280 0,1 70-110 0,1 40-56 consultar
41712 TIALSIN 22mm 20mm 38mm 104mm N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm² 0,13 220-280 0,13 220-280 0,1 70-110 0,1 40-56 consultar
41713 TIALSIN 25mm 25mm 45mm 121mm N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm² 0,13 220-280 0,13 220-280 0,1 70-110 0,1 40-56 consultar
41715 TIALSIN 28mm 25mm 45mm 121mm N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm² 0,13 220-280 0,13 220-280 0,1 70-110 0,1 40-56 consultar
41716 TIALSIN 30mm 25mm 45mm 121mm N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm² 0,13 220-280 0,13 220-280 0,1 70-110 0,1 40-56 consultar
41946 TIALSIN 32mm 32mm 53mm 133mm N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm² 0,13 220-280 0,13 220-280 0,1 70-110 0,1 40-56 consultar


Productos relacionados





Descargas y enlaces

Documentos PDF

REF. 4430