Esta tienda utiliza cookies y otras tecnologías para que podamos mejorar su experiencia en nuestros sitios. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso.
Más información
aceptar

IZAR REF. 4432 FRESA HSS Co DIN844W LARGA 3Z

  1. Trabajos de acabado en aceros de construcción, aceros de cementación, aceros al carbono no aleados, aceros bonificados, aluminio-magnesio aleado y sin alear, con y sin silicio
  2. DIN 844 W. ISO 1641, 3 dientes
  3. Angulo de hélice 45°. Mango con weldon. Serie larga

Ángulo Hélice: 45º
Aplicación Recomendada: N.3//N.4//N.5//P.2
Corte al Centro: 0
DIN: 844
Grupo Materiales Trabajo: Aluminio-Magnesio
ISO: 1641
Material específico Trabajo: Aleaciones Al-Mg Si > 10% (<180 HB / <600 N/mm2)
Nº Dientes: 3
Serie: Larga
Tipo DIN: W
Tipo Mango: Weldon
Tipo Trabajo: Acabado
Tolerancia Diámetro Corte: e8
Tolerancia diámetro mango: h6

Operación: Fresado
Tipo Herramienta: Fresas Frontales

Referencias

Referencia Recubrimiento Diámetro Corte Diámetro Mango Longitud Corte Longitud total Material a Mecanizar N.3 Al-Mg no aleado (<100 HB / <350 N/mm2) Avance (mm/rev.) N.3 Velocidad Corte (m/min.) N.4 Aleaciones Al-Mg Si < 10% (<180 HB / <600 N/mm2) Avance (mm/rev.) N.4 Velocidad Corte (m/min.) N.5 Aleaciones Al-Mg Si > 10% (<180 HB / <600 N/mm2) Avance (mm/rev.) N.5 Velocidad Corte (m/min.) P.1 Aceros construcción/carbono (<250 HB/<850 N/mm2) Avance (mm/rev.) P.1 Velocidad Corte (m/min.)  
77453 Sin recubrimiento 2mm 6mm 10mm 54mm N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm² 0,025 160-200 0,025 160-200 0,02 50-80 0,02 30-40 consultar
77454 Sin recubrimiento 2.5mm 6mm 12mm 56mm N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm² 0,025 160-200 0,025 160-200 0,02 50-80 0,02 30-40 consultar
77455 Sin recubrimiento 3mm 6mm 12mm 56mm N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm² 0,025 160-200 0,025 160-200 0,02 50-80 0,02 30-40 consultar
77456 Sin recubrimiento 3.5mm 6mm 15mm 59mm N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm² 0,025 160-200 0,025 160-200 0,02 50-80 0,02 30-40 consultar
77457 Sin recubrimiento 4mm 6mm 19mm 63mm N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm² 0,025 160-200 0,025 160-200 0,02 50-80 0,02 30-40 consultar
77458 Sin recubrimiento 4.5mm 6mm 19mm 63mm N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm² 0,042 160-200 0,042 160-200 0,03 50-80 0,03 30-40 consultar
77459 Sin recubrimiento 5mm 6mm 24mm 68mm N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm² 0,042 160-200 0,042 160-200 0,03 50-80 0,03 30-40 consultar
77460 Sin recubrimiento 5.5mm 6mm 24mm 68mm N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm² 0,042 160-200 0,042 160-200 0,03 50-80 0,03 30-40 consultar
44549 Sin recubrimiento 6mm 6mm 24mm 68mm N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm² 0,042 160-200 0,042 160-200 0,03 50-80 0,03 30-40 consultar
77461 Sin recubrimiento 7mm 10mm 30mm 80mm N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm² 0,062 160-200 0,062 160-200 0,035 50-80 0,035 30-40 consultar
44552 Sin recubrimiento 8mm 10mm 38mm 88mm N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm² 0,062 160-200 0,062 160-200 0,035 50-80 0,035 30-40 consultar
77462 Sin recubrimiento 9mm 10mm 38mm 88mm N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm² 0,067 160-200 0,067 160-200 0,05 50-80 0,05 30-40 consultar
44555 Sin recubrimiento 10mm 10mm 45mm 95mm N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm² 0,067 160-200 0,067 160-200 0,05 50-80 0,05 30-40 consultar
77463 Sin recubrimiento 11mm 12mm 45mm 102mm N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm² 0,08 160-200 0,08 160-200 0,06 50-80 0,06 30-40 consultar
44558 Sin recubrimiento 12mm 12mm 53mm 110mm N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm² 0,08 160-200 0,08 160-200 0,06 50-80 0,06 30-40 consultar
44561 Sin recubrimiento 14mm 12mm 53mm 110mm N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm² 0,1 160-200 0,1 160-200 0,1 50-80 0,1 30-40 consultar
44564 Sin recubrimiento 16mm 16mm 63mm 123mm N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm² 0,1 160-200 0,1 160-200 0,1 50-80 0,1 30-40 consultar
44567 Sin recubrimiento 18mm 16mm 63mm 123mm N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm² 0,13 160-200 0,13 160-200 0,1 50-80 0,1 30-40 consultar
44570 Sin recubrimiento 20mm 20mm 75mm 141mm N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm² 0,13 160-200 0,13 160-200 0,1 50-80 0,1 30-40 consultar
44573 Sin recubrimiento 22mm 20mm 75mm 141mm N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm² 0,13 160-200 0,13 160-200 0,1 50-80 0,1 30-40 consultar
44576 Sin recubrimiento 25mm 25mm 90mm 166mm N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm² 0,13 160-200 0,13 160-200 0,1 50-80 0,1 30-40 consultar
80326 Sin recubrimiento 28mm 25mm 90mm 166mm N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm² 0,13 160-200 0,13 160-200 0,1 50-80 0,1 30-40 consultar
44579 Sin recubrimiento 30mm 25mm 90mm 166mm N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm² 0,13 160-200 0,13 160-200 0,1 50-80 0,1 30-40 consultar
77464 Sin recubrimiento 32mm 32mm 106mm 186mm N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm² 0,13 160-200 0,13 160-200 0,1 50-80 0,1 30-40 consultar
18084 TIALSIN 2mm 6mm 10mm 54mm N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm² 0,025 220-280 0,025 220-280 0,02 70-110 0,02 40-56 consultar
18087 TIALSIN 2.5mm 6mm 12mm 56mm N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm² 0,025 220-280 0,025 220-280 0,02 70-110 0,02 40-56 consultar
18088 TIALSIN 3mm 6mm 12mm 56mm N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm² 0,025 220-280 0,025 220-280 0,02 70-110 0,02 40-56 consultar
18090 TIALSIN 3.5mm 6mm 15mm 59mm N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm² 0,025 220-280 0,025 220-280 0,02 70-110 0,02 40-56 consultar
18093 TIALSIN 4mm 6mm 19mm 63mm N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm² 0,025 220-280 0,025 220-280 0,02 70-110 0,02 40-56 consultar
17380 TIALSIN 4.5mm 6mm 19mm 63mm N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm² 0,042 220-280 0,042 220-280 0,03 70-110 0,03 40-56 consultar
18097 TIALSIN 5mm 6mm 24mm 68mm N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm² 0,042 220-280 0,042 220-280 0,03 70-110 0,03 40-56 consultar
18099 TIALSIN 5.5mm 6mm 24mm 68mm N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm² 0,042 220-280 0,042 220-280 0,03 70-110 0,03 40-56 consultar
15049 TIALSIN 6mm 6mm 24mm 68mm N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm² 0,042 220-280 0,042 220-280 0,03 70-110 0,03 40-56 consultar
18100 TIALSIN 7mm 10mm 30mm 80mm N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm² 0,062 220-280 0,062 220-280 0,035 70-110 0,035 40-56 consultar
15050 TIALSIN 8mm 10mm 38mm 88mm N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm² 0,062 220-280 0,062 220-280 0,035 70-110 0,035 40-56 consultar
18102 TIALSIN 9mm 10mm 38mm 88mm N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm² 0,067 220-280 0,067 220-280 0,05 70-110 0,05 40-56 consultar
15051 TIALSIN 10mm 10mm 45mm 95mm N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm² 0,067 220-280 0,067 220-280 0,05 70-110 0,05 40-56 consultar
18103 TIALSIN 11mm 12mm 45mm 102mm N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm² 0,08 220-280 0,08 220-280 0,06 70-110 0,06 40-56 consultar
15052 TIALSIN 12mm 12mm 53mm 110mm N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm² 0,08 220-280 0,08 220-280 0,06 70-110 0,06 40-56 consultar
18105 TIALSIN 14mm 12mm 53mm 110mm N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm² 0,1 220-280 0,1 220-280 0,1 70-110 0,1 40-56 consultar
15046 TIALSIN 16mm 16mm 63mm 123mm N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm² 0,1 220-280 0,1 220-280 0,1 70-110 0,1 40-56 consultar
18106 TIALSIN 18mm 16mm 63mm 123mm N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm² 0,13 220-280 0,13 220-280 0,1 70-110 0,1 40-56 consultar
15047 TIALSIN 20mm 20mm 75mm 141mm N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm² 0,13 220-280 0,13 220-280 0,1 70-110 0,1 40-56 consultar
18108 TIALSIN 22mm 20mm 75mm 141mm N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm² 0,13 220-280 0,13 220-280 0,1 70-110 0,1 40-56 consultar
18109 TIALSIN 25mm 25mm 90mm 166mm N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm² 0,13 220-280 0,13 220-280 0,1 70-110 0,1 40-56 consultar
18112 TIALSIN 28mm 25mm 90mm 166mm N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm² 0,13 220-280 0,13 220-280 0,1 70-110 0,1 40-56 consultar
15048 TIALSIN 30mm 25mm 90mm 166mm N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm² 0,13 220-280 0,13 220-280 0,1 70-110 0,1 40-56 consultar
18114 TIALSIN 32mm 32mm 106mm 186mm N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.2 - Aceros Aleados <1000 N/mm² 0,13 220-280 0,13 220-280 0,1 70-110 0,1 40-56 consultar


Productos relacionados





Descargas y enlaces

Documentos PDF

REF. 4432