Esta tienda utiliza cookies y otras tecnologías para que podamos mejorar su experiencia en nuestros sitios. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso.
Más información
aceptar

IZAR REF. 3234 MACHO MAQUINA RECTO HSS Co DIN376 (UNC) GUN

  1. Uso en aceros construcción/cementación, aceros carbono no aleados, aceros bonificados, cobre, bronce, latón viruta corta, aluminio-magnesio aleado con silicio (<10%) o sin alear
  2. Fabricación en cobalto 5%, DIN 376 con entrada tipo B de 3,5-5 hilos
  3. Entrada tipo GUN
  4. Especial para agujeros pasantes

Ángulo Despr.: 10º - 14º
DIN: 376
Entrada Macho: B 3,5-5h GUN
Grupo Materiales Trabajo: Bronce//Aceros <850 N/mm2//Aluminio//Cobre//Latón//Fundición
Material específico Trabajo: Aleaciones Al-Mg Si > 10% (<180 HB / <600 N/mm2)
Nº Dientes: 3
Tipo Macho: Recto
Tipo Trabajo: Agujero Pasante
Tolerancia: 2B
Uso Mano / Máquina: Máquina

K.1 Velocidad Corte (m/min.): 7-10
K.2 Velocidad Corte (m/min.): 4-7
N.1 Velocidad Corte (m/min.): 5-8
N.2 Velocidad Corte (m/min.): 8-12
N.3 Velocidad Corte (m/min.): 15-35
N.4 Velocidad Corte (m/min.): 14-20
N.5 Velocidad Corte (m/min.): 12-15
P.1 Velocidad Corte (m/min.): 6-10

Operación: Roscado
Tipo Herramienta: Machos Máquina

Referencias

Referencia Tipo Rosca Cuadradillo cuadradillo (pulgadas) Diámetro Mango d mango LOC OAL Hilos Longitud Corte Longitud total Material a Mecanizar Refrigeración Interior Taladrado previo Uso Agujero Eje previo  
38471 UNC 1"1/8 18 - 22mm - - - 7 40mm 180mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0 25mm Pasante 28.31mm consultar
70521 UNC 7/16 6,2 1/4 8mm 5/16 25/32 3 15/16 14 20mm 100mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0 9.4mm Pasante 10.95mm consultar
70512 UNC 1/2 7 9/32 9mm 23/64 29/32 4 21/64 13 23mm 110mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0 1075mm Pasante 12.52mm consultar
70522 UNC 9/16 9 23/64 11mm 7/16 63/64 4 21/64 12 25mm 110mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0 12.25mm Pasante 14.1mm consultar
70516 UNC 5/8 9 23/64 12mm 15/32 63/64 4 21/64 11 25mm 110mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0 13.5mm Pasante 15.68mm consultar
70513 UNC 3/4 11 7/16 14mm 35/64 1 3/16 4 59/64 10 30mm 125mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0 16.5mm Pasante 18.84mm consultar
70519 UNC 7/8 14,5 37/64 18mm 45/64 1 3/16 5 33/64 9 30mm 140mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0 19.5mm Pasante 22mm consultar
70524 UNC 1" 14,5 - 18mm - 1 27/64 6 19/64 8 36mm 160mm K.1 - Fundición Gris <700 N/mm²//N.1 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Corta <700 N/mm²//N.2 - Cobre-Bronce-Latón Viruta Larga <700 N/mm²//N.3 - Al - Mg No Aleado <350 N/mm²//N.4 - Aleaciones Al Si<10% <600 N/mm²//N.5 - Aleaciones Al Si >10% <600 N/mm²//P.1 - Aceros <850 N/mm² 0 22.25mm Pasante 25.16mm consultar


Productos relacionados





Descargas y enlaces

Documentos PDF

REF. 3234